|
EUR 1 = | ISO code | ||
---|---|---|---|
Belgium | BEF | 40.3399 | |
Germany | DEM | 1.95583 | |
Greece | GRD | 340.75 | |
Spain | ESP | 166.386 | |
France | FRF | 6.55957 | |
Ireland | IEP | 0.787564 | |
Italy | ITL | 1.936.27 | |
Croatia | HRK | 7.53450 | |
Luxembourg | LUF | 40.3399 | |
Latvia | LVL | 0.702804 | |
Netherlands | NLG | 2.20371 | |
Austria | ATS | 13.7603 | |
Portugal | PTE | 200.482 | |
Finland | FIM | 5.94573 | |
Slovenia | SIT | 239.640 | |
Malta | MTL | 0.429300 | |
Cyprus | CYP | 0.585274 | |
Slovakia | SKK | 30.1260 | |
Estonia | EEK | 15.6466 | |
Lithuania | LTL | 3.45280 | |
Source: ECB. |
last update on 30.12.2022 09:49 |
print page | close window |