|
India to East Caribbean Area |
Country | ISO code | Currency | June 23 | July 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Oct. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
national currency unit per EUR | ||||||||||
India | INR | Indian rupee | x | x | x | x | x | |||
Iraq 1 | IQD | Iraqi dinar | 1,429.1055 | 1,438.5015 | 1,418.2740 | 1,375.3395 | 1,385.7795 | |||
Iran | IRR | Rial | 45,708.0000 | 46,256.0000 | 45,882.0000 | 44,453.0000 | 44,597.0000 | |||
Israel | ILS | New shekel | x | x | x | x | x | |||
Jamaica | JMD | Jamaica dollar | 168.4098 | 171.4394 | 170.5702 | 162.8049 | 162.5063 | |||
Yemen | YER | Yemeni rial | x | x | x | x | x | |||
Jordan | JOD | Jordanian dinar | 0.7729 | 0.7814 | 0.7726 | 0.7458 | 0.7536 | |||
Cayman Islands | KYD | Cayman Islands dollar | 0.9055 | 0.9186 | 0.9057 | 0.8828 | 0.8849 | |||
Cambodia | KHR | Riel | 4,530.5000 | 4,550.0000 | 4,540.5000 | 4,357.5000 | 4,384.5000 | |||
Cape Verde | CVE | C.-V. escudo | 110.2650 | 110.2650 | 110.2650 | 110.2650 | 110.2650 | |||
Kazakhstan | KZT | Tenge | 495.6800 | 489.0000 | 498.9600 | 503.5100 | 499.2900 | |||
Qatar | QAR | Qatari riyal | 3.9552 | 4.0124 | 3.9560 | 3.8562 | 3.8653 | |||
Kenya | KES | Kenyan shilling | 152.9815 | 156.6097 | 158.6924 | 156.0030 | 159.5630 | |||
Kyrgyzstan | KGS | Som | 95.1905 | 96.0698 | 95.9098 | 94.1036 | 94.3666 | |||
Colombia | COP | Colombian peso | 4,554.2450 | 4,324.8630 | 4,439.9370 | 4,328.2530 | 4,312.1950 | |||
Comoros | KMF | Comorian franc | 491.9678 | 491.9678 | 491.9678 | 491.9678 | 491.9678 | |||
Congo, Democratic Republic of the | CDF | Congolese franc | x | x | x | x | x | |||
Korea Democratic Republik | KPW | North Korean won | x | x | x | x | x | |||
Kuba 2 | CUC | Convertible peso | x | x | x | x | x | |||
CUP | Cuban Peso | 26.1912 | 26.4576 | 26.0280 | 25.4040 | 25.3776 | ||||
Kuwait | KWD | Kuwaiti dinar | 0.3350 | 0.3388 | 0.3350 | 0.3272 | 0.3280 | |||
Laos | LAK | Laotian kip | 20,693.0000 | 21,304.0000 | 21,465.0000 | 21,568.5000 | 21,978.5000 | |||
Lesotho | LSL | Lesotho loti | 20.3752 | 19.4314 | 20.2115 | 20.1274 | 19.9850 | |||
Lebanon | LBP | Lebanese pound | 16,395.0000 | 16,542.0000 | 16,309.5000 | 15,916.5000 | 15,994.5000 | |||
Liberia | LRD | Liberian dollar | 195.8876 | 205.3341 | 201.9857 | 197.8507 | 199.0813 | |||
Libyan Arab Jamahiriya 3 | LYD | Libyan dinar | 5.2435 | 5.2641 | 5.2575 | 5.1727 | 5.1841 | |||
Macao | MOP | Macau pataca | 8.7711 | 8.8559 | 8.7898 | 8.5327 | 8.5681 | |||
Madagascar | MGA | Malagasy ariary | 4,883.9700 | 4,879.5000 | 4,839.6600 | 4,780.2800 | 4,720.8800 | |||
Malawi | MWK | Malawian kwacha | 1,177.9202 | 1,195.2809 | 1,219.4670 | 1,216.1430 | 1,275.3521 | |||
Maldives | MVR | Maldives rufiyaa | 16.7119 | 16.9424 | 16.7476 | 16.3360 | 16.3639 | |||
Morocco | MAD | Moroccan dirham | 10.8174 | 10.8190 | 11.0200 | 10.8649 | 10.9290 | |||
Mauretania | MRO | Mauritanian ouguiya | x | x | x | x | x | |||
MRU | Ouguiya | 37.8350 | 42.0350 | 41.3050 | 40.1600 | 41.8350 | ||||
Mauritius | MUR | Mauritian rupee | 49.5591 | 50.3970 | 49.6784 | 47.1452 | 47.0214 | |||
Mexico | MXN | Mexican peso | x | x | x | x | x | |||
Moldova, Republic | MDL | Moldovan leu | 19.9690 | 19.6696 | 19.3095 | 19.1338 | 19.2190 | |||
Mongolia | MNT | Mongolian tugrik | 3,726.8400 | 3,806.7400 | 3,782.7300 | 3,667.5900 | 3,662.0700 | |||
Montenegro | EUR | Euro | x | x | x | x | x | |||
Mozambique | MZN | Mozambique metical | 69.6100 | 70.4700 | 69.4700 | 67.7150 | 67.8900 | |||
Myanmar (former Burma) | MMK | Myanmar kyat | 2,277.9000 | 2,316.9000 | 2,282.6000 | 2,228.7000 | 2,234.8000 | |||
Namibia | NAD | Namibian dollar | 20.3755 | 19.4398 | 20.4338 | 20.0516 | 20.0702 | |||
Nepal | NPR | Nepalese rupee | 143.4050 | 144.9700 | 144.1150 | 140.7900 | 140.8950 | |||
New Caledonia | XPF | CFP franc | 119.3317 | 119.3317 | 119.3317 | 119.3317 | 119.3317 | |||
Nicaragua | NIO | Nicaragua gold
còrdoba | 25.2545 | 24.8738 | 25.2073 | 25.8380 | 25.7554 | |||
Netherlands Antilles | ANG | N.A. guilder | 1.9521 | 1.9845 | 1.9550 | 1.9062 | 1.9176 | |||
Nigeria | ||||||||||
free market rate | NGN | Naira | 840.3305 | 835.4467 | 821.0671 | 813.5018 | 875.4836 | |||
North Macedonia | MKD | Macedonian denar | 61.6320 | 61.4950 | 61.4885 | 61.5047 | 61.5103 | |||
Oman | OMR | Omani rial | 0.4193 | 0.4235 | 0.4199 | 0.4061 | 0.4075 | |||
East Caribbean Area | XCD | Eastern Caribbean dollar | 2.9366 | 2.9790 | 2.9371 | 2.8631 | 2.8698 | |||
Source: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
last update on 06.11.2023 09:27 |
print page | close window |