|
Pakistan to Vietnam |
Country | ISO code | Currency | Apr. 23 | May 23 | June 23 | July 23 | Aug. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
national currency unit per EUR | ||||||||||
Pakistan | PKR | Pakistani rupee | 313.6850 | 306.1150 | 313.9950 | 316.2150 | 333.3700 | |||
Panama | USD | U.S. dollar | 1.0981 | 1.0683 | 1.0866 | 1.1023 | 1.0868 | |||
Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinea kina | 3.9904 | 3.9093 | 3.9888 | 4.0634 | 4.0568 | |||
Paraguay | PYG | Paraguay guaraní | 7,932.6600 | 7,770.4800 | 7,889.0600 | 8,019.0350 | 7,909.6000 | |||
Peru | PEN | Peruvian new sol | 4.1595 | 4.0970 | 3.9690 | 4.1080 | 4.1130 | |||
Rwanda | RWF | Rwandese franc | 1,228.4050 | 1,210.4484 | 1,265.1720 | 1,299.2552 | 1,303.4685 | |||
Solomon Islands | SBD | Solomon Islands
dollar | 9.1827 | 8.9445 | 9.1075 | 9.2421 | 9.2081 | |||
Zambia | ZMW | Kwacha | 19.5184 | 20.8509 | 19.1401 | 20.7442 | 21.9280 | |||
Samoa | WST | Tala | 3.0203 | 2.9635 | 2.9895 | 3.0174 | 3.0305 | |||
Sao Tomé and Principe | STD | Dobra | x | x | x | x | x | |||
STN | Dobra | 24.5000 | 24.5000 | 24.5000 | 24.5000 | 24.5000 | ||||
Saudi-Arabia | SAR | Saudi riyal | 3.9971 | 3.8886 | 3.9552 | 4.0124 | 3.9560 | |||
Serbia | RSD | Serbian dinar | 117.2719 | 117.2745 | 117.2301 | 117.2246 | 117.2106 | |||
Seychelles | SCR | Seychelles -rupee | 15.0517 | 14.7383 | 15.1598 | 15.3409 | 15.3131 | |||
Sierra Leone 1 | SLL | Leone | 24.4262 | 24.0974 | 20.5328 | 23.2751 | 23.9440 | |||
SLE | Leone | x | x | x | x | x | ||||
Zimbabwe | ||||||||||
official rate | ZWD | Zimbabwe dollar | x | x | x | x | x | |||
interbank rate | ZWL | Zimbabwe dollar | x | x | x | x | x | |||
Sri Lanka | LKR | Sri Lankan rupee | 354.3282 | 315.2219 | 338.1557 | 362.5604 | 350.8125 | |||
Sudan 2 | SDG | Sudanese pound | x | x | 599.6532 | 625.8250 | 653.9300 | |||
South Sudan | SSP | South Sudanese pound | x | 1,029.0308 | 1,076.9385 | 1,112.0778 | 1,087.0782 | |||
Suriname | SRD | Suriname dollar | 41.0775 | 40.2410 | 40.6495 | 41.8895 | 40.9080 | |||
Eswatini 4 | SZL | Lilangeni | 20.2225 | 21.1058 | 20.4082 | 19.4720 | 20.3864 | |||
Syria | ||||||||||
official rate | SYP | Syrian pound | x | x | x | x | x | |||
free-market rate 5 | SYP | Syrian pound | 7,194.7950 | 6,985.7550 | 7,137.5100 | 9,401.7750 | 9,327.5550 | |||
Tajikistan | TJS | Somoni | 11.9827 | 11.7159 | 11.9083 | 12.0072 | 11.9326 | |||
Taiwan | TWD | New Taiwan dollar | 33.8400 | 32.8300 | 33.8100 | 34.6300 | 34.7100 | |||
Tanzania | TZS | Tanzanian shilling | 2,547.8161 | 2,490.0222 | 2,543.9820 | 2,625.8674 | 2,666.7007 | |||
Tonga | TOP | Pa'anga | 2.6110 | 2.5589 | 2.5860 | 2.6069 | 2.6130 | |||
Trinidad and Tobago | TTD | T. and T. dollar | 7.8375 | 7.4086 | 7.6308 | 7.7369 | 7.5629 | |||
Tunisia | TND | Tunisian dinar | 3.3530 | 3.3296 | 3.3787 | 3.3934 | 3.3815 | |||
Turkmenistan | TMT | Turkmen manat | 3.8455 | 3.7499 | 3.8126 | 3.8553 | 3.8094 | |||
Uganda | UGX | Uganda shilling | 4,113.5767 | 4,029.1224 | 3,985.8036 | 3,978.6927 | 4,059.7041 | |||
Ukraine | UAH | Hryvnia | 40.3461 | 39.2802 | 40.0006 | 40.2584 | 39.7903 | |||
Uruguay | UYU | Uruguayan peso | 42.7272 | 41.3849 | 40.8159 | 41.1682 | 40.7760 | |||
Uzbekistan | UZS | Uzbek sum | 12,572.5500 | 12,225.9200 | 12,518.6000 | 12,730.0300 | 13,164.7700 | |||
Vanuatu | VUV | Vatu | 132.0000 | 130.0450 | 130.5250 | 131.3200 | 132.7100 | |||
Venezuela 6 | VEF | Bolivar fuerte | x | x | x | x | x | |||
DIPRO | VEF | Bolivar fuerte | x | x | x | x | x | |||
DICOM 7 | VEF | Bolivar fuerte | x | x | x | x | x | |||
offic. rate 8 | VES | Bolivar Soberano | 27.2847 | 27.9643 | 30.5370 | 32.4783 | 35.2951 | |||
United Arab Emirates | AED | UAE dirham | 4.0328 | 3.9233 | 3.9905 | 4.0482 | 3.9913 | |||
Vietnam | VND | Dong | 25,990.7400 | 25,295.7650 | 25,751.0650 | 26,266.2350 | 26,455.7600 | |||
Source: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
last update on 05.09.2023 16:34 |
print page | close window |