|
ATX
(price index) | DAX
price index | DAX
performance index | EURO STOXX 50
(price index) | Dow Jones
Industrial Average (price index) | CAC 40
(price index) | FTSE 100
(price index) | Nikkei 225
(price index) |
|
Index | ||||||||
27.01.21 | 2,909.96 | 5,892.68 | 13,620.46 | 3,536.38 | 30,303.17 | 5,459.62 | 6,567.37 | 28,635.21 |
28.01.21 | 2,908.54 | 5,912.36 | 13,665.93 | 3,557.04 | 30,603.36 | 5,510.52 | 6,526.15 | 28,197.42 |
29.01.21 | 2,887.73 | 5,811.52 | 13,432.87 | 3,481.44 | 29,982.62 | 5,399.21 | 6,407.46 | 27,663.39 |
01.02.21 | 2,931.15 | 5,893.36 | 13,622.02 | 3,530.85 | 30,211.91 | 5,461.68 | 6,466.42 | 28,091.05 |
02.02.21 | 2,958.72 | 5,985.57 | 13,835.16 | 3,590.46 | 30,687.48 | 5,563.11 | 6,516.65 | 28,362.17 |
03.02.21 | 2,972.85 | 6,028.17 | 13,933.63 | 3,609.75 | 30,723.60 | 5,563.05 | 6,507.82 | 28,646.50 |
04.02.21 | 2,990.79 | 6,068.20 | 14,060.29 | 3,642.12 | 31,055.86 | 5,608.54 | 6,503.72 | 28,341.95 |
05.02.21 | 3,015.14 | 6,066.97 | 14,056.72 | 3,655.77 | 31,148.24 | 5,659.26 | 6,489.33 | 28,779.19 |
08.02.21 | 3,021.14 | 6,068.44 | 14,059.91 | 3,665.51 | 31,385.76 | 5,686.03 | 6,523.53 | 29,388.50 |
09.02.21 | 2,999.63 | 6,047.76 | 14,011.80 | 3,661.13 | 31,375.83 | 5,691.54 | 6,531.56 | 29,505.93 |
10.02.21 | 2,999.85 | 6,013.42 | 13,932.97 | 3,648.37 | 31,437.80 | 5,670.80 | 6,524.36 | 29,562.93 |
11.02.21 | 2,983.13 | 6,060.24 | 14,040.91 | 3,671.68 | 31,430.70 | 5,669.82 | 6,528.72 | x |
12.02.21 | 2,962.71 | 6,063.93 | 14,049.89 | 3,695.61 | 31,458.40 | 5,703.67 | 6,589.79 | 29,520.07 |
15.02.21 | 3,014.78 | 6,089.94 | 14,109.48 | 3,734.20 | x | 5,786.25 | 6,756.11 | 30,084.15 |
16.02.21 | 3,023.47 | 6,070.69 | 14,064.60 | 3,726.40 | 31,522.75 | 5,786.53 | 6,748.86 | 30,467.75 |
17.02.21 | 3,021.44 | 6,003.45 | 13,909.27 | 3,699.85 | 31,613.02 | 5,765.84 | 6,710.90 | 30,292.19 |
18.02.21 | 2,977.58 | 5,993.92 | 13,886.93 | 3,681.04 | 31,493.34 | 5,728.33 | 6,617.15 | 30,236.09 |
19.02.21 | 3,005.09 | 6,039.59 | 13,993.23 | 3,713.46 | 31,494.32 | 5,773.55 | 6,624.02 | 30,017.92 |
22.02.21 | 3,008.96 | 6,021.01 | 13,950.04 | 3,699.85 | 31,521.69 | 5,767.44 | 6,612.24 | 30,156.03 |
23.02.21 | 3,039.43 | 5,984.34 | 13,864.81 | 3,689.10 | 31,537.35 | 5,779.84 | 6,625.94 | x |
24.02.21 | 3,070.46 | 6,032.30 | 13,976.00 | 3,705.99 | 31,961.86 | 5,797.98 | 6,658.97 | 29,671.70 |
25.02.21 | 3,071.92 | 5,990.56 | 13,879.33 | 3,685.28 | 31,402.01 | 5,783.89 | 6,651.96 | 30,168.27 |
January 1999 (average) = 100 | ||||||||
27.01.21 | 269.11 | 146.14 | 265.32 | 100.68 | 324.24 | 131.98 | 109.90 | 207.03 |
28.01.21 | 268.98 | 146.63 | 266.21 | 101.27 | 327.45 | 133.21 | 109.21 | 203.86 |
29.01.21 | 267.05 | 144.13 | 261.67 | 99.12 | 320.81 | 130.52 | 107.22 | 200.00 |
01.02.21 | 271.07 | 146.16 | 265.35 | 100.52 | 323.27 | 132.03 | 108.21 | 203.09 |
02.02.21 | 273.62 | 148.45 | 269.51 | 102.22 | 328.35 | 134.48 | 109.05 | 205.05 |
03.02.21 | 274.93 | 149.50 | 271.42 | 102.77 | 328.74 | 134.48 | 108.90 | 207.11 |
04.02.21 | 276.59 | 150.50 | 273.89 | 103.69 | 332.30 | 135.58 | 108.83 | 204.91 |
05.02.21 | 278.84 | 150.47 | 273.82 | 104.08 | 333.28 | 136.80 | 108.59 | 208.07 |
08.02.21 | 279.39 | 150.50 | 273.88 | 104.36 | 335.83 | 137.45 | 109.17 | 212.47 |
09.02.21 | 277.40 | 149.99 | 272.95 | 104.23 | 335.72 | 137.58 | 109.30 | 213.32 |
10.02.21 | 277.42 | 149.14 | 271.41 | 103.87 | 336.38 | 137.08 | 109.18 | 213.73 |
11.02.21 | 275.88 | 150.30 | 273.51 | 104.53 | 336.31 | 137.06 | 109.25 | x |
12.02.21 | 273.99 | 150.39 | 273.69 | 105.21 | 336.60 | 137.88 | 110.27 | 213.42 |
15.02.21 | 278.80 | 151.04 | 274.85 | 106.31 | x | 139.87 | 113.06 | 217.50 |
16.02.21 | 279.61 | 150.56 | 273.97 | 106.09 | 337.29 | 139.88 | 112.94 | 220.27 |
17.02.21 | 279.42 | 148.89 | 270.95 | 105.33 | 338.26 | 139.38 | 112.30 | 219.00 |
18.02.21 | 275.36 | 148.66 | 270.51 | 104.80 | 336.98 | 138.47 | 110.73 | 218.60 |
19.02.21 | 277.91 | 149.79 | 272.58 | 105.72 | 336.99 | 139.57 | 110.85 | 217.02 |
22.02.21 | 278.27 | 149.33 | 271.74 | 105.33 | 337.28 | 139.42 | 110.65 | 218.02 |
23.02.21 | 281.08 | 148.42 | 270.08 | 105.03 | 337.45 | 139.72 | 110.88 | x |
24.02.21 | 283.95 | 149.61 | 272.25 | 105.51 | 341.99 | 140.16 | 111.43 | 214.52 |
25.02.21 | 284.09 | 148.57 | 270.37 | 104.92 | 336.00 | 139.82 | 111.31 | 218.11 |
Source: Macrobond. |
last update on 26.02.2021 11:39 |
print page | close window |