|
Portfolio investment assets (domestic portfolio of foreign securities) |
EUR million | |||||||||||||||||||
2,125 | 1,440 | 167 | 10 | 22 | 396 | 0 | 10 | 351 | 1,899 | 0 | 0 | 878 | 225 | 0 | |||||
1,661 | 1,087 | 50 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 267 | 1,545 | 0 | 0 | 859 | 115 | 0 | |||||
1,661 | 1,087 | 50 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 267 | 1,545 | 0 | 0 | 859 | 115 | 0 | |||||
457 | 349 | 116 | 10 | 22 | 41 | 0 | 10 | 84 | 349 | 0 | 0 | 15 | 107 | 0 | |||||
445 | 341 | 116 | 10 | 22 | 39 | 0 | 10 | 81 | 341 | 0 | 0 | 15 | 103 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1,274 | 1,110 | 148 | 0 | 0 | 0 | 925 | 37 | 0 | 1,244 | 102 | 1 | 31 | 2 | 0 | |||||
1,120 | 1,064 | 115 | 0 | 0 | 0 | 917 | 32 | 0 | 1,120 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | |||||
1,120 | 1,064 | 115 | 0 | 0 | 0 | 917 | 32 | 0 | 1,120 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | |||||
66 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 53 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−632 | −609 | 6 | −77 | 19 | 186 | 0 | −4 | −5 | −646 | 0 | 0 | −237 | 11 | 0 | |||||
−615 | −558 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | −595 | 0 | 0 | −237 | −20 | 0 | |||||
−615 | −558 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | −595 | 0 | 0 | −237 | −20 | 0 | |||||
−16 | −50 | 6 | −77 | 19 | 16 | 0 | −4 | −5 | −50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||||
−10 | −47 | 6 | −74 | 19 | 14 | 0 | −4 | −4 | −47 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−6 | −3 | 0 | −3 | 0 | 1 | 0 | 0 | −1 | −3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−44 | −42 | −90 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11 | 0 | −36 | 2 | 0 | 4 | −6 | 0 | |||||
52 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
52 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
−5 | 0 | −2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | −6 | 0 | |||||
−6 | 0 | −2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | −6 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−102 | −101 | −101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | −2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | −10 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−10 | −10 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 | 0 | 0 | −9 | −12 | 0 | |||||
−15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 | 0 | 0 | −9 | −7 | 0 | |||||
−15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 | 0 | 0 | −9 | −7 | 0 | |||||
−5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 | |||||
−5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−10 | −6 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −8 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||||
−7 | −6 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −7 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||||
−7 | −6 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −7 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||||
−3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−5 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−5 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−5 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
−4 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Source: OeNB. | |||||||||||||||||||
Final data up to 2017, revised data for 2018 and 2019, provisional data for 2020. | |||||||||||||||||||
Euro Area 19: Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain and the corresponding European organisations. | |||||||||||||||||||
EU-28: Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom and the corresponding European organisations. | |||||||||||||||||||
CESEE:
Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Hungary, Kosovo, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine. |
|||||||||||||||||||
BRICS:
Brasil, China (incl. Hongkong and Macao), India, Russia and South Africa |
|||||||||||||||||||
|
last update on 13.01.2021 13:02 |
print page | close window |