|
Periodenendstand | ||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||
351.557 | 367.733 | 403.634 | 387.388 | 384.835 | 396.277 | 397.078 | 403.634 | 400.983 | ||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1.438 | 2.107 | 3.962 | 2.684 | 2.035 | 3.539 | 4.169 | 3.962 | 4.327 | ||||
350.058 | 365.565 | 399.695 | 384.715 | 382.774 | 392.735 | 392.937 | 399.695 | 396.671 | ||||
91.888 | 92.691 | 90.407 | 91.137 | 90.388 | 89.657 | 91.620 | 90.407 | 89.620 | ||||
3.984 | 3.760 | 4.012 | 4.161 | 4.270 | 4.626 | 4.417 | 4.012 | 3.817 | ||||
254.186 | 269.114 | 305.276 | 289.416 | 288.115 | 298.452 | 296.900 | 305.276 | 303.233 | ||||
254.186 | 269.114 | 305.276 | 289.416 | 288.115 | 298.452 | 296.900 | 305.276 | 303.233 | ||||
43.121 | 43.489 | 41.564 | 41.961 | 42.328 | 41.957 | 41.901 | 41.564 | 41.254 | ||||
56 | 295 | 325 | 324 | 326 | 325 | 324 | 325 | 372 | ||||
91.100 | 98.079 | 97.910 | 98.013 | 100.134 | 97.345 | 98.638 | 97.910 | 95.781 | ||||
81.369 | 85.197 | 88.069 | 87.902 | 88.442 | 88.855 | 88.050 | 88.069 | 88.636 | ||||
120.801 | 118.269 | 147.136 | 137.143 | 139.753 | 145.423 | 146.944 | 147.136 | 148.535 | ||||
424.892 | 444.744 | 456.193 | 453.358 | 455.003 | 455.696 | 458.139 | 456.193 | 457.909 | ||||
373.722 | 391.944 | 407.249 | 404.533 | 406.193 | 407.295 | 409.312 | 407.249 | 408.741 | ||||
57.501 | 60.234 | 61.521 | 61.888 | 64.535 | 58.597 | 56.455 | 61.521 | 53.684 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 26.02.2021 13:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |