|
Periodenendstand | ||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||
753.269 | 785.660 | 823.180 | 868.087 | 857.490 | 857.867 | 860.641 | 867.727 | 867.027 | ||||
35.745 | 38.286 | 42.534 | 45.892 | 45.158 | 45.451 | 45.601 | 46.438 | 46.748 | ||||
384.385 | 405.298 | 421.468 | 457.697 | 452.957 | 445.135 | 444.346 | 458.431 | 457.209 | ||||
15.407 | 12.033 | 12.033 | 36.468 | 22.626 | 18.104 | 18.856 | 23.386 | 22.024 | ||||
15.270 | 17.953 | 18.751 | 18.087 | 17.888 | 18.340 | 17.011 | 17.617 | 18.530 | ||||
8.451 | 8.967 | 8.074 | 7.928 | 8.771 | 8.686 | 8.813 | 7.947 | 7.961 | ||||
7.098 | 7.071 | 6.223 | 6.097 | 6.970 | 6.847 | 7.000 | 6.141 | 6.159 | ||||
1.353 | 1.896 | 1.851 | 1.831 | 1.801 | 1.840 | 1.813 | 1.806 | 1.802 | ||||
23.730 | 30.287 | 31.719 | 30.993 | 32.053 | 31.516 | 30.836 | 31.660 | 32.229 | ||||
6.861 | 8.098 | 7.071 | 8.557 | 9.362 | 9.201 | 8.674 | 9.067 | 9.448 | ||||
71.224 | 74.486 | 77.635 | 85.451 | 88.853 | 90.184 | 89.162 | 91.291 | 91.709 | ||||
250.302 | 261.572 | 273.256 | 278.769 | 282.766 | 278.304 | 279.668 | 286.530 | 284.757 | ||||
47 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
73.411 | 83.132 | 87.440 | 90.503 | 89.079 | 88.375 | 86.662 | 84.319 | 84.918 | ||||
78.784 | 81.369 | 85.197 | 87.326 | 87.945 | 87.902 | 88.442 | 88.855 | 88.119 | ||||
70.243 | 76.485 | 79.785 | 83.384 | 85.746 | 84.070 | 80.857 | 88.684 | 87.799 | ||||
68.091 | 58.110 | 67.530 | 72.732 | 71.759 | 69.432 | 71.868 | 72.738 | 71.493 | ||||
42.561 | 42.949 | 39.253 | 30.610 | 24.893 | 37.542 | 42.901 | 28.287 | 30.792 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.12.2020 08:07 |
Seite drucken | Fenster schließen |