|
2022 | 2023 | 2024 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Belgien | 10,3 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 0,7 | |||
Deutschland | 8,7 | 6,8 | 2,7 | 7,6 | 6,3 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 4,3 | |||
Estland | 19,4 | 9,2 | 2,8 | 13,2 | 11,2 | 9,0 | 6,2 | 4,3 | 4,0 | |||
Irland | 8,1 | 4,6 | 2,6 | 6,3 | 5,4 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | |||
Griechenland | 9,3 | 4,2 | 2,4 | 4,5 | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | |||
Spanien | 8,3 | 4,0 | 2,7 | 3,8 | 2,9 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | |||
Frankreich | 5,9 | 5,5 | 2,5 | 6,9 | 6,0 | 5,3 | 5,1 | 5,7 | 5,6 | |||
Kroatien | 10,7 | 6,9 | 2,2 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 8,4 | 7,3 | |||
Italien | 8,8 | 6,1 | 2,9 | 8,6 | 8,0 | 6,7 | 6,3 | 5,5 | 5,7 | |||
Zypern | 8,1 | 3,8 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 4,2 | |||
Lettland | 17,2 | 9,3 | 1,7 | 15,0 | 12,3 | 8,1 | 6,6 | 5,6 | 3,5 | |||
Litauen | 18,9 | 9,2 | 2,2 | 13,3 | 10,7 | 8,2 | 7,2 | 6,4 | 4,1 | |||
Luxemburg | 8,2 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,4 | |||
Malta | 6,1 | 5,4 | 2,8 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | |||
Niederlande | 11,6 | 4,9 | 3,3 | 5,8 | 6,8 | 6,4 | 5,3 | 3,4 | −0,3 | |||
Österreich | 8,6 | 7,1 | 3,8 | 9,4 | 8,7 | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 5,8 | |||
Portugal | 8,1 | 5,1 | 2,7 | 6,9 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 5,3 | 4,8 | |||
Slowenien | 9,3 | 7,0 | 3,8 | 9,2 | 8,1 | 6,6 | 5,7 | 6,1 | 7,1 | |||
Slowakische Republik | 8,1 | 10,9 | 5,7 | 14,0 | 12,3 | 11,3 | 10,3 | 9,6 | 8,9 | |||
Finnland | 7,2 | 4,8 | 2,1 | 6,3 | 5,0 | 4,1 | 4,2 | 3,1 | 3,0 | |||
EA | 8,4 | 5,8 | 2,8 | 7,0 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 4,3 | |||
Bulgarien | 13,0 | 9,4 | 4,2 | 10,3 | 8,6 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | x | |||
Tschechische Republik | 14,8 | 11,9 | 3,4 | 14,3 | 12,5 | 11,2 | 10,2 | 10,1 | x | |||
Dänemark | 8,5 | 4,3 | 2,5 | 5,6 | 2,9 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | x | |||
Ungarn | 15,3 | 16,4 | 4,0 | 24,4 | 21,9 | 19,9 | 17,5 | 14,2 | x | |||
Polen | 13,2 | 11,7 | 6,0 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 10,3 | 9,5 | x | |||
Rumänien | 12,0 | 9,7 | 4,6 | 10,4 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 9,3 | x | |||
Schweden | 8,1 | 6,0 | 1,9 | 7,7 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 4,5 | x | |||
EU | 9,2 | 6,7 | 3,1 | 8,1 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | x | |||
Vereinigtes Königreich | 7,9 | 6,7 | 2,4 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 6,8 | 6,7 | x | |||
Norwegen | 6,2 | 4,8 | 3,0 | 6,9 | 7,2 | 6,8 | 5,6 | 4,9 | x | |||
Schweiz | 2,7 | 2,2 | 1,3 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | x | |||
USA | 8,0 | 4,3 | 2,6 | 5,0 | 4,1 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | x | |||
Japan | 2,5 | 3,2 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | x | |||
Quelle: Eurostat, BLS, SBJ, Europäische Kommission. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 13:58 |
Seite drucken | Fenster schließen |