|
2020 | 2021 | 2022 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Euroraum1 | 12,3 | 7,0 | 3,8 | 1,0 | 0,5 | −0,4 | −1,3 | −1,2 | −1,0 | |||
Bulgarien | 10,9 | 10,7 | 13,2 | 11,5 | 11,4 | 9,9 | 9,6 | 8,7 | 8,4 | |||
Tschechische Republik | 10,0 | 6,8 | 6,1 | 9,1 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 7,9 | x | |||
Dänemark | 12,3 | 0,6 | 10,5 | 9,4 | 6,6 | 5,4 | 6,1 | 4,7 | 2,9 | |||
Kroatien2 | 9,3 | 10,7 | 8,4 | x | x | x | x | x | x | |||
Litauen | 32,1 | 13,5 | 11,5 | 9,5 | 9,0 | 7,3 | 5,3 | 4,4 | x | |||
Ungarn | 21,1 | 16,3 | 7,1 | 1,6 | −1,2 | −1,9 | −3,3 | −2,5 | x | |||
Polen | 16,4 | 8,9 | 5,4 | 7,1 | 7,9 | 8,0 | 7,3 | 8,3 | 8,2 | |||
Rumänien3 | 15,3 | 15,8 | 6,8 | 9,7 | 9,7 | 8,0 | 8,5 | 10,1 | 10,3 | |||
Schweden | 17,8 | 10,7 | 2,7 | −3,2 | −4,1 | −3,6 | −5,0 | −4,2 | −4,3 | |||
Vereinigtes Königreich | 12,6 | 7,3 | 2,9 | 0,5 | −0,1 | −0,9 | −1,2 | −4,3 | x | |||
Norwegen3 | 12,1 | 10,5 | 5,5 | 3,7 | −1,9 | −0,6 | −0,7 | −1,4 | 0,5 | |||
Schweiz | 6,5 | 1,4 | 0,1 | −1,3 | −1,4 | −1,6 | −2,2 | −2,9 | −2,5 | |||
USA3 | 24,8 | 12,7 | −0,9 | −3,9 | −3,7 | −3,9 | −3,9 | −3,6 | x | |||
Japan | 7,7 | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | x | |||
Quelle: EZB, nationale Quellen, Macrobond. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 28.11.2023 18:49 |
Seite drucken | Fenster schließen |