|
2019 | 2020 | 2021 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 | Juli 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | ||||||||||
Belgien | 0,19 | −0,15 | −0,01 | 0,59 | 0,79 | 1,30 | 1,58 | 2,13 | 1,80 | |
Deutschland | −0,25 | −0,51 | −0,37 | 0,15 | 0,28 | 0,75 | 0,95 | 1,45 | 1,08 | |
Irland | 0,33 | −0,06 | 0,06 | 0,78 | 0,93 | 1,40 | 1,63 | 2,13 | 1,74 | |
Griechenland | 2,59 | 1,27 | 0,88 | 2,46 | 2,61 | 2,89 | 3,54 | 3,93 | 3,38 | |
Spanien | 0,66 | 0,38 | 0,35 | 1,11 | 1,22 | 1,69 | 2,04 | 2,63 | 2,31 | |
Frankreich | 0,13 | −0,15 | 0,01 | 0,68 | 0,78 | 1,28 | 1,52 | 2,06 | 1,71 | |
Italien | 1,95 | 1,17 | 0,81 | 1,79 | 1,85 | 2,44 | 2,99 | 3,64 | 3,36 | |
Zypern | 1,07 | 0,88 | 0,37 | 1,59 | 1,92 | 2,26 | 2,69 | 3,42 | 3,41 | |
Lettland | 0,34 | −0,06 | 0,00 | 0,79 | 1,20 | 1,59 | 1,99 | 2,55 | 2,47 | |
Litauen | 0,31 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Luxemburg | −0,12 | −0,41 | −0,36 | 0,40 | 0,55 | 1,39 | 1,66 | 2,16 | 1,85 | |
Malta | 0,67 | 0,48 | 0,50 | 1,21 | 1,26 | 1,71 | 1,98 | 2,59 | 2,61 | |
Niederlande | −0,07 | −0,38 | −0,33 | 0,24 | 0,34 | 0,85 | 1,05 | 1,82 | 1,47 | |
Österreich | 0,06 | −0,23 | −0,09 | 0,54 | 0,72 | 1,29 | 1,54 | 2,07 | 1,70 | |
Portugal | 0,76 | 0,42 | 0,30 | 1,06 | 1,16 | 1,76 | 2,14 | 2,58 | 2,26 | |
Slowenien | 0,28 | 0,08 | 0,07 | 0,70 | 1,04 | 1,55 | 1,82 | 2,09 | 2,10 | |
Slowakische Republik | 0,25 | −0,04 | −0,08 | 0,71 | 0,99 | 1,53 | 1,87 | 2,38 | 2,14 | |
Finnland | 0,07 | −0,22 | −0,10 | 0,51 | 0,72 | 1,18 | 1,43 | 2,06 | 1,72 | |
Euroraum | 0,58 | 0,21 | 0,20 | 0,94 | 1,05 | 1,57 | 1,87 | 2,44 | 2,09 | |
Bulgarien | 0,43 | 0,25 | 0,19 | 0,61 | 1,09 | 1,62 | 1,62 | 1,77 | 1,85 | |
Tschechische Republik | 1,55 | 1,13 | 1,90 | 3,03 | 3,53 | 4,01 | 4,61 | 5,12 | 4,40 | |
Dänemark | −0,19 | −0,36 | −0,06 | 0,46 | 0,57 | 1,04 | 1,30 | 1,84 | 1,59 | |
Kroatien | 1,29 | 0,83 | 0,45 | 1,23 | 2,08 | 2,43 | 2,96 | 3,02 | 3,31 | |
Ungarn | 2,47 | 2,22 | 3,06 | 4,86 | 5,92 | 6,59 | 7,20 | 7,95 | 8,51 | |
Polen | 2,35 | 1,50 | 1,95 | 3,95 | 4,83 | 5,96 | 6,64 | 7,14 | 6,37 | |
Rumänien | 4,54 | 3,89 | 3,63 | 5,60 | 6,20 | 6,61 | 7,84 | 8,74 | 9,26 | |
Schweden | 0,04 | −0,04 | 0,27 | 0,61 | 0,82 | 1,47 | 1,77 | 1,86 | 1,53 | |
Vereinigtes Königreich | 0,88 | 0,32 | 0,74 | 1,45 | 1,51 | 1,82 | 1,90 | 2,38 | 2,06 | |
Norwegen | 1,52 | 0,82 | 1,40 | 2,11 | 2,32 | 2,72 | 2,76 | 3,01 | 2,89 | |
Schweiz | −0,43 | −0,50 | −0,26 | 0,24 | 0,37 | 0,78 | 0,79 | 1,19 | 0,76 | |
USA | 2,33 | 0,89 | 1,44 | 1,93 | 2,13 | 2,75 | 2,90 | 3,14 | 2,90 | |
Japan | −0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,18 | |
Quelle: EZB, Norges Bank, Schweizerische Nationalbank, Macrobond. | ||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. |
Letzte Änderung am 10.08.2022 11:36 |
Seite drucken | Fenster schließen |