|
2022 | 2023 | 2024 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Belgien | 3,2 | 1,2 | 1,4 | 5,4 | 4,1 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | |||
Deutschland | 1,8 | 0,2 | 1,4 | 4,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | −0,3 | −0,1 | |||
Estland | −1,3 | −0,4 | 3,1 | 2,7 | −0,4 | −0,9 | −3,2 | −3,8 | −3,0 | |||
Irland | 9,4 | 5,5 | 5,0 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 10,8 | 1,0 | −0,7 | |||
Griechenland | 5,9 | 2,4 | 1,9 | 8,0 | 7,1 | 4,1 | 4,8 | 2,0 | 2,7 | |||
Spanien | 5,5 | 1,9 | 2,0 | 6,3 | 7,8 | 4,9 | 3,0 | 4,2 | 1,8 | |||
Frankreich | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 4,4 | 3,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | |||
Kroatien | 6,2 | 1,6 | 2,3 | 7,6 | 8,4 | 5,5 | 3,7 | 2,6 | 2,5 | |||
Italien | 3,7 | 1,2 | 1,1 | 6,5 | 5,1 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | |||
Zypern | 5,6 | 2,3 | 2,7 | 6,4 | 6,6 | 5,6 | 4,0 | 3,2 | 2,3 | |||
Lettland | 2,8 | 1,4 | 2,8 | 6,0 | 3,4 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | −0,1 | |||
Litauen | 1,9 | 0,5 | 2,7 | 4,5 | 2,2 | 1,4 | −0,4 | −2,6 | 1,0 | |||
Luxemburg | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 3,8 | −2,2 | −0,4 | x | |||
Malta | 7,1 | 3,9 | 4,1 | 8,0 | 9,9 | 4,8 | 5,3 | 5,0 | 3,9 | |||
Niederlande | 4,3 | 1,8 | 1,2 | 6,4 | 5,2 | 3,0 | 3,1 | 2,1 | −0,1 | |||
Österreich | 4,9 | 0,4 | 1,6 | 8,6 | 6,6 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | −0,9 | |||
Portugal | 6,7 | 2,4 | 1,8 | 11,9 | 7,4 | 4,8 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | |||
Slowenien | 5,4 | 1,2 | 2,2 | 9,7 | 8,3 | 3,9 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | |||
Slowakische Republik | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | |||
Finnland | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 1,1 | −0,5 | −0,1 | −0,2 | |||
EA | 3,3 | 1,1 | 1,6 | 5,4 | 4,2 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | |||
Bulgarien | 3,4 | 1,5 | 2,4 | 5,2 | 4,6 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | |||
Tschechische Republik | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 4,7 | 3,4 | 1,4 | 0,1 | −0,4 | −0,4 | |||
Dänemark | 2,7 | 0,3 | 1,5 | 5,3 | 3,2 | 2,3 | 0,4 | 2,0 | 1,5 | |||
Ungarn | 4,6 | 0,5 | 2,8 | 8,0 | 6,2 | 3,7 | 0,7 | −1,2 | −2,3 | |||
Polen | 5,1 | 0,7 | 2,7 | 10,1 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | −0,6 | −1,4 | |||
Rumänien | 4,7 | 3,2 | 3,5 | 4,9 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | |||
Schweden | 2,8 | −0,5 | 1,1 | 5,2 | 4,2 | 2,7 | −0,2 | 0,8 | −0,8 | |||
EU | 3,4 | 1,0 | 1,7 | 5,6 | 4,2 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 0,4 | |||
Vereinigtes Königreich | 4,1 | −0,2 | 1,0 | 10,6 | 3,8 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |||
Norwegen | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 4,4 | 4,3 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | 1,5 | |||
Schweiz | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 5,0 | 3,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | |||
USA | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | |||
Japan | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 2,1 | |||
Quelle: Eurostat, Europäische Kommission. | ||||||||||||
Der Vergleichbarkeit wegen werden in diesem Bereich Quellen internationaler Organisationen herangezogen. Daher können die Daten für Österreich, wie sie in den anderen Tabellengruppen ausgewiesen sind, abweichen. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.09.2023 13:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |