|
Stand am Ende der Periode |
Euroraum2 | EZB3 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Österreich | Niederlande | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt. 23 | ||||||||||||||||||||||||
Alle MFIs | 4.612 | 1 | 93 | 1.348 | 34 | 411 | 47 | 244 | 616 | 448 | 46 | 46 | 87 | 251 | 24 | 91 | 427 | 142 | 18 | 26 | 188 | |||
Zentralbank | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kreditinstitute | 3.942 | 0 | 80 | 1.340 | 32 | 268 | 35 | 189 | 388 | 432 | 25 | 42 | 79 | 118 | 21 | 84 | 424 | 137 | 15 | 25 | 186 | |||
Geldmarktfonds | 397 | 0 | 7 | 5 | 0 | 119 | 8 | 3 | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
Sonstige Institute | 251 | 0 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | 51 | 107 | 12 | 20 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich für die gesamte Zeitreihe auf die letzte Länderzusammensetzung der Eurozone. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.11.2023 13:41 |
Seite drucken | Fenster schließen |