|
Die Tabelle veranschaulicht die Wachstumsrate des BIP und die wichtigsten Verwendungskomponenten des Euroraums und der Euro-Länder sowie die Beiträge der einzelnen Euro-Länder zum BIP-Wachstum im Euroraum. |
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4 22 | ||||||||||||||||||||||
Veränderungen zum Vorquartal in % | ||||||||||||||||||||||
1. BIP | 0,0 | 0,1 | −0,4 | −1,6 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | 1,1 | 0,0 | −0,5 | −3,8 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | x | −0,4 | ||
1.1. Beitrag zum Euroraum3 | x | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,0 | ||
2. Komponenten der Verwendung | ||||||||||||||||||||||
2.1. Privater Konsum | −0,9 | 1,1 | −1,0 | −0,3 | 1,0 | 1,8 | −1,7 | −1,1 | −1,6 | −1,9 | 3,9 | −0,8 | −2,2 | 0,8 | 0,9 | −1,2 | x | 0,5 | x | −0,6 | ||
2.2. Öffentlicher Konsum | 0,7 | 0,9 | 0,6 | −0,5 | 2,5 | −0,3 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | −1,4 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | x | 0,9 | x | −0,5 | ||
2.3. Bruttoanlageinvestitionen | −3,6 | −0,8 | −2,5 | 8,8 | −46,5 | 8,5 | −3,8 | 0,3 | 2,0 | −29,2 | 0,0 | 3,1 | −3,5 | 11,3 | 0,5 | 0,7 | x | −0,1 | x | −2,1 | ||
2.4. Exporte4 | 0,1 | −0,7 | −1,0 | −0,1 | 0,4 | −0,8 | −1,1 | 0,5 | 2,6 | 3,6 | −3,4 | −3,6 | −1,0 | −2,4 | 2,4 | −0,7 | x | −4,5 | x | −2,2 | ||
2.5. Importe4 | −1,9 | −0,7 | −1,3 | −1,4 | −13,4 | 6,3 | −4,2 | −0,4 | −1,7 | −0,2 | 1,9 | −1,8 | 0,4 | x | 2,2 | 0,5 | 0,0 | −4,1 | x | −2,2 | ||
Quelle: EZB. | ||||||||||||||||||||||
Für die Anwenderbetreuung kontaktieren Sie bitte statistics@ecb.europa.eu | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 26.03.2023 13:37 |
Seite drucken | Fenster schließen |