|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 23 | ||||||||||||||||||||||
in Mrd EUR | ||||||||||||||||||||||
1. Investmentfonds insgesamt | ||||||||||||||||||||||
1.1. Fondsvolumen | 15.472,5 | 222,8 | 2.720,7 | 7,1 | 3.219,4 | 11,6 | 374,8 | 1.503,6 | 373,7 | 7,7 | 0,5 | 2,5 | 5.763,2 | 19,4 | 819,7 | 211,0 | 37,4 | 4,4 | 9,3 | 161,0 | ||
1.2. Transaktionen | 20,1 | 1,1 | 6,1 | 0,1 | 22,5 | 0,1 | 0,3 | −0,6 | 0,2 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −14,1 | −0,1 | 4,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | ||
2. Investmentfonds nach Anlagekategorie | ||||||||||||||||||||||
2.1. Aktienfonds | ||||||||||||||||||||||
2.1.1. Fondsvolumen | 5.182,6 | 77,8 | 405,9 | 4,9 | 1.456,9 | 2,5 | 79,0 | 361,1 | 60,4 | 3,7 | 0,3 | 0,4 | 2.342,0 | 6,5 | 255,7 | 43,2 | 4,7 | 3,0 | 1,9 | 71,9 | ||
2.1.2. Transaktionen | 8,5 | 0,5 | −1,4 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,1 | −1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,1 | −0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. Rentenfonds | ||||||||||||||||||||||
2.2.1. Fondsvolumen | 3.364,2 | 20,9 | 446,8 | 0,2 | 864,6 | 4,0 | 122,0 | 279,6 | 98,6 | x | 0,1 | 0,1 | 1.289,5 | 2,6 | 107,8 | 60,9 | 9,4 | 0,3 | 1,0 | 54,7 | ||
2.2.2. Transaktionen | 18,8 | 0,2 | −0,5 | 0,0 | 10,0 | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | x | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
2.3. Gemischte Fonds | ||||||||||||||||||||||
2.3.1. Fondsvolumen | 3.501,5 | 121,1 | 1.218,1 | x | 252,3 | 2,2 | 60,7 | 303,3 | 106,4 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 1.251,4 | 0,9 | 61,4 | 96,0 | 3,6 | 1,1 | 4,0 | 16,2 | ||
2.3.2. Transaktionen | −0,3 | 0,4 | 7,6 | x | −0,3 | 0,0 | −0,6 | −3,1 | −1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | −4,2 | 0,0 | 0,8 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. Immobilienfonds | ||||||||||||||||||||||
2.4.1. Fondsvolumen | 1.041,9 | x | 353,7 | 0,8 | 25,9 | 2,6 | 1,3 | 152,9 | 89,0 | x | 0,1 | 1,2 | 253,8 | x | 121,0 | 10,5 | 12,5 | x | 2,4 | 12,7 | ||
2.4.2. Transaktionen | −7,0 | x | −1,2 | 0,0 | 0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | x | 0,0 | 0,0 | −5,6 | x | −0,1 | −0,1 | −0,1 | x | −0,1 | −0,1 | ||
2.5. Hedgefonds | ||||||||||||||||||||||
2.5.1. Fondsvolumen | 392,3 | x | 5,4 | x | 188,6 | x | 5,1 | 0,6 | 7,0 | 0,1 | x | x | 177,5 | 0,1 | 6,9 | 0,2 | 0,0 | x | x | 0,7 | ||
2.5.2. Transaktionen | −3,3 | x | 0,0 | x | −0,1 | x | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | x | x | −2,2 | 0,0 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | x | x | 0,0 | ||
2.6. Sonstige Fonds | ||||||||||||||||||||||
2.6.1. Fondsvolumen | 1.989,9 | 3,0 | 290,8 | x | 431,0 | 0,4 | 106,6 | 406,1 | x | x | x | x | 449,1 | x | 266,8 | 0,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | x | ||
2.6.2. Transaktionen | 3,3 | 0,0 | 1,7 | x | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 1,7 | x | x | x | x | 0,9 | x | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | ||
3. Investmentfonds nach Anlagekategorie | ||||||||||||||||||||||
3.1. Offene Fonds | ||||||||||||||||||||||
3.1.1. Fondsvolumen | 14.239,2 | 222,8 | 2.638,9 | 5,3 | 3.102,0 | 9,0 | 354,8 | 1.503,6 | 246,8 | 7,4 | 0,2 | 0,4 | 5.098,9 | 15,2 | 639,9 | 209,6 | 22,3 | 4,4 | 9,3 | 146,0 | ||
3.1.2. Transaktionen | 17,4 | 1,1 | 5,3 | 0,0 | 22,3 | 0,3 | 0,3 | −0,6 | 0,2 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | −15,6 | −0,1 | 4,2 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | ||
3.2. Geschlossene Fonds | ||||||||||||||||||||||
3.2.1. Fondsvolumen | 1.233,3 | x | x | 1,8 | 117,4 | 2,6 | x | x | 126,9 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | 664,3 | 4,2 | 179,7 | x | 15,1 | x | 0,1 | x | ||
3.2.2. Transaktionen | 2,6 | x | x | 0,0 | 0,3 | −0,1 | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | −0,1 | 0,1 | x | −0,1 | x | 0,0 | x | ||
Quelle: EZB, SDW: nationale Investmentfonds-Bilanzen. | ||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen über die nationalen Investmentfonds-Bilanzen bieten neue Tabellen, die über das Statistical Data Warehouse auf der Website der EZB abrufbar sind (SDW: IF balance sheets). Die Daten können auch in einem benutzerfreundlichen Format heruntergeladen werden. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 20.09.2023 13:03 |
Seite drucken | Fenster schließen |