|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Kroatien | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 23 | |||||||||||||||||||||||
Index 2015 = 100 | |||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 124,44 | 126,73 | x | 151,26 | 119,30 | 118,07 | 121,36 | 121,39 | 129,04 | 122,20 | 117,41 | 143,42 | x | 124,21 | 123,50 | 128,83 | 131,84 | 121,18 | 127,60 | 139,54 | 118,69 | ||
1.1. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1. Nahrungsmittel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.1. Brot und
Getreideerzeugnisse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.2. Fleisch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.3. Fisch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.4. Milch, Käse
und Eier | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.5. Öle und Fette | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.6. Obst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.7. Gemüse einschließlich Kartoffeln und anderen Knollengewächsen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.8. Zucker, Marmelade, Honig, Sirup, Schokolade und Süßwaren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1.9. Nahrungsmittel a.n.g. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.2. Alkoholfreie Getränke | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.2.1. Kaffee, Tee und Kakao | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.2.2. Mineralwasser, Limonade und Saft | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.2. Alkoholische Getränke, Tabak und Narkotikum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.2.1. Alkoholische Getränke | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.2.1.1. Branntwein | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.2.1.2. Wein | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.2.1.3. Bier | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.2.2. Tabak | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.3. Bekleidung und Schuhe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.3.1. Bekleidung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.3.1.1. Bekleidungsstoffe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.3.1.2. Bekleidungsartikel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.3.1.3. Sonstige Bekleidungsartikel und -zubehör | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.3.1.4. Trockenreinigung, Reparatur und Miete von Bekleidung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.3.2. Schuhe einschließlich Reparatur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4. Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.1. Tatsächliche Mietzahlungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.1.1. Tatsächliche Mietzahlungen für Hauptwohnungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.1.2. Sonstige tatsächliche Mietzahlungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.3. Regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.3.1. Erzeugnisse für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.3.2. Dienstleistungen für die reguläre Instandhaltung und Reparatur der Wohnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.4. Wasserversorgung und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.4.1. Wasserversorgung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.4.2. Müllabfuhr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.4.3. Abwasserbeseitigung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.4.4. Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.5. Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.5.1. Elektrizität | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.5.2. Gas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.5.3. Flüssige Brennstoffe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.5.4. Feste Brennstoffe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.4.5.5. Wärmeenergie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5. Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.1. Einrichtungsgegenstände, Bodenbeläge und Reparaturen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.1.1. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.1.2. Teppiche und andere Bodenbeläge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.1.3. Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Bodenbelägen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.2. Heimtextilien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.3. Haushaltsgeräte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.3.1_2. Elektrische und nichtelektrische Haushalts-Großgeräte sowie elektrische Haushalts-Kleingeräte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.3.3. Reparatur von Haushaltsgeräten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.4. Glaswaren, Geschirr und andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.5. Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.6. Waren und Dienstleistungen für die laufende Haushaltsführung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.6.1. Verbrauchsgüter für die Haushaltsführung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.5.6.2. Dienstleistungen für die Haushaltsführung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.6. Gesundheitswesen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.6.1. Medizinische Erzeugnisse und Geräte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.6.1.1. Pharmazeutische Erzeugnisse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.6.1.2_3. Sonstige medizinische Erzeugnisse, therapeutische Geräte und Ausrüstungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.6.2. Ambulante Gesundheitsdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.6.2.1_3. Medizinische und paramedizinische Dienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.6.2.2. Zahnärztliche Dienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.6.3. Stationäre Gesundheitsdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7. Verkehr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.1. Kauf von Fahrzeugen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.1.1. Personenkraftwagen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.1.2_4. Krafträder, Fahrräder und Gespannfahrzeuge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.2. Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.2.1. Ersatzteile und Zubehör für Fahrzeuge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.2.2. Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.2.3. Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.2.4. Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.3. Verkehrsdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.3.1. Schienenpersonenverkehr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.3.2. Straßenpersonenverkehr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.3.3. Luftpersonenverkehr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.3.4. Personenverkehr in See- und Binnenschiffahrt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.3.5. Kombinierter Personenverkehr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.7.3.6. Ausgaben für sonstige Verkehrsdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.8. Postdienste und Telekommunikation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.8.1. Brief- und Paketdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.8.2. Telefone und andere Geräte für die Kommunikation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.8.3. Telekommunikationsdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.8.X. Telefonapparate und Telefaxgeräte und Dienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9. Freizeit, Unterhaltung und Kultur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.1. Audiovisuelle, fotografische und Informationsverarbeitungsgeräte und Zubehör | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.1.1. Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bild | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.1.2. Foto- und Filmausrüstung, optische Geräte und Zubehör | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.1.3. Informationsverarbeitungsgeräte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.1.4. Ton-, Bild- und andere Datenträger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.1.5. Reparatur von Geräten für Audiovision, Fotografie und Informationsverarbeitung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.2. Sonstige größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeit und Kultur (einschl. Reparaturen) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.2.1_2. Größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeitaktivitäten inklusive Musikinstrumenten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.2.3. Wartung und Reparatur von anderen größeren langlebigen Gebrauchsgütern für Freizeitgestaltung und Kultur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.3. Sonstige Freizeitartikel und -geräte, Gartenartikel und Heimtiere | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.3.1. Spiel- und Hobbywaren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.3.2. Sportgeräte und Ausrüstungen für Camping und Erholung im Freien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.3.3. Gartenerzeugnisse und Verbrauchsgüter für die Gartenpflege, Pflanzen und Blumen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.3.4_5. Haustiere und Haustierartikel sowie Veterinär- und andere Dienstleistungen für Heimtiere | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.4. Freizeit- und Kulturdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.4.1. Sport-, Freizeit- und Erholungsdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.4.2. Kulturdienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.5. Zeitungen, Bücher und Schreibwaren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.5.1. Bücher | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.5.2. Zeitungen und Zeitschriften | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.5.3_4. Andere Druckerzeugnisse sowie Schreibwaren und Zeichenmaterial | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.9.6. Pauschalreisen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.10. Bildungswesen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.11. Hotels, Cafés und Restaurants | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.11.1. Bewirtungsleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.11.1.1. Restaurants und Cafés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.11.1.2. Kantinen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.11.2. Beherbergungsleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12. Verschiedene Waren und Dienstleistungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.1. Körperpflege | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.1.1. Friseur- und Kosmetiksalons sowie andere Einrichtungen für die Körperpflege | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.1.2_3. Elektrische Geräte und andere Erzeugnisse für die Körperpflege | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.3. Persönliche Gebrauchsgüter a.n.g. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.3.1. Schmuck und Uhren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.3.2. Sonstige persönliche Gebrauchsgüter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.4. Sozialschutz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.5. Versicherungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.5.2. Versicherungen im Zusammenhang mit der Wohnung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.5.3. Versicherungen im Zusammenhang mit dem Gesundheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.5.4. Versicherungen im Zusammenhang mit dem Verkehr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.5.5. Sonstige Versicherungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.6. Finanzdienstleistungen, a.n.g. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.12.7. Sonstige Dienstleistungen a.n.g | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Quelle: Eurostat, EZB. | |||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Eurostat’s user support. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2023 13:51 |
Seite drucken | Fenster schließen |