|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Kroatien | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 23 | |||||||||||||||||||||||
Index 2015 = 100 | |||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 124,44 | 126,73 | x | 151,26 | 119,30 | 118,07 | 121,36 | 121,39 | 129,04 | 122,20 | 117,41 | 143,42 | x | 124,21 | 123,50 | 128,83 | 131,84 | 121,18 | 127,60 | 139,54 | 118,69 | ||
1.1. Güter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1. Bearbeitete Lebensmittel
inkl. Alkohol und Tabak | 134,23 | 141,18 | x | x | x | 124,33 | x | 133,20 | 142,91 | 124,40 | 112,80 | x | x | x | 134,97 | 137,65 | x | x | x | 153,67 | 128,77 | ||
1.1.2. Unbearbeitete Lebensmittel | 136,43 | 127,22 | x | x | x | 136,36 | x | 138,52 | 130,67 | 132,70 | 142,87 | x | x | x | 144,57 | 133,00 | x | x | x | 155,20 | 116,76 | ||
1.1.3. Industriegüter ohne Energie | 114,16 | 116,76 | x | x | x | 107,80 | x | 109,49 | 118,29 | 112,20 | 105,65 | x | x | x | 112,64 | 118,00 | x | x | x | 126,07 | 104,69 | ||
1.1.4. Energie | 154,19 | 143,82 | x | x | x | 132,51 | x | 161,47 | 126,94 | 163,50 | 147,92 | x | x | x | 98,44 | 162,08 | x | x | x | 130,41 | 143,98 | ||
1.2. Dienstleistungen | 118,73 | 123,72 | x | x | x | 114,41 | x | 115,04 | 128,69 | 115,00 | 115,69 | x | x | x | 127,56 | 123,10 | x | x | x | 142,97 | 118,53 | ||
2. Gesamtindex ohne Energie und unbearbeitete Lebensmittel | 120,15 | 124,95 | x | x | x | 115,26 | x | 116,64 | 129,14 | 115,80 | 112,14 | x | x | x | 124,09 | 124,09 | x | x | x | 140,33 | 116,05 | ||
Quelle: Eurostat, EZB. | |||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Eurostat’s user support. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2023 13:54 |
Seite drucken | Fenster schließen |