|
Euroraum2 | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Kroatien | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakische
Republik | Finnland | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep. 23 | |||||||||||||||||||||||
Veränderungen zum Vorjahr in % | |||||||||||||||||||||||
1. Gesamtindex | 4,3 | 0,7 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 2,4 | 3,2 | 5,6 | 7,3 | 5,7 | 4,2 | 3,5 | 4,1 | 3,4 | 4,8 | −0,3 | 5,8 | 4,8 | 7,1 | 8,9 | 3,0 | ||
1.1. Güter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1.1.1. Bearbeitete Lebensmittel
inkl. Alkohol und Tabak | 9,5 | 11,3 | 9,0 | x | x | 6,3 | x | 11,2 | 9,7 | 8,1 | 5,3 | x | x | x | 9,0 | 11,2 | x | x | x | 11,5 | 5,5 | ||
1.1.2. Unbearbeitete Lebensmittel | 6,6 | 9,7 | 4,1 | x | x | 12,0 | x | 4,1 | 11,0 | 8,3 | 19,7 | x | x | x | 8,2 | 4,2 | x | x | x | 8,4 | 0,0 | ||
1.1.3. Industriegüter ohne Energie | 4,2 | 4,4 | 4,9 | x | x | 4,8 | x | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | x | x | x | 3,1 | 4,4 | x | x | x | 7,5 | 3,9 | ||
1.1.4. Energie | −4,7 | −33,9 | −0,8 | x | x | −18,4 | x | 11,4 | 2,7 | 1,6 | −0,3 | x | x | x | 0,0 | −38,2 | x | x | x | 7,8 | −4,9 | ||
1.2. Dienstleistungen | 4,7 | 6,3 | 4,7 | x | x | 3,8 | x | 3,7 | 9,2 | 4,4 | 3,5 | x | x | x | 4,4 | 5,4 | x | x | x | 8,6 | 3,4 | ||
2. Gesamtindex ohne Energie und unbearbeitete Lebensmittel | 5,5 | 6,8 | 5,5 | x | x | 4,8 | x | 5,1 | 7,9 | 5,0 | 3,8 | x | x | x | 5,0 | 6,2 | x | x | x | 9,2 | 4,0 | ||
Quelle: Eurostat, EZB. | |||||||||||||||||||||||
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Eurostat’s user support. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2023 13:51 |
Seite drucken | Fenster schließen |