|
Euroraum | Belgien | Deutschland | Estland | Irland | Griechenland | Spanien | Frankreich | Italien | Zypern | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Österreich | Portugal | Slowenien | Slowakei | Finnland | ||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||
16.432.097 | 668.349 | 3.086.834 | 4.973 | 478.215 | 98.123 | 1.819.609 | 3.990.074 | 2.914.686 | 19.614 | 11.196 | 18.272 | 437.272 | 9.856 | 1.473.974 | 443.877 | 279.778 | 34.713 | 59.317 | 272.524 | ||
3.362.862 | 87.308 | 890.240 | 1.544 | 39.691 | 16.687 | 349.190 | 928.070 | 401.068 | 1.037 | 90 | 22 | 35.494 | 279 | 330.271 | 122.073 | 47.663 | 1.048 | 7.310 | 103.777 | ||
2.375.508 | 82.812 | 208.726 | 368 | 288.202 | 1.277 | 212.836 | 231.043 | 237.514 | 1.217 | 82 | 44 | 372.869 | 2.757 | 684.459 | 11.277 | 23.072 | 193 | 3.020 | 13.740 | ||
1.346.953 | 52.554 | 209.621 | 995 | 6.242 | 1.530 | 112.090 | 604.570 | 130.278 | 42 | 320 | 1.278 | 16.810 | 542 | 102.112 | 41.571 | 30.793 | 662 | 4.060 | 30.884 | ||
8.600.055 | 403.421 | 1.352.776 | 1.973 | 144.080 | 78.629 | 1.102.456 | 2.023.442 | 2.131.101 | 17.318 | 10.704 | 16.928 | 12.100 | 6.277 | 352.475 | 263.638 | 174.715 | 32.809 | 44.926 | 119.445 | ||
746.719 | 42.255 | 425.471 | 93 | x | 0 | 43.037 | 202.949 | 14.725 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4.658 | 5.318 | 3.536 | 0 | 0 | 4.678 | ||
424.787 | 16.071 | 69.951 | 17 | 23.695 | 1.000 | 20.026 | 171.857 | 46.218 | 76 | 30 | 175 | 12.099 | 440 | 27.150 | 8.394 | 7.211 | 26 | 601 | 13.260 | ||
113.654 | 4.216 | 20.306 | 0 | 2.061 | 0 | 2.134 | 63.422 | 3.208 | 0 | 10 | 0 | 1.460 | 55 | 6.706 | 3.620 | 0 | 0 | 152 | 6.304 | ||
75.573 | 1.725 | 9.033 | 10 | 19.781 | 0 | 4.477 | 8.024 | 6.992 | 0 | 0 | 1 | 10.492 | 80 | 13.208 | 0 | 1.694 | 0 | 22 | 34 | ||
47.343 | 1.252 | 3.951 | 7 | 0 | 0 | 4.778 | 24.093 | 607 | 0 | 0 | 6 | 148 | 0 | 3.546 | 796 | 5.517 | 26 | 57 | 2.558 | ||
146.532 | 5.437 | 23.980 | 0 | 1.853 | 1.000 | 7.405 | 54.113 | 35.411 | 76 | 20 | 169 | 0 | 305 | 3.690 | 3.278 | 0 | 0 | 369 | 2.937 | ||
41.686 | 3.441 | 12.681 | 0 | x | 0 | 1.232 | 22.205 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | ||
−7.662 | −1.523 | 16.852 | −245 | 4.944 | −526 | 2.817 | −6.512 | −15.427 | −30 | 29 | 174 | −4.055 | 263 | −9.078 | 2.353 | −113 | −4 | 213 | 4.709 | ||
−14.591 | −630 | 1.353 | 0 | 734 | −500 | −2.460 | −8.464 | −220 | −2 | 10 | 0 | 116 | 55 | −7.207 | 1.393 | −187 | 0 | −191 | 1.609 | ||
6.812 | −26 | 1.848 | 4 | 2.908 | 0 | 1.515 | 2.506 | −1.624 | −29 | −1 | 1 | −3.545 | 75 | 2.221 | −59 | 1.034 | −2 | 6 | −19 | ||
1.689 | 114 | −2.549 | −99 | 0 | −26 | 2.396 | 2.592 | −1.051 | 0 | 0 | 5 | −626 | 0 | −1.292 | 758 | 247 | 26 | 29 | 1.166 | ||
−6.261 | −2.478 | 7.216 | −150 | 1.303 | 0 | 494 | 3.688 | −12.475 | 1 | 20 | 169 | 0 | 133 | −2.541 | −368 | −1.203 | −28 | 369 | 2.092 | ||
4.689 | 1.497 | 8.984 | 0 | x | 0 | 872 | −6.834 | −57 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | −260 | 629 | −3 | 0 | 0 | −139 | ||
1.152.993 | 57.387 | 176.310 | 446 | 23.358 | 12.402 | 115.864 | 408.268 | 139.513 | 1.477 | 0 | 33 | 41.846 | 635 | 79.481 | 12.421 | 21.397 | 328 | 1.586 | 30.780 | ||
206.262 | 15.858 | 15.848 | 7 | 5.124 | 0 | 9.175 | 124.570 | 3.171 | 2 | 0 | 0 | 12.040 | 0 | 6.582 | 4.127 | 0 | 0 | 2 | 9.756 | ||
98.116 | 4.337 | 10.709 | 12 | 12.624 | 0 | 15.011 | 8.593 | 226 | 0 | x | 7 | 28.695 | 0 | 16.421 | 0 | 1.209 | 0 | 60 | 213 | ||
107.646 | 4.462 | 8.467 | 2 | 0 | 0 | 8.408 | 65.926 | 2.104 | 0 | x | 22 | 761 | 0 | 4.518 | 519 | 8.753 | 72 | 24 | 3.608 | ||
674.981 | 27.604 | 127.396 | 425 | 5.611 | 12.402 | 82.545 | 165.851 | 134.012 | 1.475 | 0 | 4 | 350 | 635 | 51.920 | 7.775 | 11.410 | 256 | 1.500 | 14.348 | ||
65.989 | 5.126 | 13.890 | 0 | x | 0 | 725 | 43.328 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.855 | ||
234.419 | 12.290 | 24.116 | 0 | 16.430 | 1.000 | 6.619 | 125.337 | 13.079 | 75 | 0 | 4 | 3.464 | 120 | 12.139 | 3.208 | 5.145 | 0 | 2 | 5.902 | ||
77.521 | 4.152 | 6.511 | 0 | 335 | 0 | 741 | 56.910 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 0 | 3.880 | 1.220 | 0 | 0 | 1 | 1.447 | ||
28.691 | 1.225 | 2.057 | 0 | 15.345 | 0 | 23 | 3.477 | 200 | 0 | x | 1 | 1.901 | 0 | 4.013 | 0 | 415 | 0 | 1 | 34 | ||
31.514 | 1.252 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 16.712 | 484 | 0 | x | 0 | 133 | 0 | 2.196 | 0 | 4.730 | 0 | 0 | 1.008 | ||
72.116 | 3.943 | 8.713 | 0 | 750 | 1.000 | 3.670 | 30.828 | 11.500 | 75 | 0 | 4 | 0 | 120 | 2.050 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | ||
24.576 | 1.718 | 3.971 | 0 | x | 0 | 50 | 17.410 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | ||
−25.411 | −4.687 | −6.007 | −150 | 97 | 0 | −2.791 | −3.829 | −641 | −23 | 0 | 3 | 1.179 | −52 | −7.578 | −1.716 | −1.233 | −28 | 2 | 552 | ||
−4.533 | −510 | −820 | 0 | −242 | 0 | 287 | −2.642 | 587 | −2 | 0 | 0 | 327 | 0 | −1.438 | −34 | 0 | 0 | 1 | −47 | ||
−61 | −139 | 239 | 0 | 139 | 0 | 9 | −102 | 200 | −25 | x | 0 | 1.081 | 0 | −1.381 | 0 | −65 | 0 | 1 | −19 | ||
−2.730 | 127 | −2.204 | 0 | 0 | 0 | 203 | 271 | 55 | 0 | x | 0 | −229 | 0 | −579 | −25 | 35 | 0 | 0 | −384 | ||
−12.517 | −3.972 | −4.551 | −150 | 200 | 0 | −3.241 | 5.161 | −1.484 | 4 | 0 | 4 | 0 | −52 | −4.180 | −1.657 | −1.203 | −28 | 0 | 1.141 | ||
−5.570 | −194 | 1.329 | 0 | x | 0 | −49 | −6.517 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −139 | ||
15.279.104 | 610.962 | 2.910.524 | 4.527 | 454.857 | 85.721 | 1.703.745 | 3.581.806 | 2.775.173 | 18.137 | 11.196 | 18.240 | 395.426 | 9.222 | 1.394.494 | 431.456 | 258.381 | 34.385 | 57.730 | 241.744 | ||
3.156.600 | 71.450 | 874.392 | 1.537 | 34.567 | 16.687 | 340.015 | 803.500 | 397.897 | 1.035 | 90 | 22 | 23.454 | 279 | 323.689 | 117.946 | 47.662 | 1.048 | 7.308 | 94.021 | ||
2.277.392 | 78.474 | 198.017 | 356 | 275.579 | 1.277 | 197.825 | 222.450 | 237.288 | 1.217 | 82 | 37 | 344.174 | 2.757 | 668.039 | 11.277 | 21.863 | 193 | 2.960 | 13.527 | ||
1.239.307 | 48.092 | 201.154 | 993 | 6.242 | 1.530 | 103.682 | 538.644 | 128.175 | 42 | 320 | 1.256 | 16.048 | 542 | 97.594 | 41.052 | 22.040 | 590 | 4.036 | 27.276 | ||
7.925.075 | 375.817 | 1.225.380 | 1.548 | 138.469 | 66.227 | 1.019.911 | 1.857.591 | 1.997.089 | 15.843 | 10.704 | 16.924 | 11.750 | 5.643 | 300.555 | 255.863 | 163.305 | 32.553 | 43.426 | 105.097 | ||
680.730 | 37.129 | 411.581 | 93 | x | 0 | 42.312 | 159.621 | 14.725 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 5.318 | 3.511 | 0 | 0 | 1.823 | ||
190.368 | 3.782 | 45.835 | 17 | 7.265 | 0 | 13.407 | 46.520 | 33.139 | 1 | 30 | 171 | 8.635 | 320 | 15.011 | 5.186 | 2.066 | 26 | 599 | 7.358 | ||
36.133 | 65 | 13.795 | 0 | 1.726 | 0 | 1.393 | 6.512 | 2.313 | 0 | 10 | 0 | 30 | 55 | 2.826 | 2.400 | 0 | 0 | 152 | 4.857 | ||
46.882 | 500 | 6.976 | 10 | 4.436 | 0 | 4.454 | 4.547 | 6.792 | 0 | 0 | 1 | 8.591 | 80 | 9.195 | 0 | 1.279 | 0 | 20 | 0 | ||
15.828 | 0 | 1.087 | 7 | 0 | 0 | 2.643 | 7.381 | 123 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1.350 | 796 | 787 | 26 | 57 | 1.550 | ||
74.416 | 1.494 | 15.267 | 0 | 1.103 | 0 | 3.735 | 23.285 | 23.911 | 1 | 20 | 165 | 0 | 185 | 1.640 | 1.290 | 0 | 0 | 369 | 951 | ||
17.110 | 1.723 | 8.710 | 0 | x | 0 | 1.182 | 4.795 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.749 | 3.164 | 22.859 | −95 | 4.847 | −526 | 5.608 | −2.683 | −14.786 | −7 | 29 | 171 | −5.234 | 315 | −1.500 | 4.069 | 1.120 | 24 | 211 | 4.157 | ||
−10.057 | −120 | 2.173 | 0 | 976 | −500 | −2.747 | −5.822 | −807 | 0 | 10 | 0 | −211 | 55 | −5.769 | 1.427 | −187 | 0 | −192 | 1.656 | ||
6.873 | 113 | 1.609 | 4 | 2.769 | 0 | 1.506 | 2.608 | −1.824 | −4 | −1 | 1 | −4.626 | 75 | 3.602 | −59 | 1.098 | −2 | 4 | 0 | ||
4.419 | −14 | −345 | −99 | 0 | −26 | 2.193 | 2.321 | −1.107 | 0 | 0 | 5 | −397 | 0 | −713 | 783 | 212 | 26 | 29 | 1.550 | ||
6.256 | 1.494 | 11.767 | 0 | 1.103 | 0 | 3.735 | −1.473 | −10.992 | −3 | 20 | 165 | 0 | 185 | 1.639 | 1.289 | 0 | 0 | 369 | 951 | ||
10.259 | 1.691 | 7.655 | 0 | x | 0 | 921 | −317 | −57 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | −260 | 629 | −3 | 0 | 0 | 0 | ||
Quelle: EZB. | |||||||||||||||||||||
x: Keine Daten vorhanden, Daten nicht zutreffend, Vertrauliche statistische Daten, Daten noch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||
Die Daten für das Euro-Währungsgebiet beziehen sich für die gesamte Zeitreihe auf die letzte Länderzusammensetzung der Eurozone. |
Letzte Änderung am 15.01.2021 13:03 |
Seite drucken | Fenster schließen |