|
UDRB
in % p. a. | Durchschnittliche Restlaufzeit
der UDRB in Jahren |
|
---|---|---|
31.07.23 | 3,087 | 13,83 |
01.08.23 | 3,088 | 13,83 |
02.08.23 | 3,090 | 13,82 |
03.08.23 | 3,089 | 13,82 |
04.08.23 | 3,085 | 13,82 |
07.08.23 | 3,081 | 13,81 |
08.08.23 | 3,072 | 13,80 |
09.08.23 | 3,064 | 13,79 |
10.08.23 | 3,063 | 13,75 |
11.08.23 | 3,066 | 13,75 |
14.08.23 | 3,070 | 13,74 |
16.08.23 | 3,080 | 13,74 |
17.08.23 | 3,093 | 13,73 |
18.08.23 | 3,100 | 13,71 |
21.08.23 | 3,108 | 13,70 |
22.08.23 | 3,117 | 13,70 |
23.08.23 | 3,121 | 13,70 |
24.08.23 | 3,122 | 13,70 |
25.08.23 | 3,124 | 13,69 |
28.08.23 | 3,127 | 13,69 |
29.08.23 | 3,129 | 13,68 |
30.08.23 | 3,130 | 13,68 |
31.08.23 | 3,129 | 13,68 |
01.09.23 | 3,126 | 13,67 |
04.09.23 | 3,125 | 13,67 |
05.09.23 | 3,126 | 13,66 |
06.09.23 | 3,133 | 13,66 |
07.09.23 | 3,141 | 13,68 |
08.09.23 | 3,145 | 13,68 |
11.09.23 | 3,147 | 13,67 |
12.09.23 | 3,148 | 13,67 |
13.09.23 | 3,149 | 13,67 |
14.09.23 | 3,147 | 13,67 |
15.09.23 | 3,150 | 13,66 |
18.09.23 | 3,152 | 13,65 |
19.09.23 | 3,155 | 13,65 |
20.09.23 | 3,164 | 13,65 |
21.09.23 | 3,176 | 13,65 |
22.09.23 | 3,186 | 13,64 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |