|
Periodendurchschnitt | UDRB Durchschnitt |
---|---|
in % p. a. | |
März 23 | 2,990 |
Apr. 23 | 2,836 |
Mai 23 | 2,902 |
Juni 23 | 2,965 |
Juli 23 | 3,066 |
Aug. 23 | 3,098 |
Q1 23 | 2,798 |
Q2 23 | 2,903 |
H2 21 | −0,235 |
H1 22 | 0,562 |
H2 22 | 1,985 |
H1 23 | 2,849 |
2020 | −0,308 |
2021 | −0,257 |
2022 | 1,279 |
Quelle: OeNB. | |
Bitte beachten Sie auch die Information zur Methodik.
Der 2015 UDRB-Jahreswert basiert auf dem arithmentischen Mittelwert der für Bankarbeitstage errechneten SMR-Bund (bis 31.März 2015) und UDRB-Werten (für den Rest des Jahres). |
Letzte Änderung am 08.09.2023 09:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |