|
Afghanistan bis Honduras |
Land | ISO-Code | Währung | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nationale Währungseinheit pro EUR/Monatsendstand | ||||||||||
Afghanistan | AFN | Neuer Afghani | 92,6714 | 93,2900 | 81,2850 | 81,9164 | 77,8800 | |||
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 33,6646 | 33,9587 | 33,5415 | 32,6097 | 32,7330 | |||
Albanien | ALL | Lek | 106,4400 | 102,8700 | 108,2100 | 106,6300 | 105,5500 | |||
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 147,3258 | 149,1066 | 148,0123 | 145,5073 | 143,9441 | |||
Angola 1 | AOA | Kwanza | 899,2270 | 910,7930 | 894,8790 | 874,8940 | 877,8490 | |||
Argentinien 2 | ARS | Argentinischer Peso | 279,9572 | 302,6515 | 379,2256 | 369,2819 | 369,5445 | |||
Armenien | AMD | Dram | 418,9500 | 426,1100 | 419,3800 | 417,4000 | 429,8400 | |||
Aruba | AWG | Aruba-Florin | 1,9423 | 1,9746 | 1,9452 | 1,8967 | 1,9080 | |||
Aserbaidschan | AZN | Neuer Aserbaid.-Manat | 1,8521 | 1,8713 | 1,8561 | 1,7985 | 1,8010 | |||
Äthiopien | ETB | Birr | 60,3014 | 60,8894 | 60,5477 | 59,1100 | 59,3588 | |||
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0907 | 1,1064 | 1,0909 | 1,0634 | 1,0659 | |||
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4103 | 0,4166 | 0,4110 | 0,3951 | 0,3991 | |||
Bangladesch | BDT | Taka | 120,8213 | 121,0148 | 120,9880 | 117,9607 | 118,3686 | |||
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1851 | 2,2070 | 2,1950 | 2,1232 | 2,1341 | |||
Belarus | BYN | Belarus-Rubel | 3,3098 | 3,3202 | 3,4992 | 3,4646 | 3,3825 | |||
Belize | BZD | Belize-Dollar | 2,1798 | 2,2058 | 2,1722 | 2,1164 | 2,1214 | |||
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0868 | 1,1025 | 1,0870 | 1,0596 | 1,0621 | |||
Bhutan | BTN | Ngultrum | 90,0050 | 90,6750 | 90,4950 | 88,0900 | 88,4900 | |||
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5084 | 7,6169 | 7,5098 | 7,3205 | 7,3377 | |||
Bosnien-Herzegowina | BAM | Konvertible Mark | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |||
Botsuana | BWP | Pula | 14,7275 | 14,4404 | 14,6843 | 14,4613 | 14,4928 | |||
Brasilien | ||||||||||
Geschäftsbankenkurs | BRL | Real | x | x | x | x | x | |||
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,4799 | 1,4689 | 1,4768 | 1,4440 | 1,4496 | |||
Burundi | BIF | Burundi-Franc | 3.074,1342 | 3.119,6887 | 3.098,7248 | 3.007,8231 | 3.017,1779 | |||
CFA-Franc-Bereich | XOF | CFA-Franc | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | 655,9570 | |||
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 872,4800 | 912,4200 | 932,7600 | 957,2900 | 965,7100 | |||
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 593,6151 | 600,6158 | 583,8235 | 570,3916 | 566,5290 | |||
Dominikan. Republik | ||||||||||
offizieller Kurs | DOP | Dom. Peso | x | x | x | x | x | |||
Freimarktkurs | DOP | Dom. Peso | 60,4848 | 62,2938 | 62,2520 | 60,9646 | 60,6692 | |||
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 195,0000 | 196,9700 | 195,2850 | 187,9150 | 189,4700 | |||
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0866 | 1,1023 | 1,0868 | 1,0594 | 1,0619 | |||
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5078 | 9,6451 | 9,5095 | 9,2698 | 9,2916 | |||
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,7101 | 17,0236 | 16,5361 | 16,2751 | 16,1971 | |||
Falklandinseln | FKP | Falkland-Pfund | 0,8583 | 0,8577 | 0,8572 | 0,8646 | 0,8737 | |||
Fidschi | FJD | Fidschi-Dollar | 2,4594 | 2,4771 | 2,4981 | 2,4278 | 2,4552 | |||
Gambia | GMD | Dalasi | 65,1800 | 65,3500 | 64,9500 | 64,3000 | 65,0700 | |||
Georgien | GEL | Lari | 2,8591 | 2,9060 | 2,8621 | 2,8422 | 2,8603 | |||
Ghana | GHS | Ghana-Cedi | 12,0073 | 12,1272 | 11,9473 | 11,7774 | 12,1438 | |||
Gibraltar | GIP | Gibraltar-Pfund | 0,8583 | 0,8577 | 0,8572 | 0,8646 | 0,8737 | |||
Guatemala | ||||||||||
Bankenkurs | GTQ | Quetzal | 8,5252 | 8,6739 | 8,5548 | 8,3251 | 8,3174 | |||
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.310,2308 | 9.381,4388 | 9.234,0773 | 8.944,6683 | 9.011,8188 | |||
Guyana | GYD | Guyana-Dollar | 227,0400 | 230,6550 | 227,3100 | 221,6650 | 222,9200 | |||
Haiti | HTG | Gourde | 149,6852 | 150,3814 | 147,2422 | 142,2330 | 141,0767 | |||
Honduras | HNL | Lempira | 26,7898 | 27,1593 | 26,8090 | 26,1709 | 26,2681 | |||
Quelle: Deutsche Bundesbank. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 06.11.2023 09:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |