|
2020 | 2021 | 2022 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | ||||||||||||
Einlagenzinssätze2 | ||||||||||||
von privaten Haushalten3 | ||||||||||||
Täglich fällig | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,53 | 0,55 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,87 | |||
davon Spareinlagen | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,91 | 0,95 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,53 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
bis 2 Jahre | 0,12 | 0,09 | 0,13 | 1,37 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 1,89 | 2,15 | |||
über 2 Jahre | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,62 | 1,66 | 1,74 | |||
von nichtfinanziellen
Unternehmen 3 | ||||||||||||
Täglich fällig | 0,01 | −0,01 | 0,01 | 0,44 | 0,49 | 0,58 | 0,64 | 0,72 | 0,83 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
bis 2 Jahre | 0,06 | −0,12 | 0,28 | 2,73 | 2,89 | 3,02 | 3,18 | 3,35 | 3,49 | |||
über 2 Jahre | 0,55 | 0,29 | 0,36 | 1,69 | 1,89 | 2,14 | 2,39 | 2,58 | 2,77 | |||
Kreditzinssätze2 | ||||||||||||
an private Haushalte3 | ||||||||||||
Revolvierende Kredite und Überziehungskredite | 3,47 | 3,19 | 3,49 | 5,79 | 5,80 | 6,28 | 6,38 | 6,30 | 6,51 | |||
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige | 3,08 | 2,88 | 3,13 | 5,60 | 5,71 | 6,10 | 6,19 | 6,19 | 6,39 | |||
für Wohnbau | ||||||||||||
insgesamt | 1,64 | 1,46 | 1,60 | 2,88 | 2,91 | 3,10 | 3,11 | 3,12 | 3,20 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
bis 1 Jahr | 1,55 | 1,34 | 1,64 | 4,21 | 4,35 | 5,00 | 5,04 | 5,05 | 5,17 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,56 | 1,36 | 1,54 | 2,97 | 3,09 | 3,32 | 3,44 | 3,65 | 3,85 | |||
über 5 Jahre | 1,65 | 1,46 | 1,60 | 2,87 | 2,90 | 3,08 | 3,09 | 3,10 | 3,18 | |||
für Konsum und sonstige Zwecke | ||||||||||||
insgesamt | 3,01 | 2,88 | 3,16 | 5,12 | 5,21 | 5,51 | 5,59 | 5,58 | 5,73 | |||
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige | 2,25 | 2,09 | 2,34 | 4,41 | 4,46 | 4,82 | 4,86 | 4,87 | 5,05 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
bis 1 Jahr | 4,24 | 4,00 | 4,09 | 5,52 | 5,74 | 5,74 | 5,94 | 5,71 | 5,82 | |||
1 bis 5 Jahre | 3,08 | 2,86 | 3,17 | 5,37 | 5,50 | 5,85 | 5,93 | 5,93 | 6,14 | |||
über 5 Jahre | 2,77 | 2,69 | 3,00 | 5,01 | 5,07 | 5,41 | 5,46 | 5,49 | 5,64 | |||
an nichtfinanzielle
Unternehmen3 | ||||||||||||
Revolvierende Kredite und Überziehungskredite | 1,55 | 1,52 | 1,80 | 4,25 | 4,33 | 4,73 | 4,92 | 4,86 | 5,10 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
insgesamt | 1,57 | 1,50 | 1,74 | 3,78 | 3,89 | 4,22 | 4,29 | 4,31 | 4,47 | |||
bis 1 Jahr | 1,29 | 1,26 | 1,55 | 3,99 | 4,09 | 4,41 | 4,67 | 4,53 | 4,72 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,61 | 1,54 | 1,88 | 4,33 | 4,44 | 4,82 | 4,87 | 4,92 | 5,16 | |||
über 5 Jahre | 1,62 | 1,54 | 1,73 | 3,53 | 3,65 | 3,96 | 4,00 | 4,04 | 4,18 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.12.2023 15:21 |
Seite drucken | Fenster schließen |