|
2020 | 2021 | 2022 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | ||||||||||||
Einlagenzinssätze2 | ||||||||||||
von privaten Haushalten3 | ||||||||||||
Täglich fällig | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | |||
davon Spareinlagen | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
bis 2 Jahre | 0,12 | 0,09 | 0,13 | 0,24 | 0,30 | 0,44 | 0,73 | 0,82 | 0,99 | |||
über 2 Jahre | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 1,11 | 1,16 | 1,26 | |||
von nichtfinanziellen
Unternehmen 3 | ||||||||||||
Täglich fällig | 0,01 | −0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,35 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
bis 2 Jahre | 0,06 | −0,12 | 0,28 | 0,82 | 1,14 | 1,44 | 1,75 | 2,01 | 2,29 | |||
über 2 Jahre | 0,55 | 0,29 | 0,36 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,93 | 1,02 | 1,19 | |||
Kreditzinssätze2 | ||||||||||||
an private Haushalte3 | ||||||||||||
Revolvierende Kredite und Überziehungskredite | 3,47 | 3,19 | 3,49 | 4,04 | 4,20 | 4,28 | 5,08 | 5,18 | 5,19 | |||
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige | 3,08 | 2,88 | 3,13 | 3,79 | 3,95 | 4,10 | 4,76 | 4,92 | 5,03 | |||
für Wohnbau | ||||||||||||
insgesamt | 1,64 | 1,46 | 1,60 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,54 | 2,54 | 2,63 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
bis 1 Jahr | 1,55 | 1,34 | 1,64 | 2,20 | 2,27 | 2,51 | 3,62 | 3,67 | 3,84 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,56 | 1,36 | 1,54 | 1,97 | 2,02 | 2,15 | 2,51 | 2,55 | 2,63 | |||
über 5 Jahre | 1,65 | 1,46 | 1,60 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,53 | 2,53 | 2,62 | |||
für Konsum und sonstige Zwecke | ||||||||||||
insgesamt | 3,01 | 2,88 | 3,16 | 3,67 | 3,79 | 3,92 | 4,54 | 4,67 | 4,72 | |||
Freie Berufe und selbständig Erwerbstätige | 2,25 | 2,09 | 2,34 | 2,93 | 3,04 | 3,13 | 3,77 | 3,86 | 3,92 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
bis 1 Jahr | 4,24 | 4,00 | 4,09 | 4,26 | 4,40 | 4,74 | 5,45 | 5,52 | 5,44 | |||
1 bis 5 Jahre | 3,08 | 2,86 | 3,17 | 3,78 | 3,90 | 4,04 | 4,62 | 4,74 | 4,86 | |||
über 5 Jahre | 2,77 | 2,69 | 3,00 | 3,55 | 3,66 | 3,76 | 4,37 | 4,51 | 4,58 | |||
an nichtfinanzielle
Unternehmen3 | ||||||||||||
Revolvierende Kredite und Überziehungskredite | 1,55 | 1,52 | 1,80 | 2,46 | 2,65 | 2,80 | 3,50 | 3,62 | 3,80 | |||
mit vereinbarter Laufzeit | ||||||||||||
insgesamt | 1,57 | 1,50 | 1,74 | 2,25 | 2,36 | 2,56 | 3,14 | 3,23 | 3,34 | |||
bis 1 Jahr | 1,29 | 1,26 | 1,55 | 2,19 | 2,44 | 2,66 | 3,20 | 3,38 | 3,62 | |||
1 bis 5 Jahre | 1,61 | 1,54 | 1,88 | 2,54 | 2,65 | 2,90 | 3,55 | 3,64 | 3,78 | |||
über 5 Jahre | 1,62 | 1,54 | 1,73 | 2,15 | 2,23 | 2,42 | 2,98 | 3,05 | 3,11 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 08.05.2023 12:22 |
Seite drucken | Fenster schließen |