|
2020 | 2021 | 2022 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | ||||||||||||
Einlagenzinssätze2 | ||||||||||||
von privaten Haushalten3 | ||||||||||||
mit vereinbarten Laufzeiten | ||||||||||||
bis 1 Jahr | 0,14 | 0,11 | 0,52 | 2,37 | 2,56 | 2,74 | 2,89 | 2,94 | 3,15 | |||
davon Spareinlagen | 0,10 | 0,08 | 0,49 | 2,32 | 2,51 | 2,66 | 2,82 | 2,89 | 3,12 | |||
1 bis 2 Jahre | 0,25 | 0,18 | 0,68 | 2,51 | 2,57 | 2,52 | 2,71 | 2,87 | 2,95 | |||
davon Spareinlagen | 0,19 | 0,15 | 0,84 | 2,52 | 2,59 | 2,52 | 2,73 | 2,87 | 2,94 | |||
über 2 Jahre | 0,45 | 0,45 | 1,04 | 2,75 | 2,74 | 2,82 | 2,96 | 3,05 | 3,01 | |||
davon Spareinlagen | 0,43 | 0,49 | 1,19 | 2,78 | 2,80 | 2,89 | 3,03 | 3,12 | 3,09 | |||
von nichtfinanziellen
Unternehmen3 | ||||||||||||
mit vereinbarten Laufzeiten | ||||||||||||
bis 1 Jahr | −0,12 | −0,36 | 0,36 | 2,91 | 3,09 | 3,29 | 3,35 | 3,49 | 3,68 | |||
1 bis 2 Jahre | 0,19 | −0,08 | 1,11 | 2,82 | 3,45 | 3,50 | 3,62 | 3,98 | 3,11 | |||
über 2 Jahre | 0,16 | 0,12 | 0,85 | 2,88 | 3,36 | 3,38 | 3,53 | 3,72 | 3,86 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.11.2023 18:43 |
Seite drucken | Fenster schließen |