|
Periodenendstand | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||
Summe Aktiva | 26.307 | 24.930 | 24.657 | 24.663 | 25.461 | 26.067 | |
Bargeld, Einlagen und begebene Kredite | 414 | 606 | 553 | 440 | 687 | 544 | |
verzinsliche Wertpapiere | 298 | 312 | 302 | 324 | 317 | 318 | |
Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen | 54 | 51 | 51 | 51 | x | x | |
Investmentfonds- und Geldmarktfondszertifikate | 25.143 | 23.593 | 23.382 | 23.477 | 23.737 | 24.469 | |
Aktienfonds | 6.394 | 5.534 | 5.422 | 5.454 | 5.299 | 5.672 | |
Rentenfonds | 7.078 | 6.578 | 6.504 | 6.661 | 6.737 | 6.833 | |
Gemischte Fonds | 9.352 | 8.973 | 8.904 | 8.774 | 8.913 | 9.087 | |
Immobilienfonds | 1.014 | 1.049 | 1.068 | 1.056 | 1.435 | 1.416 | |
Sonstige Fonds inkl. Geldmarktfonds und Hedgefonds | 1.305 | 1.458 | 1.483 | 1.531 | 1.353 | 1.461 | |
Sonstiges Vermögen | 398 | 367 | 369 | 372 | 493 | 503 | |
Summe Passiva | 26.307 | 24.930 | 24.657 | 24.663 | 25.461 | 26.067 | |
Deckungsrückstellungen | |||||||
Leistungsorientiertes Pensionsmodell | 4.702 | 4.291 | 4.227 | 4.216 | 4.445 | 4.509 | |
Beitragsorientiertes Pensionsmodell | 21.191 | 20.248 | 20.047 | 20.069 | 20.645 | 21.181 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 414 | 392 | 383 | 379 | 371 | 376 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 13.09.2023 13:01 |
Seite drucken | Fenster schließen |