|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||||
Ausgewählte Bilanzpositionen | |||||||||||
Aktiva | |||||||||||
Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken | 163.796,12 | 186.146,35 | 161.131,03 | 184.309,61 | 189.970,68 | 189.605,68 | 161.131,03 | 180.236,88 | |||
Darlehen und Kredite | 752.165,14 | 787.015,40 | 814.094,57 | 799.309,31 | 819.877,10 | 834.952,89 | 814.094,57 | 832.491,70 | |||
Schuldverschreibungen | 133.907,66 | 137.988,01 | 146.062,07 | 139.736,72 | 144.553,50 | 145.253,92 | 146.062,07 | 153.112,18 | |||
Eigenkapitalinstrumente | 8.803,14 | 8.709,18 | 8.874,89 | 9.712,00 | 9.219,96 | 9.174,64 | 8.874,89 | 9.261,79 | |||
Materielle Vermögenswerte | 11.587,33 | 23.669,19 | 10.952,32 | 17.093,77 | 10.773,31 | 10.749,38 | 10.952,32 | 10.962,12 | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 2.968,03 | 3.165,17 | 3.063,36 | 3.080,97 | 3.059,28 | 3.038,10 | 3.063,36 | 3.037,47 | |||
Beteiligungen an nicht voll- oder quotenkonsolidierten Tochterunternehmen | 21.233,60 | 22.839,70 | 23.032,43 | 22.136,25 | 22.479,83 | 22.204,99 | 23.032,43 | 23.538,99 | |||
Sonstige Aktiva | 41.966,02 | 27.061,26 | 32.472,44 | 26.873,25 | 31.430,60 | 36.384,10 | 32.472,44 | 30.983,53 | |||
Passiva | |||||||||||
Einlagen von Zentralbanken | 73.833,99 | 96.058,53 | 62.976,64 | 97.965,63 | 98.839,31 | 95.218,76 | 62.976,64 | 54.986,81 | |||
Einlagen von Kreditinstituten2 | 102.409,74 | 106.308,38 | 106.198,85 | 109.916,95 | 117.085,23 | 119.350,06 | 106.198,85 | 129.115,01 | |||
Einlagen von Nichtbanken | 655.729,37 | 686.238,05 | 709.312,43 | 690.873,44 | 708.958,55 | 720.114,38 | 709.312,43 | 719.773,78 | |||
Begebene Schuldverschreibungen3 | 152.875,86 | 152.232,59 | 162.558,10 | 149.026,12 | 151.946,39 | 155.499,70 | 162.558,10 | 178.891,25 | |||
Rückstellungen | 12.953,62 | 13.773,07 | 11.599,04 | 12.739,24 | 11.408,34 | 11.195,63 | 11.599,04 | 11.750,37 | |||
Eigenkapital und Minderheitenanteile | 95.877,79 | 101.446,78 | 107.969,70 | 101.598,95 | 104.213,89 | 106.555,45 | 107.969,70 | 110.502,92 | |||
Sonstige Passiva4 | 42.746,68 | 40.536,86 | 39.068,34 | 40.131,54 | 38.912,55 | 43.429,72 | 39.068,34 | 38.604,52 | |||
Summe Aktiva/Passiva | 1.136.427,05 | 1.196.594,25 | 1.199.683,09 | 1.202.251,86 | 1.231.364,25 | 1.251.363,69 | 1.199.683,09 | 1.243.624,65 | |||
Ausgewählte Ertragsdaten | |||||||||||
Zinsergebnis | 15.457,64 | 15.658,51 | 19.299,31 | 4.164,13 | 8.725,34 | 13.670,50 | 19.299,31 | 6.021,87 | |||
Provisionsergebnis | 7.313,75 | 8.041,88 | 10.097,30 | 2.285,30 | 4.703,30 | 7.309,39 | 10.097,30 | 2.576,39 | |||
Auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Dividendenerträge | 424,90 | 651,01 | 567,51 | 96,12 | 270,99 | 344,65 | 567,51 | 121,34 | |||
Handelserfolg und sonstige Bewertungsergebnisse | 515,88 | 665,75 | 845,26 | 114,89 | 200,42 | 208,63 | 845,26 | 117,54 | |||
Sonstiges betriebliches Ergebnis | 1.038,29 | 787,74 | 795,63 | 208,82 | 432,34 | 629,36 | 795,63 | 201,28 | |||
BETRIEBSERTRÄGE | 24.750,46 | 25.804,90 | 31.605,00 | 6.869,27 | 14.332,37 | 22.162,52 | 31.605,00 | 9.038,42 | |||
Verwaltungs- und sonstige Aufwendungen | 14.295,80 | 14.683,84 | 15.298,07 | 3.769,72 | 7.765,21 | 11.296,02 | 15.298,07 | 4.429,00 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 2.234,42 | 2.098,92 | 3.438,24 | 1.362,59 | 2.453,92 | 3.821,44 | 3.438,24 | 464,06 | |||
BETRIEBSERGEBNIS | 8.220,25 | 9.022,14 | 12.868,69 | 1.736,96 | 4.113,24 | 7.045,07 | 12.868,69 | 4.145,36 | |||
Wertminderungen/Wertaufholungen und Rückstellungen für das Kreditrisiko | 3.589,59 | 1.089,82 | 2.171,32 | 717,43 | 647,68 | 1.340,70 | 2.171,32 | 321,31 | |||
Sonstige Rückstellungen | 118,15 | 322,32 | 488,68 | 54,69 | 60,01 | 128,05 | 488,68 | 96,08 | |||
Gewinn/Verlust aus nicht voll- oder quotenkonsolidierten Tochterunternehmen | 744,69 | 1.328,85 | 2.139,57 | 223,88 | 848,04 | 1.491,55 | 2.139,57 | 559,79 | |||
Gewinn/Verlust aus zur Veräußerung eingestuften Vermögenswerten aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 27,05 | −7,88 | −9,76 | −0,83 | 8,91 | 10,25 | −9,76 | −1,02 | |||
Sonstiges Ergebnis | −136,18 | 55,05 | −86,11 | −416,77 | −48,62 | −28,67 | −86,11 | −59,30 | |||
PERIODENERGEBNIS VOR STEUERN UND MINDERHEITENANTEILEN | 5.148,07 | 8.986,03 | 12.252,40 | 771,13 | 4.213,88 | 7.049,45 | 12.252,40 | 4.227,44 | |||
Ertragssteuern | 1.192,80 | 1.663,04 | 2.069,02 | 368,92 | 1.008,38 | 1.600,36 | 2.069,02 | 669,98 | |||
Außerordentlicher Gewinn/Verlust | 7,05 | −6,66 | 209,46 | 4,76 | 373,40 | 21,47 | 209,46 | 3,64 | |||
Gesamtergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | 48,36 | −589,05 | 450,96 | −191,21 | 453,51 | 455,05 | 450,96 | 0,00 | |||
Den Minderheitenanteilen zurechenbar | 342,52 | 642,11 | 688,27 | 24,23 | 191,20 | 381,50 | 688,27 | 277,87 | |||
PERIODENERGEBNIS NACH STEUERN UND MINDERHEITENANTEILEN | 3.668,15 | 6.085,17 | 10.155,52 | 191,53 | 3.841,22 | 5.544,10 | 10.155,52 | 3.283,23 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Ab Berichtstermin März 2021 sind Unternehmen, die bloß nach BWG (aber nicht nach CRR) Kreditinstitute sind (u.a. Kapitalanlagegesellschaften, Immobilien-Kapitalanlagegesellschaften und Betriebliche Vorsorgekassen) nicht mehr enthalten. | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.08.2023 14:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |