|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||
Forderung an nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||
Fremdwährungen Gesamt | 2.480,37 | 2.372,51 | 2.653,68 | 2.588,48 | 2.372,51 | 2.578,82 | |
hievon endfällige | 855,90 | 762,44 | 819,62 | 805,79 | 762,44 | 746,26 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 183,65 | 140,82 | 156,07 | 119,47 | 140,82 | 123,36 | |
in CHF | 879,36 | 709,70 | 727,85 | 698,77 | 709,70 | 666,06 | |
hievon endfällige | 421,41 | 344,20 | 345,81 | 333,15 | 344,20 | 291,00 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 170,37 | 132,80 | 143,26 | 114,53 | 132,80 | 116,85 | |
in JPY | 67,54 | 39,74 | 58,59 | 48,85 | 39,74 | 34,26 | |
hievon endfällige | 41,54 | 28,71 | 37,41 | 30,45 | 28,71 | 23,21 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 13,28 | 8,02 | 12,81 | 4,93 | 8,02 | 6,51 | |
in sonstigen Fremdwährungen | 1.533,47 | 1.623,07 | 1.867,24 | 1.840,86 | 1.623,07 | 1.878,50 | |
hievon endfällige | 392,96 | 389,53 | 436,39 | 442,20 | 389,53 | 432,05 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Forderungen an private Haushalte | |||||||
Fremdwährungen Gesamt | 11.232,84 | 9.768,13 | 9.947,33 | 9.743,97 | 9.768,13 | 9.398,91 | |
hievon endfällige | 9.319,69 | 8.197,58 | 8.324,13 | 8.166,72 | 8.197,58 | 7.900,68 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 8.561,35 | 7.636,10 | 7.750,96 | 6.380,45 | 7.636,10 | 7.262,57 | |
in CHF | 10.826,69 | 9.467,98 | 9.611,20 | 9.418,61 | 9.467,98 | 9.137,90 | |
hievon endfällige | 8.971,04 | 7.935,70 | 8.030,47 | 7.883,08 | 7.935,70 | 7.674,55 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 8.282,64 | 7.428,13 | 7.515,90 | 6.196,88 | 7.428,13 | 7.086,73 | |
in JPY | 379,38 | 273,56 | 310,91 | 297,84 | 273,56 | 235,54 | |
hievon endfällige | 337,07 | 249,43 | 281,85 | 271,17 | 249,43 | 214,66 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 272,61 | 201,40 | 228,58 | 177,87 | 201,40 | 170,16 | |
in sonstigen Fremdwährungen | 26,77 | 26,59 | 25,23 | 27,52 | 26,59 | 25,47 | |
hievon endfällige | 11,57 | 12,44 | 11,82 | 12,47 | 12,44 | 11,47 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 6,10 | 6,57 | 6,47 | 5,70 | 6,57 | 5,67 | |
Quelle: OeNB. | |||||||
Ab Q2/2017 ändert sich die Datenbasis aufgrund einer Präzisierung und methodologischen Vereinheitlichung der Meldebestimmungen (Vereinheitlichung der Kreditnehmerklassifikation; revolvierende Kredite werden nun einheitlich nicht mehr und Barvorlagen allgemein als endfällig ausgewiesen). |
Letzte Änderung am 23.06.2022 08:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |