|
Aktienbanken, Sparkassensektor |
Periodenendstand | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
4.108,83 | 3.872,49 | 3.464,43 | 894,83 | 1.756,25 | 2.588,56 | 3.464,43 | ||||
1.434,09 | 1.227,98 | 886,14 | 247,93 | 463,48 | 664,20 | 886,14 | ||||
2.674,74 | 2.644,52 | 2.578,29 | 646,89 | 1.292,78 | 1.924,36 | 2.578,29 | ||||
707,66 | 548,02 | 380,95 | 102,18 | 148,93 | 170,50 | 380,95 | ||||
1.423,44 | 1.413,99 | 1.364,82 | 378,69 | 680,62 | 1.006,56 | 1.364,82 | ||||
220,94 | 227,00 | 195,48 | 28,90 | 79,64 | 131,29 | 195,48 | ||||
371,05 | 392,42 | 378,28 | 423,06 | 250,92 | 242,99 | 378,28 | ||||
5.397,83 | 5.225,95 | 4.897,82 | 1.579,72 | 2.452,89 | 3.475,69 | 4.897,82 | ||||
1.964,37 | 2.239,25 | 1.717,19 | 422,84 | 837,35 | 1.247,52 | 1.717,19 | ||||
1.438,32 | 1.277,85 | 1.267,17 | 341,24 | 640,78 | 936,75 | 1.267,17 | ||||
103,76 | 114,07 | 120,25 | 28,13 | 58,36 | 85,33 | 120,25 | ||||
275,53 | 295,51 | 339,86 | 117,00 | 182,78 | 252,55 | 339,86 | ||||
3.781,98 | 3.926,68 | 3.444,46 | 909,21 | 1.719,27 | 2.522,16 | 3.444,46 | ||||
1.615,85 | 1.299,27 | 1.453,35 | 670,51 | 733,62 | 953,54 | 1.453,35 | ||||
1.834,31 | 1.303,86 | 1.460,46 | 1.865,20 | 1.539,28 | 1.427,31 | 1.460,46 | ||||
176,12 | 356,80 | 760,30 | 648,51 | 671,63 | 785,72 | 760,30 | ||||
74,44 | −93,37 | 58,11 | 31,54 | 5,50 | 48,71 | 58,11 | ||||
1.583,75 | 1.040,42 | 642,05 | 1.185,15 | 862,15 | 592,89 | 642,05 | ||||
49,23 | −6,82 | 65,06 | 0,87 | 1,32 | 1,39 | 65,06 | ||||
190,42 | 167,42 | 178,00 | 359,13 | 274,06 | 218,70 | 178,00 | ||||
1.442,56 | 866,18 | 529,11 | 826,89 | 589,41 | 375,58 | 529,11 | ||||
213.876,06 | 211.500,17 | 225.098,54 | 210.034,75 | 213.678,25 | 217.841,85 | 225.098,54 | ||||
3.971,12 | 4.337,67 | 3.632,47 | 998,31 | 1.913,90 | 2.790,35 | 3.632,47 | ||||
2.232,16 | 2.656,02 | 1.940,42 | 579,01 | 1.075,00 | 1.516,34 | 1.940,42 | ||||
1.738,96 | 1.681,65 | 1.692,05 | 419,31 | 838,90 | 1.274,01 | 1.692,05 | ||||
1.162,55 | 966,84 | 510,30 | 249,16 | 446,98 | 473,52 | 510,30 | ||||
801,79 | 831,60 | 882,90 | 224,62 | 429,99 | 646,29 | 882,90 | ||||
−70,58 | −37,74 | 18,34 | −29,45 | 9,83 | 8,58 | 18,34 | ||||
264,03 | 356,94 | 226,94 | 43,02 | 91,56 | 163,64 | 226,94 | ||||
3.896,75 | 3.799,28 | 3.330,52 | 906,65 | 1.817,26 | 2.566,05 | 3.330,52 | ||||
1.343,28 | 1.333,24 | 1.247,26 | 265,75 | 603,61 | 915,84 | 1.247,26 | ||||
885,09 | 1.016,27 | 942,29 | 243,74 | 460,43 | 678,29 | 942,29 | ||||
79,12 | 71,08 | 67,58 | 15,97 | 31,17 | 47,22 | 67,58 | ||||
126,53 | 118,48 | 88,68 | 45,86 | 67,30 | 78,11 | 88,68 | ||||
2.434,02 | 2.539,07 | 2.345,81 | 571,32 | 1.162,51 | 1.719,46 | 2.345,81 | ||||
1.462,73 | 1.260,21 | 984,71 | 335,33 | 654,75 | 846,59 | 984,71 | ||||
1.562,77 | 1.571,13 | 985,00 | 950,46 | 1.331,26 | 1.332,18 | 985,00 | ||||
74,38 | 14,61 | 606,34 | 223,69 | 499,81 | 520,49 | 606,34 | ||||
−52,69 | 25,47 | −24,71 | 10,30 | 384,17 | 384,91 | −24,71 | ||||
1.541,09 | 1.531,05 | 403,37 | 716,47 | 447,27 | 426,78 | 403,37 | ||||
−95,47 | −60,20 | 2,39 | −14,53 | −8,94 | −8,15 | 2,39 | ||||
96,38 | 87,56 | 36,41 | 77,61 | 57,89 | 48,06 | 36,41 | ||||
1.349,24 | 1.383,29 | 369,35 | 624,33 | 380,44 | 370,56 | 369,35 | ||||
178.594,59 | 188.608,10 | 211.224,68 | 198.360,90 | 202.415,46 | 205.462,03 | 211.224,68 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 26.02.2021 09:31 |
Seite drucken | Fenster schließen |