|
Periodenendstand | ||||||||
in Mio EUR | ||||||||
53.777 | 20.723 | 8.065 | 16.187 | 19.068 | 10.501 | 8.021 | ||
39.605 | 26.452 | 13.356 | 16.562 | 11.131 | 8.016 | 3.896 | ||
14.172 | −5.729 | −5.291 | −375 | 7.937 | 2.485 | 4.125 | ||
493.265 | 485.473 | 480.006 | 480.004 | 488.007 | 489.900 | 493.265 | ||
37.120 | 13.470 | 5.554 | 10.870 | 13.460 | 8.394 | 4.396 | ||
29.354 | 21.756 | 5.864 | 11.979 | 7.780 | 6.379 | 3.216 | ||
7.766 | −8.286 | −310 | −1.109 | 5.680 | 2.015 | 1.180 | ||
444.734 | 437.212 | 436.918 | 435.819 | 441.468 | 443.539 | 444.734 | ||
16.657 | 7.253 | 2.511 | 5.317 | 5.608 | 2.107 | 3.625 | ||
10.250 | 4.696 | 7.492 | 4.583 | 3.350 | 1.637 | 680 | ||
6.406 | 2.557 | −4.981 | 734 | 2.257 | 470 | 2.945 | ||
48.530 | 48.261 | 43.088 | 44.185 | 46.539 | 46.361 | 48.530 | ||
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 19.02.2021 08:19 |
Seite drucken | Fenster schließen |