|
Periodenendstand | ||||||||
in Mio EUR | ||||||||
37.120 | 13.470 | 5.554 | 10.870 | 13.460 | 8.394 | 4.396 | ||
12.873 | 2.767 | 1.251 | 5.108 | 2.560 | 3.620 | 1.585 | ||
453 | 800 | 60 | 395 | 20 | 0 | 38 | ||
4.245 | 2.227 | 4 | 1.460 | 1.106 | 796 | 883 | ||
18.789 | 7.646 | 4.240 | 3.907 | 9.714 | 3.278 | 1.890 | ||
760 | 30 | 0 | 0 | 60 | 700 | 0 | ||
16.657 | 7.253 | 2.511 | 5.317 | 5.608 | 2.107 | 3.625 | ||
5.691 | 582 | 486 | 2.165 | 1.629 | 997 | 900 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 492 | 232 | 0 | 0 | 14 | 28 | ||
10.923 | 6.178 | 1.794 | 3.152 | 3.978 | 1.096 | 2.697 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53.777 | 20.723 | 8.065 | 16.187 | 19.068 | 10.501 | 8.021 | ||
18.565 | 3.349 | 1.736 | 7.273 | 4.190 | 4.617 | 2.485 | ||
453 | 800 | 60 | 395 | 20 | 0 | 38 | ||
4.287 | 2.719 | 235 | 1.460 | 1.106 | 810 | 911 | ||
29.712 | 13.825 | 6.034 | 7.059 | 13.692 | 4.374 | 4.587 | ||
760 | 30 | 0 | 0 | 60 | 700 | 0 | ||
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 16.12.2020 15:25 |
Seite drucken | Fenster schließen |