|
Periodenendstand | 2021 | Dez. 21 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Emissionen von Ansässigen in Österreich in Euro | ||||||||
Zusammen | 124.684 | 5.300 | 20.490 | 11.816 | 13.858 | 27.794 | 19.826 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 43.938 | 2.914 | 7.054 | 4.344 | 5.210 | 21.912 | 9.860 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 1.474 | 471 | 100 | 30 | 0 | 13 | 20 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.941 | 15 | 726 | 14 | 20 | 15 | 32 | |
Zentralstaat | 76.005 | 1.900 | 12.567 | 7.428 | 8.628 | 5.854 | 9.915 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 329 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emissionen von Ansässigen in Österreich in Fremdwährung | ||||||||
Zusammen | 58.895 | 3.889 | 5.058 | 8.721 | 6.103 | 10.728 | 7.937 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 29.813 | 2.344 | 4.318 | 5.578 | 3.323 | 6.624 | 5.981 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 848 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zentralstaat | 26.961 | 1.523 | 696 | 3.143 | 2.780 | 4.104 | 1.955 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Insgesamt | ||||||||
Zusammen | 183.582 | 9.189 | 25.548 | 20.536 | 19.961 | 38.522 | 27.763 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 73.751 | 5.258 | 11.372 | 9.921 | 8.533 | 28.537 | 15.841 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 2.747 | 471 | 100 | 30 | 0 | 13 | 20 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.788 | 37 | 770 | 14 | 20 | 15 | 32 | |
Zentralstaat | 102.966 | 3.423 | 13.263 | 10.571 | 11.407 | 9.957 | 11.870 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 329 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 19.05.2022 13:57 |
Seite drucken | Fenster schließen |