|
Periodenendstand | |||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||
51.294 | 51.283 | 53.262 | 53.233 | 53.165 | 54.813 | 54.124 | 54.013 | 52.986 | 51.543 | 51.238 | 51.401 | ||
50.988 | 50.975 | 52.953 | 52.923 | 52.860 | 54.506 | 53.821 | 53.710 | 52.683 | 51.238 | 50.936 | 51.098 | ||
306 | 308 | 309 | 310 | 305 | 307 | 304 | 303 | 303 | 306 | 302 | 303 | ||
7.574 | 7.712 | 7.862 | 7.988 | 7.988 | 8.325 | 8.335 | 8.285 | 8.026 | 6.802 | 6.556 | 6.165 | ||
7.574 | 7.712 | 7.862 | 7.988 | 7.988 | 8.325 | 8.335 | 8.285 | 8.026 | 6.802 | 6.556 | 6.165 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.680 | 25.996 | 26.143 | 25.559 | 25.800 | 26.031 | 26.153 | 26.110 | 25.664 | 25.422 | 25.390 | 25.512 | ||
25.374 | 25.688 | 25.834 | 25.250 | 25.495 | 25.724 | 25.849 | 25.807 | 25.362 | 25.117 | 25.088 | 25.209 | ||
306 | 308 | 309 | 310 | 305 | 307 | 304 | 303 | 303 | 306 | 302 | 303 | ||
18.041 | 17.576 | 19.257 | 19.686 | 19.376 | 20.457 | 19.637 | 19.618 | 19.296 | 19.319 | 19.293 | 19.724 | ||
18.041 | 17.576 | 19.257 | 19.686 | 19.376 | 20.457 | 19.637 | 19.618 | 19.296 | 19.319 | 19.293 | 19.724 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.643 | 526 | 2.340 | 798 | 525 | 1.745 | 158 | 27 | 858 | 52 | 37 | 817 | ||
2.641 | 525 | 2.339 | 797 | 525 | 1.744 | 158 | 27 | 858 | 50 | 37 | 816 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 347 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | ||
0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 347 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.357 | 365 | 310 | 47 | 517 | 279 | 135 | 26 | 729 | 3 | 26 | 311 | ||
1.354 | 363 | 310 | 47 | 517 | 278 | 135 | 26 | 729 | 1 | 26 | 311 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
1.286 | 11 | 1.879 | 600 | 8 | 1.119 | 13 | 1 | 128 | 23 | 0 | 500 | ||
1.286 | 11 | 1.879 | 600 | 8 | 1.119 | 13 | 1 | 128 | 23 | 0 | 500 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.264 | 527 | 362 | 829 | 591 | 96 | 845 | 250 | 1.884 | 1.496 | 341 | 654 | ||
1.264 | 527 | 362 | 829 | 589 | 96 | 843 | 139 | 1.883 | 1.496 | 338 | 654 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 112 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
305 | 12 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 50 | 260 | 1.250 | 256 | 396 | ||
305 | 12 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 50 | 260 | 1.250 | 256 | 396 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
623 | 50 | 163 | 632 | 273 | 49 | 12 | 69 | 1.174 | 246 | 57 | 189 | ||
623 | 50 | 163 | 632 | 270 | 49 | 10 | 69 | 1.173 | 246 | 55 | 189 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
336 | 465 | 199 | 172 | 318 | 36 | 833 | 132 | 450 | 0 | 27 | 69 | ||
336 | 465 | 199 | 172 | 318 | 36 | 833 | 20 | 450 | 0 | 27 | 69 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.379 | −1 | 1.978 | −31 | −66 | 1.650 | −687 | −223 | −1.026 | −1.444 | −304 | 163 | ||
1.376 | −2 | 1.977 | −31 | −63 | 1.649 | −684 | −111 | −1.025 | −1.446 | −301 | 162 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | −3 | 1 | −2 | −112 | −1 | 2 | −2 | 1 | ||
−305 | 138 | 150 | 125 | 0 | 337 | 10 | −50 | −259 | −1.225 | −246 | −391 | ||
−305 | 138 | 150 | 125 | 0 | 337 | 10 | −50 | −259 | −1.225 | −246 | −391 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
734 | 315 | 148 | −584 | 243 | 230 | 123 | −42 | −445 | −243 | −31 | 122 | ||
731 | 314 | 147 | −585 | 246 | 229 | 125 | −42 | −444 | −245 | −29 | 121 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | −3 | 1 | −2 | 0 | −1 | 2 | −2 | 1 | ||
950 | −454 | 1.680 | 428 | −310 | 1.083 | −820 | −131 | −322 | 23 | −27 | 432 | ||
950 | −454 | 1.680 | 428 | −310 | 1.083 | −820 | −19 | −322 | 23 | −27 | 432 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 19.02.2021 08:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |