|
Saldo aus den von der OeNB und der Münze Österreich AG direkt in Umlauf gebrachten und von der OeNB zurückgenommenen Euro-Scheidemünzen |
2020 | 2021 | 2022 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | Apr. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Goldmünzen1 | 917 | 1.006 | 1.119 | 1.101 | 1.119 | 1.119 | 1.122 | 1.125 | 1.128 | |||
Silbermünzen1 | 287 | 310 | 334 | 331 | 334 | 334 | 335 | 337 | 342 | |||
Platinmünzen1 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Buntmetallmünzen1 | 34 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | |||
Unedle Münzen2 | 1.730 | 1.779 | 1.853 | 1.843 | 1.853 | 1.844 | 1.853 | 1.863 | 1.873 | |||
2 Euro | 847 | 880 | 928 | 921 | 928 | 924 | 929 | 936 | 943 | |||
1 Euro | 413 | 418 | 430 | 428 | 430 | 427 | 429 | 429 | 430 | |||
50 Cent | 135 | 138 | 143 | 143 | 143 | 142 | 143 | 143 | 144 | |||
20 Cent | 127 | 131 | 136 | 136 | 136 | 135 | 136 | 137 | 138 | |||
10 Cent | 94 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | |||
5 Cent | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
2 Cent | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
1 Cent | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
Gesamtsumme | 2.981 | 3.147 | 3.362 | 3.332 | 3.362 | 3.354 | 3.367 | 3.384 | 3.402 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Ende 2001 beträgt der Scheidemünzenumlauf der Schilling-Scheidemünzen - mit gesetzlicher Zahlkraft bis
28. Februar 2002 - 2.487 Mio EUR. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 02.05.2023 18:22 |
Seite drucken | Fenster schließen |