|
Österreich | Wien | Österreich ohne Wien | ||||||||||||
Gesamt1 | Gesamt | Einfamilien-
häuser | Eigentumswohnungen | Gesamt | Einfamilien-
häuser | Eigentumswohnungen | ||||||||
Gesamt | Neue | Gebrauchte | Gesamt | Neue | Gebrauchte | |||||||||
Index | ||||||||||||||
2018 | 200,1 | 232,0 | 177,6 | 236,0 | 200,3 | 242,9 | 189,8 | 167,0 | 199,2 | 134,4 | 210,4 | |||
2019 | 208,0 | 243,2 | 182,9 | 247,7 | 212,1 | 252,1 | 194,8 | 170,3 | 204,9 | 137,5 | 217,6 | |||
2020 | 222,6 | 259,6 | 207,2 | 263,2 | 226,6 | 266,9 | 209,4 | 186,3 | 218,1 | 148,8 | 228,2 | |||
Q3 19 | 207,8 | 242,4 | 184,6 | 246,6 | 214,0 | 248,0 | 195,2 | 170,3 | 205,6 | 139,1 | 216,9 | |||
Q4 19 | 209,5 | 244,9 | 183,8 | 249,4 | 215,8 | 251,5 | 196,3 | 173,0 | 205,5 | 138,1 | 218,3 | |||
Q1 20 | 213,1 | 249,5 | 198,9 | 253,1 | 217,6 | 257,0 | 199,3 | 176,9 | 207,9 | 140,2 | 219,9 | |||
Q2 20 | 219,5 | 255,6 | 204,6 | 259,1 | 223,1 | 262,7 | 206,9 | 184,3 | 215,3 | 147,1 | 224,8 | |||
Q3 20 | 227,5 | 265,1 | 210,0 | 269,0 | 231,8 | 272,4 | 214,1 | 191,0 | 222,6 | 152,1 | 232,6 | |||
Q4 20 | 230,4 | 268,0 | 215,4 | 271,6 | 233,7 | 275,4 | 217,2 | 192,8 | 226,5 | 156,0 | 235,4 | |||
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||||
2018 | 6,9 | 5,2 | 0,9 | 5,5 | 5,3 | 6,4 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,1 | 9,7 | |||
2019 | 3,9 | 4,9 | 3,0 | 4,9 | 5,9 | 3,8 | 2,6 | 2,0 | 2,9 | 2,3 | 3,4 | |||
2020 | 7,0 | 6,7 | 13,3 | 6,3 | 6,8 | 5,9 | 7,5 | 9,4 | 6,4 | 8,3 | 4,9 | |||
Q3 19 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 4,7 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 1,4 | |||
Q4 19 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,4 | 3,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | |||
Q1 20 | 3,4 | 3,9 | 10,4 | 3,4 | 5,3 | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 3,5 | 1,8 | |||
Q2 20 | 5,2 | 4,1 | 11,7 | 3,6 | 5,4 | 2,3 | 6,8 | 10,6 | 4,6 | 7,2 | 2,6 | |||
Q3 20 | 9,5 | 9,4 | 13,8 | 9,1 | 8,3 | 9,8 | 9,7 | 12,1 | 8,3 | 9,4 | 7,2 | |||
Q4 20 | 10,0 | 9,4 | 17,2 | 8,9 | 8,3 | 9,5 | 10,7 | 11,4 | 10,2 | 13,0 | 7,8 | |||
Quelle: OeNB, DataScience Service GmbH (DSS), TU Wien, Prof. Feilmayr.. | ||||||||||||||
Der gegenständliche Index wird ausschließlich im Rahmen der Bewertung der Preisstabilität zu statistischen Zwecken erstellt und eignet sich nicht als Referenzwert für Finanzinstrumente und Finanzkontrakte. Für die Richtigkeit der veröffentlichten Werte wird keine Haftung übernommen. Eine Revision der Werte ist jederzeit möglich. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 26.03.2021 11:34 |
Seite drucken | Fenster schließen |