|
2020 | 2021 | 2022 | März 23 | Apr. 23 | Mai 23 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index 2016 = 100 | ||||||||||
Generalindex | 109,8 | 111,7 | 115,1 | 121,9 | 122,4 | 124,3 | 124,3 | 124,5 | 124,6 | |
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||
Generalindex | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 6,6 | 7,0 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | |
Index 2016 = 100 | ||||||||||
Soziale Stellung | ||||||||||
Angestellte | 109,7 | 111,5 | 114,8 | 121,6 | 122,3 | 123,5 | 123,6 | 123,6 | 123,7 | |
Arbeiter | 110,3 | 112,4 | 116,2 | 121,9 | 122,2 | 126,2 | 126,3 | 126,8 | 126,8 | |
Öffentlich Bedienstete | 109,5 | 111,0 | 114,4 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,3 | 123,3 | |
ÖNACE-Abschnitte | ||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 112,6 | 114,7 | 118,0 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 110,5 | 112,2 | 116,3 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | |
Herstellung von Waren | 110,5 | 112,5 | 116,5 | 121,6 | 121,8 | 124,9 | 125,1 | 125,8 | 125,9 | |
Energie- und Wasserversorgung | 110,8 | 112,7 | 116,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und
Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 111,5 | 113,3 | 117,8 | 124,2 | 124,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | |
Bauwesen | 110,1 | 112,3 | 116,1 | 120,4 | 120,4 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen | 109,1 | 110,8 | 113,9 | 122,2 | 122,3 | 122,4 | 122,4 | 122,5 | 122,5 | |
Verkehr und Lagerei | 110,7 | 113,1 | 117,0 | 123,6 | 124,6 | 125,4 | 125,4 | 125,5 | 125,5 | |
Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 107,9 | 109,7 | 112,9 | 114,2 | 114,2 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | |
Information und Kommunikation | 109,3 | 110,9 | 114,4 | 122,3 | 122,8 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 109,1 | 110,9 | 114,0 | 117,8 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 110,8 | 112,5 | 116,0 | 125,1 | 125,1 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | |
Erbringung von freiberuflichen, wisschenschaftlichen und
technischen Dienstleistungen | 109,7 | 111,4 | 115,0 | 123,2 | 123,2 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 110,5 | 112,3 | 116,0 | 125,3 | 125,4 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung | 109,7 | 111,3 | 114,8 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,6 | 123,6 | |
Erziehung und Unterricht | 109,2 | 111,0 | 114,2 | 121,5 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 123,5 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 110,5 | 112,7 | 114,2 | 122,2 | 122,2 | 122,4 | 122,4 | 122,7 | 122,7 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 107,7 | 109,5 | 112,7 | 115,6 | 115,6 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 109,6 | 111,9 | 113,7 | 120,1 | 122,3 | 123,1 | 123,1 | 123,4 | 123,4 | |
Quelle: Statistik Austria, OeNB. |
Letzte Änderung am 15.09.2023 15:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |