|
35.390 | 36.971 | 37.816 | 38.209 | 38.992 | 39.893 | 40.760 | 42.058 | x | ||||
35.390 | 36.305 | 36.388 | 36.179 | 36.134 | 36.184 | 36.456 | 37.151 | x | ||||
68.728 | 70.821 | 72.017 | 72.802 | 74.134 | 76.073 | 77.606 | 79.208 | x | ||||
68.728 | 69.546 | 69.297 | 68.933 | 68.699 | 69.000 | 69.411 | 69.968 | x | ||||
3.122 | 3.193 | 3.293 | 3.364 | 3.449 | 3.532 | 3.621 | 3.644 | x | ||||
2.191 | 2.232 | 2.294 | 2.333 | 2.378 | 2.424 | 2.558 | 2.570 | x | ||||
70,8 | 71,1 | 71,4 | 71,4 | 71,1 | 71,1 | 71,5 | 72,2 | x | ||||
53,5 | 53,4 | 53,5 | 53,7 | 53,4 | 52,7 | 52,3 | 52,0 | x | ||||
22,6 | 24,1 | 24,0 | 23,7 | 23,5 | 23,8 | 24,3 | 25,1 | x | ||||
37,8 | 40,8 | 40,3 | 38,6 | 37,6 | 36,8 | 36,1 | 37,4 | x | ||||
47,8 | 51,2 | 51,2 | 50,6 | 50,1 | 49,3 | 48,7 | 50,6 | x | ||||
37,9 | 39,8 | 39,5 | 38,2 | 37,9 | 37,5 | 36,6 | 37,6 | x | ||||
51,3 | 53,9 | 54,0 | 53,4 | 53,4 | 53,1 | 52,3 | 53,7 | x | ||||
5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | x | x | x | ||||
10,9 | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | x | ||||
29,6 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 29,8 | 29,8 | 29,9 | 29,4 | x | ||||
41,9 | 42,0 | 42,6 | 43,4 | 43,5 | 43,9 | 42,6 | 42,4 | x | ||||
9,6 | 7,9 | 8,9 | 7,1 | 7,3 | 6,8 | 7,8 | 6,8 | x | ||||
66,6 | 66,4 | 67,7 | 68,5 | 68,5 | 69,3 | 68,4 | 67,9 | x | ||||
2,9 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | 2,0 | x | ||||
2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 5,5 | 4,9 | ||||
1,8 | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 2,6 | x | ||||
−0,1 | 0,7 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 0,6 | x | ||||
−6,8 | −1,7 | 3,3 | 2,1 | −0,1 | 1,4 | 2,3 | −2,2 | x | ||||
7,1 | 1,5 | −1,5 | −0,8 | −1,0 | 0,0 | x | x | x | ||||
Quelle: OeNB, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 12.02.2019 11:33 |
Seite drucken | Fenster schließen |