|
−3.477 | −5.488 | −2.754 | 763 | 1.036 | ||||
−4.120 | −4.397 | −3.156 | −542 | 5 | ||||
441 | −1.255 | 231 | 656 | 648 | ||||
−73 | −277 | −301 | 76 | 32 | ||||
275 | 441 | 472 | 571 | 351 | ||||
8.029 | 7.445 | 6.782 | 6.253 | 5.918 | ||||
4.552 | 1.957 | 4.027 | 7.015 | 6.954 | ||||
292.265 | 296.203 | 289.843 | 285.287 | 279.694 | ||||
−1,0 | −1,5 | −0,7 | 0,2 | 0,3 | ||||
−1,2 | −1,2 | −0,9 | −0,1 | 0,0 | ||||
0,1 | −0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||
0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | ||||
1,3 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | ||||
84,9 | 82,9 | 78,3 | 74,0 | 70,0 | ||||
Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||
Daten gemäß ESVG 2010. Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 21.10.2019 11:01 |
Seite drucken | Fenster schließen |