|
Nominell | Real auf Vorjahrespreisbasis - Referenzjahr 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | Veränderung zum
Vorjahr in % | in Mio EUR | Veränderung zum
Vorjahr in % | Veränderung zum
Vorquartal in % |
|
nicht saisonbereinigt | saisonbereinigt | ||||
2020 | 381.042 | −4,1 | 349.242 | −6,5 | x |
2021 | 406.149 | 6,6 | 365.156 | 4,6 | x |
2022 | 446.933 | 10,0 | 383.151 | 4,9 | x |
Q1 22 | 104.014 | 12,9 | 92.056 | 9,2 | 1,3 |
Q2 22 | 112.432 | 11,0 | 96.509 | 6,4 | 2,1 |
Q3 22 | 112.176 | 7,6 | 95.762 | 2,0 | −0,4 |
Q4 22 | 118.440 | 9,2 | 98.535 | 2,3 | −0,2 |
Q1 23 | 114.792 | 10,4 | 93.812 | 1,9 | 0,4 |
Q2 23 | 119.572 | 6,4 | 95.476 | −1,1 | −0,7 |
Quelle: Statistik Austria, WIFO. | |||||
Gemäß ESVG 2010. Quartalsdaten können von Jahresdaten aufgrund unterschiedlicher Revisionszeitpunkte abweichen. |
Letzte Änderung am 01.09.2023 15:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |