|
Zu laufenden Preisen | Zu Preisen von 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd EUR | Veränderung zum Vorjahr in % | in Mrd EUR | Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderung zum Vorquartal in % | ||||
saisonbereinigt | saisonbereinigt | |||||||
2019 | 11.986,3 | 3,3 | 10.717,7 | 1,6 | x | |||
2020 | 11.457,0 | −4,4 | 10.064,8 | −6,1 | x | |||
2021 | 12.317,8 | 7,5 | 10.602,5 | 5,3 | x | |||
2022 | 13.331,7 | 8,2 | 10.968,6 | 3,5 | x | |||
2023 | x | x | x | 1,1 | x | |||
2024 | x | x | x | 1,6 | x | |||
Q4 21 | 3.179,2 | 8,0 | 2.700,8 | 4,8 | 0,6 | |||
Q1 22 | 3.239,2 | 9,4 | 2.716,8 | 5,5 | 0,6 | |||
Q2 22 | 3.304,9 | 9,1 | 2.741,2 | 4,4 | 0,9 | |||
Q3 22 | 3.353,1 | 7,1 | 2.751,7 | 2,5 | 0,4 | |||
Q4 22 | 3.423,6 | 7,7 | 2.750,2 | 1,8 | −0,1 | |||
Q1 23 | x | x | 2.766,3 | 1,3 | 0,1 | |||
Quelle: Eurostat. | ||||||||
|
Letzte Änderung am 31.05.2023 11:57 |
Seite drucken | Fenster schließen |