|
Gläubigersektoren | 2020 | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 58.718 | 61.907 | 65.440 | 61.907 | 60.431 | 60.954 | 63.683 | 65.440 | 67.597 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 20.671 | 20.006 | 18.157 | 20.006 | 18.472 | 18.157 | 19.711 | 18.157 | 18.968 | |
Monetäre Finanzinstitute | 19.748 | 19.143 | 17.507 | 19.143 | 17.696 | 17.484 | 19.037 | 17.507 | 18.377 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 924 | 862 | 646 | 862 | 772 | 669 | 670 | 646 | 590 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Staat | 37.447 | 41.901 | 47.283 | 41.901 | 41.959 | 42.797 | 43.972 | 47.283 | 48.629 | |
Ausland | 27.265 | 25.579 | 24.878 | 25.579 | 25.198 | 25.865 | 25.797 | 24.878 | 24.790 | |
Summe | 85.983 | 87.486 | 90.318 | 87.486 | 85.629 | 86.819 | 89.480 | 90.318 | 92.387 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 5.423 | 3.324 | 2.777 | 3.511 | −2.159 | 516 | 2.672 | 1.748 | 2.197 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 596 | −600 | 0 | −190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 2.571 | −537 | −2.499 | 2.555 | −2.110 | −322 | 1.496 | −1.563 | 847 | |
Monetäre Finanzinstitute | 2.750 | −475 | −2.364 | 2.587 | −2.099 | −220 | 1.495 | −1.540 | 906 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | −179 | −61 | −135 | −33 | −11 | −102 | 1 | −23 | −56 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | |
Staat | 2.256 | 4.461 | 5.276 | 1.146 | −49 | 838 | 1.176 | 3.311 | 1.350 | |
Ausland | 723 | −1.784 | −360 | −987 | −64 | 669 | −65 | −900 | −76 | |
Summe | 6.146 | 1.540 | 2.417 | 2.524 | −2.223 | 1.185 | 2.607 | 848 | 2.121 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 0 | 0 | 43 | 0 | −32 | 7 | 58 | 10 | 20 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 0 | 0 | 43 | 0 | −32 | 7 | 58 | 10 | 20 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 43 | 0 | −32 | 7 | 58 | 10 | 20 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | −13 | 13 | −29 | 4 | −6 | −1 | −3 | −19 | −12 | |
Summe | −13 | 13 | 14 | 4 | −38 | 6 | 55 | −9 | 8 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 07.07.2023 15:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |