|
Gläubigersektoren | 2020 | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 196.236 | 204.669 | 211.552 | 204.669 | 207.223 | 210.202 | 211.942 | 211.552 | 209.588 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 76 | 78 | 77 | 78 | 71 | 76 | 77 | 77 | 88 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 175.005 | 184.518 | 191.939 | 184.518 | 187.121 | 190.455 | 192.279 | 191.939 | 190.153 | |
Monetäre Finanzinstitute | 174.728 | 184.369 | 191.808 | 184.369 | 186.926 | 190.258 | 192.151 | 191.808 | 190.019 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 170 | 45 | 60 | 45 | 119 | 126 | 53 | 60 | 62 | |
Versicherungen | 107 | 105 | 71 | 105 | 76 | 72 | 75 | 71 | 71 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 21.155 | 20.073 | 19.536 | 20.073 | 20.031 | 19.671 | 19.586 | 19.536 | 19.347 | |
Ausland | 3.593 | 4.040 | 4.121 | 4.040 | 3.839 | 3.963 | 4.069 | 4.121 | 4.093 | |
Summe | 199.829 | 208.709 | 215.673 | 208.709 | 211.062 | 214.165 | 216.011 | 215.673 | 213.681 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 5.759 | 8.093 | 5.892 | 1.412 | 1.707 | 2.751 | 1.428 | 6 | −1.647 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 5.795 | 9.049 | 6.455 | 2.172 | 1.760 | 3.117 | 1.523 | 55 | −1.664 | |
Monetäre Finanzinstitute | 5.797 | 9.056 | 6.521 | 2.171 | 1.768 | 3.114 | 1.593 | 46 | −1.667 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −4 | −6 | −62 | 1 | −5 | 7 | −73 | 9 | 2 | |
Versicherungen | −11 | −2 | −4 | 0 | −3 | −4 | 3 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −37 | −958 | −572 | −765 | −55 | −371 | −96 | −50 | 5 | |
Ausland | −51 | 480 | 378 | 173 | 95 | 125 | 106 | 52 | 0 | |
Summe | 5.708 | 8.573 | 6.270 | 1.585 | 1.802 | 2.876 | 1.534 | 58 | −1.647 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 62 | 410 | 432 | 458 | 49 | 271 | 384 | −272 | −109 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 62 | 410 | 432 | 458 | 49 | 271 | 384 | −272 | −109 | |
Monetäre Finanzinstitute | 62 | 410 | 432 | 458 | 49 | 271 | 384 | −272 | −109 | |
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | 23 | −32 | −1 | −8 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | 85 | 378 | 431 | 450 | 49 | 270 | 384 | −272 | −109 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 07.07.2023 15:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |