|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 64.741 | 87.643 | 83.226 | 87.176 | 84.080 | 81.236 | 83.226 | 87.649 | 91.572 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 10.792 | 13.412 | 16.202 | 12.571 | 18.128 | 16.707 | 16.202 | 16.521 | 16.702 | |
Private Haushalte | 19.628 | 26.312 | 25.855 | 29.179 | 25.995 | 25.486 | 25.855 | 27.829 | 28.728 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 82 | 88 | 77 | 81 | 70 | 71 | 77 | 77 | 82 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 34.235 | 47.825 | 41.090 | 45.341 | 39.884 | 38.969 | 41.090 | 43.218 | 46.057 | |
Monetäre Finanzinstitute | 815 | 1.012 | 638 | 1.014 | 950 | 623 | 638 | 675 | 731 | |
Investmentfonds | 30.970 | 43.816 | 37.585 | 40.942 | 36.203 | 35.484 | 37.585 | 39.423 | 41.560 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 2.380 | 2.886 | 2.785 | 3.277 | 2.648 | 2.786 | 2.785 | 3.030 | 3.678 | |
Versicherungen | 70 | 109 | 82 | 108 | 82 | 76 | 82 | 90 | 88 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 3.350 | 7.456 | 9.453 | 1.344 | 6.708 | 122 | 1.279 | 916 | 1.246 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −917 | 520 | 6.758 | 384 | 6.542 | −287 | 119 | −113 | −237 | |
Private Haushalte | 1.733 | 1.910 | 1.788 | 729 | 590 | 258 | 211 | 426 | −5 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8 | 7 | 1 | −2 | −1 | 2 | 2 | −4 | 2 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 2.523 | 5.020 | 908 | 234 | −421 | 149 | 946 | 607 | 1.487 | |
Monetäre Finanzinstitute | −234 | 80 | −31 | 70 | −48 | −48 | −5 | 56 | 17 | |
Investmentfonds | 2.590 | 4.500 | 959 | −54 | −99 | 153 | 959 | 515 | 970 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 177 | 429 | −6 | 214 | −258 | 44 | −6 | 37 | 505 | |
Versicherungen | −9 | 11 | −16 | 3 | −17 | 0 | −2 | 0 | −5 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 2 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 2.697 | 15.354 | −16.747 | −4.920 | −9.779 | −2.794 | 746 | 3.631 | 2.703 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 915 | 2.114 | −3.900 | −1.192 | −980 | −1.110 | −618 | 516 | 421 | |
Private Haushalte | 1.082 | 4.691 | −5.046 | −856 | −3.741 | −631 | 182 | 1.561 | 923 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −2 | 24 | −11 | −4 | −10 | −1 | 4 | 5 | 3 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 703 | 8.524 | −7.789 | −2.867 | −5.048 | −1.052 | 1.178 | 1.549 | 1.356 | |
Monetäre Finanzinstitute | −3 | 187 | −342 | −66 | −16 | −279 | 19 | −18 | 39 | |
Investmentfonds | 570 | 7.940 | −7.244 | −2.868 | −4.649 | −872 | 1.145 | 1.364 | 1.173 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 142 | 380 | −190 | 73 | −374 | 105 | 6 | 197 | 141 | |
Versicherungen | −6 | 18 | −12 | −5 | −9 | −7 | 9 | 8 | 3 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −1 | 1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 16.10.2023 20:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |