|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2020 | 2021 | 2022 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 74.830 | 99.715 | 81.944 | 99.715 | 89.343 | 84.142 | 77.915 | 81.944 | 86.833 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 23.181 | 30.877 | 24.614 | 30.877 | 27.841 | 25.982 | 23.958 | 24.614 | 27.216 | |
Private Haushalte | 10.715 | 13.309 | 11.225 | 13.309 | 12.268 | 11.100 | 10.197 | 11.225 | 12.169 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1.082 | 1.169 | 1.011 | 1.169 | 1.075 | 1.080 | 890 | 1.011 | 1.023 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 19.644 | 25.928 | 21.903 | 25.928 | 21.641 | 20.182 | 19.257 | 21.903 | 22.759 | |
Monetäre Finanzinstitute | 3.174 | 4.631 | 4.232 | 4.631 | 3.503 | 3.195 | 3.210 | 4.232 | 4.440 | |
Investmentfonds | 3.336 | 4.127 | 3.094 | 4.127 | 3.494 | 3.103 | 2.771 | 3.094 | 3.093 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 12.122 | 15.846 | 13.369 | 15.846 | 13.447 | 12.698 | 12.152 | 13.369 | 13.987 | |
Versicherungen | 1.012 | 1.324 | 1.209 | 1.324 | 1.198 | 1.186 | 1.125 | 1.209 | 1.238 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 20.208 | 28.432 | 23.191 | 28.432 | 26.518 | 25.798 | 23.613 | 23.191 | 23.666 | |
Ausland | 46.044 | 61.697 | 48.816 | 61.697 | 54.095 | 46.999 | 43.531 | 48.816 | 49.972 | |
Summe | 120.874 | 161.412 | 130.760 | 161.412 | 143.438 | 131.141 | 121.446 | 130.760 | 136.805 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 1.864 | 25 | −109 | 1.000 | −658 | 251 | 269 | 29 | 289 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.271 | 407 | −138 | 800 | −602 | 117 | 71 | 276 | 347 | |
Private Haushalte | 626 | −521 | 157 | 70 | 97 | 83 | 15 | −38 | 116 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20 | −21 | −3 | −1 | 0 | 0 | −5 | 2 | −3 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −61 | 159 | −115 | 130 | −151 | 51 | 196 | −211 | −171 | |
Monetäre Finanzinstitute | −85 | 313 | 258 | −2 | −10 | −16 | 55 | 229 | 75 | |
Investmentfonds | −102 | −290 | −296 | −55 | −149 | −38 | 4 | −113 | −168 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 113 | 100 | −75 | 182 | 7 | 107 | 133 | −322 | −59 | |
Versicherungen | 13 | 36 | −5 | 5 | 1 | −4 | 4 | −6 | −19 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 8 | 1 | −10 | 1 | −2 | 0 | −8 | 0 | 0 | |
Ausland | −83 | 1.959 | 66 | 354 | 973 | −396 | −285 | −226 | −82 | |
Summe | 1.781 | 1.984 | −43 | 1.354 | 315 | −145 | −16 | −197 | 207 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 1.499 | 25.113 | −17.651 | 5.924 | −9.842 | −5.453 | −6.365 | 4.009 | 4.156 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.609 | 7.842 | −6.030 | 2.188 | −2.414 | −1.996 | −2.000 | 380 | 2.061 | |
Private Haushalte | −296 | 3.172 | −2.315 | 453 | −1.281 | −1.225 | −882 | 1.073 | 635 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 262 | 105 | −156 | 72 | −94 | 5 | −186 | 119 | 16 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −3.306 | 5.780 | −3.918 | 1.102 | −4.139 | −1.517 | −1.120 | 2.858 | 970 | |
Monetäre Finanzinstitute | −579 | 1.195 | −657 | 324 | −1.118 | −292 | −39 | 792 | 122 | |
Investmentfonds | −332 | 1.083 | −736 | 196 | −484 | −353 | −336 | 437 | 167 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −2.306 | 3.223 | −2.411 | 581 | −2.407 | −864 | −679 | 1.539 | 632 | |
Versicherungen | −89 | 281 | −113 | 1 | −129 | −8 | −66 | 90 | 49 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 2.230 | 8.214 | −5.232 | 2.109 | −1.914 | −720 | −2.177 | −421 | 474 | |
Ausland | −8.536 | 13.699 | −12.730 | 1.024 | −8.339 | −6.697 | −3.189 | 5.495 | 1.204 | |
Summe | −7.037 | 38.812 | −30.381 | 6.948 | −18.181 | −12.150 | −9.554 | 9.504 | 5.360 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 07.07.2023 15:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |