|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 23 | |||||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||
Leistungsbilanz | Netto | −849 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 79.210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Debet | 80.059 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Güter | Netto | 1.438 | −181 | −741 | 414 | −85 | −316 | 52 | 280 | 27 | 698 | 1.338 | 230 | −167 | 443 | −401 | 548 | 639 | 1.033 | 415 | 2.431 | −2.693 | |||
Credit | 49.884 | 24.854 | 14.461 | 1.753 | 3.056 | 1.059 | 896 | 1.030 | 799 | 32.192 | 33.794 | 450 | 1.473 | 904 | 1.657 | 1.755 | 1.602 | 2.984 | 9.665 | 3.693 | 2.474 | ||||
Debet | 48.445 | 25.035 | 15.202 | 1.339 | 3.141 | 1.375 | 845 | 750 | 772 | 31.494 | 32.457 | 220 | 1.640 | 461 | 2.058 | 1.207 | 963 | 1.951 | 9.250 | 1.262 | 5.167 | ||||
Dienstleistungen | Netto | −187 | 381 | 2.187 | −29 | −261 | −38 | −152 | −152 | −191 | −486 | −489 | −410 | −275 | −105 | −24 | −31 | −3 | 487 | −1.475 | −124 | −143 | |||
Credit | 18.252 | 11.187 | 7.216 | 432 | 919 | 617 | 303 | 210 | 187 | 13.584 | 14.277 | 133 | 365 | 304 | 442 | 511 | 693 | 1.373 | 2.761 | 715 | 323 | ||||
Debet | 18.439 | 10.806 | 5.029 | 461 | 1.179 | 655 | 455 | 363 | 378 | 14.071 | 14.766 | 543 | 640 | 408 | 466 | 542 | 696 | 885 | 4.236 | 839 | 466 | ||||
Primäreinkommen | Netto | −1.344 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 9.207 | 4.244 | 1.836 | 339 | 205 | 539 | 193 | 105 | 144 | 5.792 | 6.150 | 122 | 212 | 273 | 385 | 249 | 358 | 682 | 1.807 | 671 | 385 | ||||
Debet | 10.551 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Sekundäreinkommen | Netto | −756 | 165 | 148 | −3 | −16 | 2 | 31 | 50 | −1 | −437 | −441 | −37 | −35 | −39 | 25 | 139 | −4 | 85 | −86 | −9 | 2 | |||
Credit | 1.868 | 760 | 483 | 14 | 33 | 9 | 84 | 78 | 12 | 1.369 | 1.380 | 12 | 41 | 39 | 120 | 209 | 11 | 254 | 631 | 9 | 18 | ||||
Debet | 2.624 | 595 | 335 | 17 | 49 | 7 | 53 | 28 | 13 | 1.806 | 1.821 | 49 | 76 | 78 | 95 | 70 | 15 | 168 | 718 | 18 | 16 | ||||
Vermögensübertragungen | Netto | 55 | −163 | 91 | 1 | −260 | −3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 23 | −3 | 21 | 9 | 0 | |||
Credit | 907 | 590 | 452 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 874 | 898 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 23 | 9 | 0 | ||||
Debet | 852 | 753 | 360 | 0 | 388 | 4 | 0 | 0 | 1 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
Kapitalbilanz | Netto | −6.799 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Direktinvestitionen i.w.S (A/L Prinzip) | Netto | −1.212 | −1.072 | −96 | −80 | −41 | 239 | x | x | x | −1.343 | −1.761 | x | x | x | x | x | −418 | x | −2.109 | −74 | −633 | |||
Forderungen | Netto | −3.270 | −567 | −187 | 20 | −149 | 257 | −189 | x | x | −921 | −913 | x | x | x | −742 | −288 | 8 | x | −2.617 | 164 | −1.083 | |||
Eigenkapital | Netto | −2.703 | −961 | −978 | 9 | 63 | 273 | x | x | x | −1.661 | −1.708 | x | x | x | x | x | x | x | −2.368 | x | −52 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | −566 | 394 | 791 | 11 | −212 | −17 | x | x | x | 740 | 795 | x | x | x | x | x | x | x | −249 | x | −1.031 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | −2.057 | 505 | −91 | 100 | −108 | 18 | x | x | x | 422 | 847 | x | x | x | x | x | 425 | x | −508 | 238 | −450 | |||
Eigenkapital | Netto | −1.180 | 114 | −239 | −5 | −32 | −22 | x | x | x | 25 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | 79 | x | −336 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | −877 | 391 | 148 | 104 | −76 | 40 | x | x | x | 397 | 783 | x | x | x | x | x | x | x | −587 | x | −114 | |||
Memo Item Direktinvestitionen i.e.S. (dir. principle) | |||||||||||||||||||||||||
Aktive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | −567 | −362 | 41 | 113 | −234 | 320 | −299 | −858 | 114 | −1.388 | −1.614 | 106 | −185 | −1.054 | −1.509 | −408 | −226 | −362 | −4.491 | 30 | −154 | |||
Eigenkapital | Netto | −2.727 | −974 | −960 | 9 | 63 | 266 | −141 | −406 | 14 | −1.681 | −1.728 | −21 | −162 | −490 | −877 | −158 | −47 | −138 | −2.376 | 271 | −52 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 2.443 | 794 | 980 | 47 | −180 | −106 | −8 | −23 | 43 | 987 | 921 | 74 | 69 | −37 | 122 | −46 | −66 | −43 | 130 | −256 | −25 | |||
Passive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eigenkapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portfolioinvestitionen | Netto | 8.665 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Forderungen | Netto | 9.984 | 6.028 | 1.308 | 667 | 561 | 269 | 368 | −65 | 10 | 7.556 | 7.498 | −22 | −21 | 144 | −351 | 927 | −58 | 541 | 1.077 | 1.407 | 50 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 4.283 | 2.574 | 364 | −114 | −5 | −46 | 0 | 1 | −36 | 2.703 | 2.586 | −17 | 18 | 5 | −2 | −3 | −117 | −36 | −1 | 1.292 | 67 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 1.819 | 171 | 124 | 64 | −3 | 22 | 0 | 0 | 14 | 1.224 | 1.229 | 0 | 0 | 3 | −2 | 933 | 6 | 594 | 953 | 4 | −9 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 3.882 | 3.282 | 820 | 717 | 570 | 293 | 368 | −65 | 32 | 3.629 | 3.683 | −4 | −39 | 137 | −347 | −2 | 54 | −17 | 125 | 110 | −8 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 1.320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | −7.168 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 8.328 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Investitionen | Netto | −11.115 | −7.262 | −85 | −1.004 | −608 | −192 | −340 | 35 | 1.027 | −7.957 | −9.441 | −71 | −612 | −276 | 512 | 44 | −1.484 | −1.277 | −598 | −51 | −986 | |||
Forderungen | Netto | −3.898 | 2.305 | −586 | −1.000 | 284 | −348 | −181 | −29 | 953 | 1.186 | −217 | −9 | −140 | −11 | 130 | −262 | −1.403 | −1.702 | −1.045 | 133 | −1.772 | |||
davon Handelskredite | Netto | −1.696 | −982 | −637 | −3 | −72 | −45 | 4 | −3 | 41 | −1.196 | −1.370 | 7 | 27 | −3 | −81 | −5 | −174 | −281 | −111 | 94 | −143 | |||
davon Kredite | Netto | −1.393 | 491 | 820 | −449 | 122 | 174 | 14 | 16 | −193 | 138 | −710 | −35 | −41 | 59 | −519 | 256 | −849 | 168 | −408 | −86 | −320 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | −552 | 2.730 | −791 | −553 | 233 | −486 | −196 | −42 | 1.097 | 2.537 | 2.119 | 19 | −122 | −65 | 740 | −512 | −418 | −1.599 | −540 | 117 | −1.341 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 7.218 | 9.567 | −501 | 4 | 892 | −156 | 160 | −64 | −74 | 9.143 | 9.224 | 62 | 472 | 265 | −382 | −306 | 82 | −424 | −447 | 183 | −785 | |||
davon Handelskredite | Netto | −1.252 | −818 | −687 | −48 | −16 | 9 | −1 | 11 | −12 | −1.079 | −1.235 | 1 | −28 | 3 | −103 | −16 | −156 | −285 | −225 | 203 | −57 | |||
davon Kredite | Netto | 895 | 1.453 | 835 | 29 | 6 | 224 | −8 | −16 | 67 | 966 | 1.163 | −42 | 30 | −50 | −49 | −41 | 197 | −362 | −279 | 299 | −83 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 7.721 | 9.032 | −540 | 23 | 896 | −389 | 169 | −61 | −130 | 9.429 | 9.444 | 103 | 469 | 312 | −231 | −249 | 15 | 222 | 54 | −319 | −646 | |||
Finanzderivate1 | Netto | 545 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Währungsreserven | Netto | −3.681 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Statistische Differenz | Netto | −6.006 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. | |||||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |