|
2019 | 2020 | 2021 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Standardgliederung | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen in Summe | 68.326 | 58.985 | 9.341 | 56.783 | 48.916 | 7.867 | 59.363 | 56.637 | 2.725 | 13.737 | 12.976 | 761 | 11.382 | 11.401 | −19 | 13.254 | 13.301 | −46 | 17.396 | 16.148 | 1.247 | 17.330 | 15.787 | 1.544 | |||
Gebühren für Lohnveredelung | 1.595 | 2.621 | −1.026 | 1.612 | 2.451 | −839 | 1.976 | 2.685 | −709 | 400 | 680 | −281 | 471 | 622 | −150 | 481 | 699 | −218 | 541 | 640 | −99 | 482 | 723 | −241 | |||
Reparaturdienstleistungen | 714 | 1.033 | −319 | 650 | 882 | −232 | 745 | 870 | −125 | 188 | 209 | −22 | 166 | 188 | −22 | 173 | 210 | −36 | 171 | 229 | −57 | 234 | 243 | −9 | |||
Transport | 16.050 | 16.412 | −362 | 13.896 | 14.008 | −112 | 16.215 | 16.372 | −157 | 3.690 | 3.689 | 1 | 3.459 | 3.581 | −122 | 3.838 | 3.988 | −150 | 4.194 | 4.226 | −32 | 4.723 | 4.577 | 146 | |||
nach Transportleistungen | |||||||||||||||||||||||||||
Internationaler Personentransport | 2.636 | 2.147 | 489 | 1.313 | 604 | 709 | 1.332 | 653 | 679 | 231 | 97 | 134 | 208 | 92 | 116 | 306 | 130 | 176 | 433 | 225 | 208 | 385 | 207 | 178 | |||
Frachten | 10.699 | 12.839 | −2.140 | 10.116 | 12.492 | −2.376 | 12.035 | 14.700 | −2.665 | 2.769 | 3.371 | −602 | 2.678 | 3.298 | −620 | 2.916 | 3.633 | −717 | 2.965 | 3.705 | −740 | 3.477 | 4.064 | −587 | |||
Transporthilfsleistungen | 1.856 | 1.024 | 832 | 1.493 | 517 | 976 | 1.733 | 546 | 1.187 | 360 | 99 | 260 | 356 | 92 | 265 | 398 | 114 | 284 | 515 | 176 | 339 | 463 | 164 | 299 | |||
Post- und Kurierdienste | 860 | 402 | 457 | 974 | 395 | 579 | 1.115 | 473 | 642 | 330 | 122 | 209 | 218 | 100 | 118 | 218 | 111 | 107 | 281 | 120 | 161 | 399 | 143 | 256 | |||
davon Transportmedien | |||||||||||||||||||||||||||
Seetransport | 467 | 1.399 | −933 | 468 | 1.351 | −883 | 706 | 1.863 | −1.157 | 128 | 342 | −214 | 148 | 363 | −215 | 155 | 436 | −281 | 192 | 481 | −289 | 211 | 583 | −372 | |||
Lufttransport | 3.293 | 2.970 | 324 | 1.798 | 1.150 | 648 | 1.934 | 1.395 | 538 | 357 | 228 | 129 | 328 | 220 | 108 | 442 | 310 | 132 | 594 | 415 | 178 | 570 | 450 | 120 | |||
Eisenbahntransport | 1.298 | 1.337 | −39 | 1.186 | 1.388 | −202 | 1.252 | 1.470 | −218 | 328 | 382 | −54 | 272 | 357 | −85 | 303 | 377 | −74 | 322 | 362 | −40 | 355 | 374 | −19 | |||
Straßentransport | 9.163 | 9.394 | −232 | 8.741 | 8.859 | −118 | 10.139 | 10.240 | −101 | 2.368 | 2.395 | −27 | 2.315 | 2.317 | −3 | 2.535 | 2.539 | −5 | 2.601 | 2.600 | 0 | 2.689 | 2.783 | −94 | |||
Transport per Binnenschifffahrt | 106 | 229 | −123 | 43 | 215 | −173 | 61 | 240 | −179 | 10 | 59 | −49 | 8 | 62 | −53 | 11 | 60 | −50 | 24 | 62 | −38 | 18 | 57 | −39 | |||
Transport in Rohrfernleitungen und Elektrizitätsübertragung | 772 | 620 | 152 | 636 | 615 | 21 | 960 | 655 | 305 | 159 | 155 | 4 | 164 | 156 | 8 | 165 | 149 | 17 | 163 | 172 | −9 | 467 | 178 | 289 | |||
Reiseverkehr | 20.493 | 10.364 | 10.128 | 12.124 | 3.925 | 8.199 | 8.763 | 6.811 | 1.952 | 765 | 612 | 153 | 390 | 365 | 26 | 1.224 | 973 | 251 | 4.937 | 3.838 | 1.099 | 2.211 | 1.634 | 577 | |||
Geschäftsreisen | 2.939 | 1.584 | 1.355 | 1.833 | 888 | 945 | 1.756 | 1.012 | 744 | 288 | 229 | 59 | 287 | 161 | 126 | 393 | 259 | 134 | 644 | 260 | 384 | 432 | 331 | 101 | |||
davon Ausgaben von Saisonarbeitern und Grenzgängern | 588 | 231 | 357 | 452 | 227 | 225 | 462 | 221 | 241 | 89 | 61 | 28 | 84 | 53 | 31 | 118 | 53 | 65 | 141 | 55 | 85 | 120 | 60 | 60 | |||
Privatreisen | 17.554 | 8.781 | 8.773 | 10.292 | 3.037 | 7.254 | 7.007 | 5.799 | 1.208 | 478 | 384 | 94 | 103 | 203 | −100 | 832 | 714 | 117 | 4.293 | 3.578 | 715 | 1.779 | 1.304 | 476 | |||
Gesundheitsreisen | 14 | 411 | −397 | 9 | 221 | −212 | 7 | 319 | −312 | 2 | 50 | −49 | 1 | 66 | −65 | 1 | 71 | −70 | 3 | 110 | −107 | 2 | 72 | −71 | |||
Studienreisen | 620 | 364 | 257 | 420 | 258 | 162 | 332 | 227 | 105 | 114 | 78 | 36 | 54 | 40 | 14 | 112 | 47 | 66 | 74 | 50 | 25 | 91 | 90 | 1 | |||
Urlaubsreisen | 16.919 | 8.006 | 8.913 | 9.862 | 2.559 | 7.304 | 6.667 | 5.253 | 1.414 | 362 | 255 | 106 | 48 | 97 | −49 | 718 | 597 | 121 | 4.215 | 3.419 | 796 | 1.686 | 1.141 | 545 | |||
Bauleistungen | 882 | 713 | 169 | 888 | 665 | 223 | 872 | 670 | 202 | 260 | 182 | 78 | 170 | 139 | 31 | 195 | 169 | 26 | 234 | 180 | 54 | 273 | 182 | 91 | |||
Bauleistungen im Ausland | 849 | 295 | 554 | 854 | 299 | 555 | 825 | 295 | 530 | 251 | 78 | 173 | 164 | 68 | 96 | 178 | 73 | 105 | 217 | 78 | 139 | 266 | 76 | 189 | |||
Bauleistungen im Inland | 33 | 417 | −384 | 34 | 366 | −332 | 47 | 375 | −328 | 8 | 104 | −96 | 6 | 71 | −65 | 17 | 97 | −80 | 17 | 102 | −86 | 7 | 105 | −98 | |||
Versicherungsdienstleistungen | 481 | 965 | −484 | 454 | 853 | −399 | 483 | 871 | −388 | 122 | 222 | −100 | 102 | 171 | −69 | 121 | 234 | −112 | 125 | 227 | −102 | 135 | 239 | −104 | |||
Direktversicherungen | 243 | 379 | −137 | 209 | 370 | −161 | 215 | 302 | −88 | 56 | 96 | −40 | 42 | 77 | −34 | 56 | 85 | −30 | 60 | 79 | −20 | 57 | 61 | −4 | |||
Lebensversicherungen | 66 | 187 | −121 | 79 | 188 | −109 | x | x | x | 20 | 48 | −27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Frachtversicherungen | 14 | 144 | −130 | 12 | 132 | −120 | x | x | x | 4 | 36 | −32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
sonstige Direktversicherungen | 163 | 49 | 114 | 118 | 49 | 68 | x | x | x | 32 | 13 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Rückversicherung | 207 | 566 | −359 | 212 | 463 | −251 | 229 | 539 | −310 | 56 | 120 | −64 | 51 | 87 | −37 | 55 | 141 | −86 | 57 | 142 | −85 | 67 | 169 | −103 | |||
Versicherungshilfsdienste | 31 | 20 | 11 | 33 | 20 | 13 | 39 | 29 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | |||
Finanzdienstleistungen | 2.393 | 1.969 | 425 | 2.234 | 2.176 | 59 | 2.615 | 2.328 | 288 | 607 | 610 | −3 | 560 | 564 | −4 | 714 | 833 | −119 | 618 | 476 | 142 | 723 | 454 | 269 | |||
Finanzdienstleistungen im engeren Sinn | 1.078 | 963 | 115 | 1.110 | 1.109 | 2 | 1.384 | 1.060 | 324 | 307 | 330 | −23 | 292 | 254 | 37 | 410 | 479 | −69 | 277 | 153 | 124 | 406 | 174 | 232 | |||
unterstellte Bankgebühr (FISIM) | 1.316 | 1.006 | 309 | 1.124 | 1.067 | 57 | 1.231 | 1.268 | −36 | 300 | 280 | 20 | 268 | 309 | −41 | 304 | 354 | −50 | 342 | 323 | 18 | 318 | 281 | 37 | |||
Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 1.279 | 1.876 | −596 | 1.337 | 1.384 | −47 | 1.455 | 1.434 | 21 | 422 | 389 | 33 | 305 | 287 | 18 | 354 | 320 | 34 | 342 | 357 | −15 | 454 | 470 | −16 | |||
Franchise-Verträge und Handelsmarken | 377 | 596 | −218 | 410 | 509 | −99 | 462 | 525 | −63 | 159 | 140 | 18 | 78 | 96 | −18 | 115 | 117 | −2 | 115 | 133 | −18 | 153 | 178 | −25 | |||
Nutzung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung | 401 | 672 | −271 | 385 | 281 | 104 | 441 | 284 | 156 | 112 | 74 | 38 | 105 | 42 | 63 | 87 | 56 | 31 | 91 | 58 | 33 | 158 | 129 | 29 | |||
Reproduktion und Vertrieb von Computersoftware | 315 | 234 | 81 | 386 | 267 | 119 | 378 | 268 | 110 | 99 | 81 | 18 | 92 | 78 | 14 | 102 | 62 | 40 | 98 | 67 | 31 | 86 | 61 | 25 | |||
Reproduktion und Vertrieb von Büchern, Film- und Tonaufnahmen | 186 | 374 | −188 | 157 | 328 | −171 | 175 | 358 | −182 | 52 | 94 | −42 | 31 | 71 | −40 | 50 | 85 | −35 | 38 | 98 | −61 | 56 | 103 | −46 | |||
Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 7.534 | 6.821 | 714 | 7.739 | 7.060 | 679 | 8.195 | 7.768 | 427 | 2.356 | 1.970 | 386 | 1.854 | 1.790 | 64 | 1.998 | 1.848 | 150 | 1.963 | 1.884 | 79 | 2.381 | 2.247 | 134 | |||
Telekommunikation | 738 | 518 | 220 | 706 | 493 | 213 | 756 | 557 | 199 | 215 | 132 | 83 | 151 | 120 | 31 | 175 | 137 | 38 | 209 | 145 | 63 | 222 | 155 | 67 | |||
EDV-Dienstleistungen | 6.453 | 5.788 | 665 | 6.617 | 6.034 | 584 | 6.987 | 6.649 | 338 | 2.017 | 1.697 | 320 | 1.592 | 1.529 | 63 | 1.713 | 1.588 | 125 | 1.656 | 1.602 | 54 | 2.026 | 1.930 | 96 | |||
Computer-Software | 751 | 1.525 | −774 | 917 | 1.788 | −870 | 975 | 1.943 | −968 | 279 | 493 | −214 | 225 | 501 | −276 | 235 | 500 | −265 | 236 | 467 | −231 | 279 | 475 | −196 | |||
Sonstige EDV-Dienstleistungen | 5.702 | 4.263 | 1.439 | 5.700 | 4.246 | 1.454 | 6.012 | 4.706 | 1.306 | 1.738 | 1.204 | 534 | 1.366 | 1.027 | 339 | 1.478 | 1.089 | 390 | 1.420 | 1.135 | 286 | 1.747 | 1.455 | 292 | |||
Informationsdienstleistungen | 344 | 515 | −171 | 416 | 534 | −118 | 452 | 562 | −110 | 124 | 141 | −17 | 111 | 141 | −30 | 109 | 123 | −14 | 98 | 136 | −38 | 133 | 162 | −29 | |||
Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 15.693 | 14.594 | 1.098 | 14.763 | 14.048 | 715 | 16.751 | 15.252 | 1.499 | 4.663 | 4.039 | 624 | 3.572 | 3.322 | 250 | 3.880 | 3.645 | 235 | 3.924 | 3.668 | 256 | 5.375 | 4.617 | 757 | |||
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 2.604 | 1.093 | 1.511 | 2.382 | 1.256 | 1.125 | 2.679 | 1.379 | 1.300 | 740 | 366 | 374 | 486 | 290 | 196 | 616 | 327 | 289 | 662 | 339 | 323 | 914 | 422 | 491 | |||
Forschung und Entwicklung im engeren Sinn | 2.456 | 699 | 1.757 | 2.229 | 909 | 1.320 | 2.492 | 1.055 | 1.437 | 704 | 257 | 447 | 458 | 225 | 233 | 576 | 246 | 330 | 623 | 261 | 362 | 835 | 323 | 512 | |||
Kauf/Verkauf von Patenten und Lizenzen | 13 | 17 | −4 | 25 | 19 | 6 | 15 | 28 | −13 | 4 | 6 | −2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | −4 | 4 | 7 | −3 | 5 | 12 | −7 | |||
Produkt- und Verfahrensentwicklung | 136 | 378 | −242 | 127 | 328 | −201 | 172 | 295 | −124 | 31 | 103 | −72 | 25 | 61 | −37 | 39 | 75 | −36 | 34 | 71 | −37 | 74 | 88 | −14 | |||
Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 3.940 | 4.816 | −876 | 3.613 | 4.509 | −896 | 3.838 | 4.950 | −1.112 | 1.132 | 1.360 | −228 | 797 | 1.047 | −250 | 947 | 1.136 | −189 | 887 | 1.148 | −261 | 1.207 | 1.619 | −412 | |||
Rechtsberatung | 299 | 325 | −26 | 289 | 309 | −20 | 306 | 312 | −6 | 75 | 96 | −21 | 70 | 68 | 2 | 70 | 75 | −5 | 74 | 74 | 1 | 92 | 94 | −3 | |||
Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Steuerberatung | 288 | 341 | −53 | 265 | 287 | −22 | 270 | 315 | −44 | 77 | 79 | −2 | 51 | 69 | −19 | 77 | 78 | −1 | 50 | 75 | −25 | 92 | 92 | 0 | |||
Unternehmensberatung und PR | 1.343 | 955 | 389 | 1.340 | 894 | 446 | 1.375 | 978 | 397 | 445 | 245 | 200 | 280 | 221 | 59 | 343 | 231 | 112 | 311 | 231 | 80 | 441 | 295 | 147 | |||
Werbung und Marktforschung | 2.009 | 3.195 | −1.186 | 1.718 | 3.019 | −1.301 | 1.887 | 3.345 | −1.458 | 536 | 940 | −404 | 397 | 688 | −291 | 457 | 751 | −294 | 452 | 768 | −316 | 582 | 1.138 | −556 | |||
Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 9.148 | 8.685 | 463 | 8.768 | 8.283 | 486 | 10.234 | 8.923 | 1.311 | 2.790 | 2.312 | 478 | 2.289 | 1.985 | 304 | 2.317 | 2.182 | 135 | 2.375 | 2.180 | 194 | 3.254 | 2.576 | 678 | |||
Technische Dienstleistungen | 4.126 | 2.572 | 1.553 | 4.142 | 2.537 | 1.605 | 5.347 | 2.708 | 2.639 | 1.448 | 698 | 750 | 1.180 | 591 | 589 | 1.145 | 661 | 484 | 1.176 | 680 | 496 | 1.846 | 775 | 1.071 | |||
Dienstleistungen von Architekten | 102 | 48 | 53 | 111 | 42 | 69 | 148 | 50 | 98 | 34 | 13 | 21 | 33 | 9 | 24 | 38 | 11 | 27 | 31 | 11 | 19 | 47 | 19 | 28 | |||
Ingenieurleistungen | 3.625 | 2.024 | 1.602 | 3.565 | 1.862 | 1.702 | 4.797 | 1.912 | 2.885 | 1.282 | 543 | 740 | 1.060 | 454 | 606 | 1.003 | 458 | 545 | 1.041 | 424 | 617 | 1.692 | 576 | 1.116 | |||
wissenschaftliche und übrige technische Dienstleistungen | 399 | 501 | −102 | 467 | 633 | −167 | 402 | 746 | −344 | 132 | 142 | −10 | 87 | 128 | −42 | 105 | 193 | −88 | 104 | 245 | −141 | 107 | 180 | −73 | |||
Dienstleistungen für Landwirtschaft, Bergbau und Recycling | 245 | 133 | 111 | 217 | 90 | 127 | 202 | 110 | 92 | 59 | 25 | 34 | 48 | 23 | 25 | 50 | 31 | 19 | 55 | 28 | 27 | 49 | 29 | 20 | |||
Operational leasing | 870 | 884 | −15 | 678 | 707 | −29 | 727 | 686 | 41 | 180 | 168 | 12 | 165 | 159 | 5 | 187 | 174 | 12 | 185 | 174 | 11 | 191 | 179 | 12 | |||
Handelsleistungen | 1.194 | 1.444 | −250 | 1.125 | 1.373 | −248 | 1.226 | 1.559 | −333 | 311 | 398 | −87 | 289 | 359 | −70 | 301 | 388 | −87 | 297 | 382 | −85 | 339 | 429 | −90 | |||
Übrige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 2.714 | 3.651 | −937 | 2.606 | 3.574 | −968 | 2.732 | 3.860 | −1.127 | 792 | 1.023 | −231 | 607 | 853 | −246 | 635 | 927 | −293 | 661 | 916 | −254 | 829 | 1.164 | −335 | |||
Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 682 | 1.511 | −829 | 517 | 1.353 | −836 | 589 | 1.402 | −813 | 114 | 339 | −225 | 173 | 338 | −165 | 108 | 343 | −235 | 167 | 380 | −213 | 141 | 341 | −201 | |||
Audiovisuelle und künstlerische Dienstleistungen | 181 | 632 | −450 | 118 | 594 | −477 | 134 | 625 | −492 | 30 | 160 | −131 | 30 | 169 | −138 | 29 | 153 | −124 | 36 | 153 | −116 | 38 | 151 | −113 | |||
Gesundheitsdienstleistungen | 285 | 586 | −301 | 254 | 553 | −299 | 276 | 577 | −301 | 43 | 126 | −83 | 105 | 127 | −22 | 41 | 141 | −100 | 79 | 176 | −96 | 50 | 133 | −83 | |||
Bildungsdienstleistungen | 42 | 103 | −61 | 37 | 63 | −26 | 55 | 74 | −20 | 12 | 17 | −5 | 11 | 14 | −2 | 12 | 21 | −8 | 13 | 18 | −5 | 18 | 22 | −4 | |||
Dienstleistungen für Kultur und Freizeit | 32 | 10 | 21 | 23 | 5 | 18 | 25 | 4 | 21 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||
übrige persönliche Dienstleistungen | 141 | 180 | −39 | 86 | 138 | −52 | 99 | 121 | −22 | 22 | 34 | −12 | 19 | 27 | −9 | 21 | 27 | −6 | 31 | 32 | −2 | 29 | 34 | −6 | |||
Regierungsleistungen, a.n.g. | 529 | 107 | 422 | 569 | 111 | 458 | 705 | 176 | 529 | 151 | 34 | 117 | 159 | 35 | 124 | 167 | 38 | 129 | 180 | 45 | 135 | 199 | 58 | 141 | |||
Alternativgliederung | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptgruppen unternehmensbezogener Dienstleistungen1 | 47.833 | 48.621 | −788 | 44.659 | 44.990 | −332 | 50.600 | 49.827 | 773 | 12.972 | 12.364 | 608 | 10.992 | 11.037 | −45 | 12.030 | 12.327 | −297 | 12.459 | 12.310 | 148 | 15.119 | 14.152 | 967 | |||
Transport | 16.050 | 16.412 | −362 | 13.896 | 14.008 | −112 | 16.215 | 16.372 | −157 | 3.690 | 3.689 | 1 | 3.459 | 3.581 | −122 | 3.838 | 3.988 | −150 | 4.194 | 4.226 | −32 | 4.723 | 4.577 | 146 | |||
Technischen Dienstleistungen | 16.258 | 13.395 | 2.863 | 16.250 | 13.120 | 3.130 | 18.421 | 14.160 | 4.262 | 5.154 | 3.633 | 1.521 | 3.992 | 3.147 | 845 | 4.287 | 3.366 | 921 | 4.315 | 3.489 | 826 | 5.828 | 4.157 | 1.671 | |||
Beratungsleistungen | 3.940 | 4.816 | −876 | 3.613 | 4.509 | −896 | 3.838 | 4.950 | −1.112 | 1.132 | 1.360 | −228 | 797 | 1.047 | −250 | 947 | 1.136 | −189 | 887 | 1.148 | −261 | 1.207 | 1.619 | −412 | |||
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 2.874 | 2.934 | −59 | 2.688 | 3.028 | −340 | 3.098 | 3.198 | −100 | 729 | 833 | −103 | 662 | 735 | −73 | 835 | 1.067 | −232 | 743 | 703 | 40 | 858 | 694 | 164 | |||
Traditionelle Dienstleistungen | 8.711 | 11.065 | −2.354 | 8.212 | 10.325 | −2.113 | 9.028 | 11.147 | −2.119 | 2.267 | 2.850 | −583 | 2.082 | 2.527 | −445 | 2.123 | 2.770 | −647 | 2.320 | 2.745 | −425 | 2.502 | 3.105 | −603 | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||||
Bis 2018 endgültige Daten, 2019-2020 revidierte Daten, 2021 provisorische Daten. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 31.03.2022 10:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |