|
Portfolioinvestitionen - inländische Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland |
Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 41.574 | 44.260 | 47.522 | 49.014 | 42.051 | 34.732 | 31.563 | 35.910 | 36.559 | 35.321 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 10.623 | 11.282 | 13.857 | 15.124 | 11.232 | 8.131 | 7.670 | 9.458 | 9.509 | 9.955 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 10.623 | 11.282 | 13.857 | 15.124 | 11.232 | 8.131 | 7.670 | 9.458 | 9.509 | 9.955 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 3.634 | 3.749 | 4.921 | 4.876 | 4.684 | 4.121 | 4.231 | 4.555 | 4.231 | 4.013 | |
Versicherungen | S.128 | 805 | 858 | 921 | 941 | 863 | 786 | 737 | 804 | 913 | 878 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 2.829 | 2.892 | 4.000 | 3.935 | 3.821 | 3.335 | 3.495 | 3.750 | 3.318 | 3.135 | |
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 27.316 | 29.229 | 28.744 | 29.014 | 26.135 | 22.480 | 19.662 | 21.897 | 22.819 | 21.354 | |
Transaktionen | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 340 | 305 | −7 | −265 | 344 | −948 | −895 | −753 | −341 | −194 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 27 | 10 | 118 | −40 | −210 | −256 | −137 | −537 | −67 | 11 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 27 | 10 | 118 | −40 | −210 | −256 | −137 | −537 | −67 | 11 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 23 | −2 | 427 | −2 | 561 | −19 | −187 | −157 | −31 | 4 | |
Versicherungen | S.128 | −1 | −12 | 7 | 3 | −1 | −14 | −2 | −4 | 22 | 2 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 25 | 11 | 420 | −5 | 562 | −5 | −186 | −153 | −52 | 2 | |
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 290 | 296 | −552 | −222 | −7 | −673 | −570 | −58 | −243 | −209 | |
Wechselkurseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preiseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 4.285 | 2.572 | 3.267 | 1.571 | −7.157 | −6.368 | −2.272 | 5.078 | 984 | −1.036 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 1.417 | 655 | 2.458 | 1.268 | −3.671 | −2.829 | −324 | 2.319 | 118 | 435 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.417 | 655 | 2.458 | 1.268 | −3.671 | −2.829 | −324 | 2.319 | 118 | 435 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 410 | 117 | 745 | −40 | −746 | −538 | 306 | 479 | −294 | −221 | |
Versicherungen | S.128 | 31 | 65 | 57 | 16 | −72 | −57 | −48 | 70 | 87 | −36 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 379 | 52 | 688 | −55 | −675 | −481 | 354 | 408 | −380 | −185 | |
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 2.459 | 1.800 | 65 | 343 | −2.740 | −3.001 | −2.254 | 2.280 | 1.160 | −1.249 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |