|
Portfolioinvestitionen - inländische Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland |
Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 331.967 | 329.865 | 325.698 | 330.611 | 325.969 | 321.068 | 308.726 | 293.758 | 285.831 | 288.724 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 90.710 | 88.837 | 89.752 | 90.778 | 91.772 | 90.381 | 84.736 | 88.526 | 88.939 | 89.764 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 90.710 | 88.837 | 89.752 | 90.778 | 91.772 | 90.381 | 84.736 | 88.526 | 88.939 | 89.764 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 10.857 | 9.906 | 10.584 | 10.176 | 11.432 | 12.003 | 11.663 | 12.247 | 12.393 | 12.191 | |
Versicherungen | S.128 | 2.781 | 2.886 | 3.361 | 3.394 | 3.346 | 3.676 | 3.411 | 3.627 | 3.407 | 3.467 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 8.076 | 7.020 | 7.223 | 6.781 | 8.086 | 8.327 | 8.251 | 8.620 | 8.986 | 8.724 | |
Staat | S.13 | 197.227 | 196.101 | 189.373 | 193.642 | 186.702 | 184.807 | 180.460 | 163.768 | 157.475 | 160.023 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 33.172 | 35.021 | 35.989 | 36.015 | 36.063 | 33.877 | 31.868 | 29.217 | 27.024 | 26.746 | |
Transaktionen | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | −3.513 | −3.254 | 5.004 | 7.767 | −4.165 | −3.371 | 7.118 | 5.335 | 3.772 | −146 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 1.637 | −1.963 | 738 | 1.170 | 875 | −1.598 | −1.625 | 6.690 | 2.426 | 1.907 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.637 | −1.963 | 738 | 1.170 | 875 | −1.598 | −1.625 | 6.690 | 2.426 | 1.907 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 770 | −719 | 485 | −356 | 1.120 | 515 | −92 | 549 | −73 | 354 | |
Versicherungen | S.128 | 731 | 37 | 498 | 20 | −37 | 374 | 10 | 488 | −27 | −11 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 38 | −757 | −12 | −376 | 1.157 | 141 | −102 | 61 | −46 | 365 | |
Staat | S.13 | −9.937 | −2.055 | 2.626 | 6.993 | −6.183 | −409 | 9.080 | −969 | 2.693 | −1.909 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 4.017 | 1.483 | 1.154 | −40 | 24 | −1.879 | −245 | −935 | −1.273 | −497 | |
Wechselkurseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | −1.105 | −755 | 932 | −216 | 609 | 906 | 484 | 1.299 | 1.439 | −2.008 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −739 | −451 | 634 | −131 | 388 | 649 | 292 | 708 | 824 | −1.166 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | −739 | −451 | 634 | −131 | 388 | 649 | 292 | 708 | 824 | −1.166 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −295 | −264 | 213 | −67 | 152 | 154 | 126 | 440 | 453 | −625 | |
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −295 | −264 | 213 | −67 | 152 | 154 | 126 | 440 | 453 | −625 | |
Staat | S.13 | −38 | 19 | 24 | −2 | 10 | 49 | 27 | 10 | 21 | −49 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −33 | −58 | 61 | −16 | 59 | 55 | 39 | 141 | 140 | −168 | |
Preiseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 3.356 | 1.831 | −10.010 | −2.691 | −1.137 | −2.363 | −18.647 | −21.617 | −13.145 | 5.007 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 340 | 528 | −432 | −14 | −270 | −450 | −3.443 | −3.608 | −2.844 | 65 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 340 | 528 | −432 | −14 | −270 | −450 | −3.443 | −3.608 | −2.844 | 65 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 78 | 26 | −19 | 12 | −18 | −106 | −332 | −407 | −238 | 68 | |
Versicherungen | S.128 | 62 | 68 | −20 | 11 | −11 | −51 | −278 | −273 | −193 | 71 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 16 | −41 | 1 | 1 | −7 | −54 | −54 | −134 | −45 | −4 | |
Staat | S.13 | 2.567 | 858 | −9.331 | −2.765 | −768 | −1.451 | −13.240 | −15.734 | −9.008 | 4.506 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 371 | 420 | −228 | 76 | −82 | −357 | −1.632 | −1.868 | −1.054 | 368 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:09 |
Seite drucken | Fenster schließen |