|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Sonstige Investitionen Kredite - Bestände | 66.229 | 30.587 | 653 | 3.085 | 1.905 | 8.396 | 1.640 | 1.714 | 2.231 | 40.334 | 46.679 | 1.713 | 4.043 | 2.857 | 5.347 | 1.906 | 6.345 | 2.229 | 21.373 | 5.356 | −44 | |
Forderungen | 139.846 | 83.364 | 37.691 | 4.408 | 2.390 | 10.348 | 1.996 | 1.962 | 3.344 | 103.577 | 111.603 | 1.784 | 4.406 | 3.142 | 5.742 | 2.448 | 8.026 | 5.452 | 25.039 | 7.624 | 1.408 | |
Verbindlichkeiten | 73.618 | 52.777 | 37.038 | 1.323 | 485 | 1.953 | 356 | 248 | 1.113 | 63.244 | 64.925 | 71 | 364 | 285 | 394 | 542 | 1.681 | 3.223 | 3.666 | 2.268 | 1.452 | |
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | 95.623 | 52.944 | 24.358 | 3.232 | 1.699 | 7.468 | 1.689 | 1.758 | 3.080 | 69.879 | 75.784 | 1.746 | 3.766 | 2.427 | 4.917 | 2.102 | 5.905 | 2.409 | 21.457 | 6.096 | 1.168 | |
Forderungen | 95.623 | 52.944 | 24.358 | 3.232 | 1.699 | 7.468 | 1.689 | 1.758 | 3.080 | 69.879 | 75.784 | 1.746 | 3.766 | 2.427 | 4.917 | 2.102 | 5.905 | 2.409 | 21.457 | 6.096 | 1.168 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übriger Sektor | −29.394 | −22.357 | −23.705 | −148 | 206 | 927 | −49 | −44 | −849 | −29.546 | −29.105 | −33 | 276 | 431 | 431 | −196 | 441 | −180 | −84 | −740 | −1.213 | |
Forderungen | 44.224 | 30.420 | 13.333 | 1.175 | 691 | 2.880 | 307 | 204 | 264 | 33.698 | 35.820 | 38 | 640 | 715 | 825 | 346 | 2.121 | 3.043 | 3.582 | 1.528 | 240 | |
Verbindlichkeiten | 73.618 | 52.777 | 37.038 | 1.323 | 485 | 1.953 | 356 | 248 | 1.113 | 63.244 | 64.925 | 71 | 364 | 285 | 394 | 542 | 1.681 | 3.223 | 3.666 | 2.268 | 1.452 | |
Sonstige Investitionen Kredite - Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | 3.494 | 2.072 | 1.226 | 277 | −279 | 686 | −106 | −51 | −87 | 4.911 | 5.159 | −125 | 690 | 161 | 1.633 | −31 | 249 | −1.459 | 1.662 | 961 | −536 | |
Forderungen | 3.494 | 2.072 | 1.226 | 277 | −279 | 686 | −106 | −51 | −87 | 4.911 | 5.159 | −125 | 690 | 161 | 1.633 | −31 | 249 | −1.459 | 1.662 | 961 | −536 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übriger Sektor | −243 | −499 | 722 | −21 | 62 | −13 | −194 | 0 | −476 | 409 | 275 | 11 | 408 | 252 | 434 | −32 | −134 | 130 | 1.310 | −55 | 307 | |
Forderungen | 188 | 330 | 1.336 | −184 | −26 | −149 | −123 | 35 | 20 | 1.064 | 1.440 | 18 | 127 | 229 | 304 | 39 | 377 | 213 | 198 | −418 | −648 | |
Verbindlichkeiten | 432 | 829 | 614 | −164 | −88 | −136 | 70 | 36 | 497 | 655 | 1.166 | 7 | −280 | −24 | −130 | 72 | 512 | 82 | −1.112 | −363 | −953 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |