Tender

Open market operations (OMO) are monetary policy operations conducted at the initiative of the ECB. They play an important role in steering interest rates, managing the liquidity situation in the market and signaling the monetary policy stance.
Current Open Market Operations
Reference Number | Open Market Operation | Settlement Date: | Maturity Date: | Duration: |
20170028 | Long Term Refinancing | 29. März 2017 | 24. März 2021 | 1456 |
20190097 | Long Term Refinancing | 25. Sep. 2019 | 28. Sep. 2022 | 1099 |
20190129 | Long Term Refinancing | 18. Dez. 2019 | 21. Dez. 2022 | 1099 |
20200029 | Long Term Refinancing | 25. März 2020 | 29. März 2023 | 1099 |
20200098 | Long Term Refinancing | 21. Mai 2020 | 30. Sep. 2021 | 497 |
20200131 | Long Term Refinancing | 24. Juni 2020 | 28. Juni 2023 | 1099 |
20200136 | Long Term Refinancing | 24. Juni 2020 | 30. Sep. 2021 | 463 |
20200174 | Long Term Refinancing | 06. Aug. 2020 | 30. Sep. 2021 | 420 |
20200195 | Long Term Refinancing | 03. Sep. 2020 | 26. Aug. 2021 | 357 |
20200207 | Long Term Refinancing | 30. Sep. 2020 | 27. Sep. 2023 | 1092 |
20200215 | Long Term Refinancing | 08. Okt. 2020 | 26. Aug. 2021 | 322 |
20200229 | Long Term Refinancing | 05. Nov. 2020 | 29. Juli 2021 | 266 |
20200244 | Long Term Refinancing | 03. Dez. 2020 | 29. Juli 2021 | 238 |
20200248 | Long Term Refinancing | 16. Dez. 2020 | 20. Dez. 2023 | 1099 |
20200250 | USD Term Auction Facility | 10. Dez. 2020 | 04. März 2021 | 84 |
20200252 | Long Term Refinancing | 17. Dez. 2020 | 01. Apr. 2021 | 105 |
20200254 | USD Term Auction Facility | 17. Dez. 2020 | 11. März 2021 | 84 |
20210003 | USD Term Auction Facility | 07. Jan. 2021 | 01. Apr. 2021 | 84 |
20210006 | USD Term Auction Facility | 14. Jan. 2021 | 08. Apr. 2021 | 84 |
20210009 | USD Term Auction Facility | 21. Jan. 2021 | 15. Apr. 2021 | 84 |
20210011 | Long Term Refinancing | 28. Jan. 2021 | 29. Apr. 2021 | 91 |
20210013 | USD Term Auction Facility | 28. Jan. 2021 | 22. Apr. 2021 | 84 |
20210016 | USD Term Auction Facility | 04. Feb. 2021 | 29. Apr. 2021 | 84 |
20210019 | USD Term Auction Facility | 11. Feb. 2021 | 06. Mai 2021 | 84 |
20210022 | USD Term Auction Facility | 18. Feb. 2021 | 14. Mai 2021 | 85 |
20210023 | Main Refinancing | 24. Feb. 2021 | 03. März 2021 | 7 |
20210024 | Long Term Refinancing | 25. Feb. 2021 | 27. Mai 2021 | 91 |
20210025 | USD Term Auction Facility | 25. Feb. 2021 | 04. März 2021 | 7 |
20210026 | USD Term Auction Facility | 25. Feb. 2021 | 20. Mai 2021 | 84 |
-
Links
-
Contact
-
Treasury Front Office
Phone: (+43-1) 404 20-4191 oder 4192
Send e-mail
-
-
Deutsch