Gruppe | Besteht aus | Bezeichnung |
|
| Gruppe Aktiva |
| SGKB | Gruppe Kassenbestand |
| SGSA | Gruppe Sonstige Aktiva |
| BR1 | Kassenbestand/Bargeld - Heimatwährung |
| IB | Immobilienbesitz |
| SGSX | Gruppe Sachanlagen außer Immobilien |
|
|
|
|
| Gruppe Passiva |
| SGKA | Gruppe Kapital |
| SGRU | Gruppe Rücklagen |
| SGGV | Gruppe GuV |
| SGSP | Gruppe Sonstige Passiva |
| RS1 | Rückstellung für Abfertigungen |
| RS2 | Rückstellungen für Pensionen |
| FB1 | Fonds für allgemeine Bankrisken |
|
|
|
|
| Gruppe Kassenbestand |
| BR2 | Valuten - frei konvertierbar |
| BR3 | Valuten - nicht frei konvertierbar |
| BR4 | Gesetzliche Zahlungsmittel - Gold |
| BR5 | Gesetzliche Zahlungsmittel - sonstige Edelmetalle |
|
|
|
|
| Gruppe Sachanlagen außer Immobilien |
| IV1 | Geschäfts- oder Firmenwert |
| IV2 | sonstige immaterielle Vermögenswerte |
| SA4 | Grundstücke, Anlagen und Gebäude - sonstige |
|
|
|
|
| Gruppe Sonstige Aktiva |
| SV1 | Nicht gesetzliche Zahlungsmittel - Gold |
| SV2 | Nicht gesetzliche Zahlungsmittel - Sonstige Edelmetalle |
| SV6 | Sonstige Aktiva aus Steuerforderungen |
| SV7 | Sonstige Aktiva aus latenten Steuerforderungen |
| SV8 | Sonstige Aktiva nicht zugeordnet |
| SV10 | Aktiva der Veranlagungsgesellschaft gem. §28 BMSVG |
| SV11 | Wertbeiträge aus Zinsrisiko-Portfolio-Absicherungen von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten - Aktivseite |
| AR1 | ARA Miete |
| AR2 | ARA Versicherungen |
| AR3 | ARA Provisionen |
| AR4 | ARA Eigene Emissionen |
| AR5 | ARA Sonstige |
| GK1 | Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist |
|
|
|
|
| Gruppe Kapital und Rücklagen |
| GK1 | Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist |
| GK2a | Gezeichnetes Kapital in Form von Wertpapieren (exkl. gezeichnetem Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist) |
| GK2b | Gezeichnetes Kapital nicht in Form von Wertpapieren (exkl. gezeichnetem Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist) |
| GR1 | Gesetzliche Rücklagen |
| GR2 | Satzungsmäßige Rücklagen |
| GR3 | Andere Rücklagen |
| HR1 | Haftrücklage § 57 Abs. 5 BWG |
| BG1 | Verlustvortrag |
| BG2 | Gewinnvortrag |
| UR1 | Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen |
| UR2 | Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG 1988 |
| UR3 | Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1988 |
| UR4 | Mietzinsrücklage gemäß § 11 EStG 1988 |
| UR5 | Übertragungsrücklage gemäß § 12 EStG 1988 |
| SP7 | GuV |
| ZW1 | Zwischendividenden |
| KR1 | Kapitalrücklage - Agio |
| KR2 | Kapitalrücklage - sonstige |
| EK1 | Andere begebene Eigenkapitalinstrumente, die nicht gezeichnetes Kapital sind |
|
|
|
|
| Gruppe Sonstige Passiva |
| SP3a | Sonstige Passiva aus Steuerforderungen, vorrangig behandelt |
| SP3b | Sonstige Passiva aus Steuerforderungen, nicht vorrangig behandelt |
| SP4a | Sonstige Passiva aus latenten Steuerforderungen, vorrangig behandelt |
| SP4b | Sonstige Passiva aus latenten Steuerforderungen, nicht vorrangig behandelt |
| SP5aa | Kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer |
| SP5ab | Verbindlichkeiten ggü. Anbietern kritischer Dienstleistungen |
| SP5ac | Verbindlichkeiten ggü. Systemanbietern < 7 Tage |
| SP5ad | Sonstige finanzielle Passiva nicht zugeordnet |
| SP5ae | Leasingverbindlichkeiten |
| SP5ba | Kurzfristig fällige, variable Vergütungsbestandteile |
| SP5bb | Verbindlichkeiten ggü. Sozialversicherungen, vorrangig behandelt |
| SP5bc | Sonstige nicht-finanzielle Passiva nicht zugeordnet |
| SP9 | Passiva der Veranlagungsgesellschaft gem. § 28 BMSVG |
| SP10 | Rücklagen gem. § 20 Abs. 2 BMSVG |
| SP11 | Rücklagen gem. § 20 Abs. 3 BMSVG |
| SP12 | Wertbeiträge aus Zinsrisiko-Portfolio-Absicherungen von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten - Passivseite |
| SP13 | Auf Verlangen rückzahlbares Anteilskapital |
| PR1 | PRA Miete |
| PR2 | PRA Versicherungen |
| PR3 | PRA Provisionen |
| PR4 | PRA Eigene Emissionen |
| PR5 | PRA Sonstige |
| RS4 | Rückstellungen für Steuern |
| RS5 | Rückstellung für Umstrukturierungen |
| RS6 | Rückstellungen für Rechtsverfahren und für Rechtsstreit in Steuerangelegenheiten |
| RS8 | Rückstellung für belastende Verträge |
| RS10 | Rückstellungen für Einlagensicherungsfonds |
| RS11 | Urlaubsrückstellungen |
| RS12 | Rückstellungen für langfristig fällige, variable Vergütungsbestandteile |
| RS13 | Rückstellungen nicht für Abfertigungen, Pensionen oder variable Vergütungsbestandteile sondern ähnliche Posten |
| RS14 | Rückstellung andere (exkl. Drohverlustrückstellungen aus Finanzderivatgeschäften) |
| RS15 | Rückstellungen für Abwicklungsfonds |
|
|
|
|
| Gruppe Kassenbestand (inkl. Bargeld) |
| BR1 | Kassenbestand/Bargeld - Heimatwährung |
| BR2 | Valuten - frei konvertierbar |
| BR3 | Valuten - nicht frei konvertierbar |
| BR4 | Gesetzliche Zahlungsmittel - Gold |
| BR5 | Gesetzliche Zahlungsmittel - sonstige Edelmetalle |
|
|
|
|
| Gruppe Kapital |
| GK1 | Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist |
| GK2a | Gezeichnetes Kapital (exkl. gezeichnetem Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist) |
| GK2b | Gezeichnetes Kapital in Form von Wertpapieren (exkl. gezeichnetem Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist) |
| KR1 | Kapitalrücklage - Agio |
| EK1 | Andere begebene Eigenkapitalinstrumente, die nicht gezeichnetes Kapital sind |
|
|
|
|
| Gruppe Rücklagen |
| GR1 | Gesetzliche Rücklagen |
| GR2 | Satzungsmäßige Rücklagen |
| GR3 | Andere Rücklagen |
| HR1 | Haftrücklage § 57 Abs. 5 BWG |
| BG1 | Verlustvortrag |
| BG2 | Gewinnvortrag |
| UR1 | Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen |
| UR2 | Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG 1988 |
| UR3 | Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1988 |
| UR4 | Mietzinsrücklage gemäß § 11 EStG 1988 |
| UR5 | Übertragungsrücklage gemäß § 12 EStG 1988 |
| KR2 | Kapitalrücklage - sonstige |
|
|
|
|
| Gruppe GuV |
| ZW1 | Zwischendividenden |
| SP7 | GuV |
|
|
|
|
| r0390 - Non-financial liabilities |
| PR1 | PRA Miete |
| PR2 | PRA Versicherungen |
| PR3 | PRA Provisionen |
| PR4 | PRA Eigene Emissionen |
| PR5 | PRA Sonstige |
| RS4 | Rückstellungen für Steuern |
| RS5 | Rückstellung für Umstrukturierungen |
| RS6 | Rückstellungen für Rechtsverfahren und für Rechtsstreit in Steuerangelegenheiten |
| RS8 | Rückstellung für belastende Verträge |
| RS14 | Rückstellung andere (exkl. Drohverlustrückstellungen aus Finanzderivatgeschäften) |
| RS15 | Rückstellungen für Abwicklungsfonds |
| SP3b | Sonstige Passiva aus Steuerforderungen, nicht vorrangig behandelt |
| SP4b | Sonstige Passiva aus latenten Steuerforderungen, nicht vorrangig behandelt |
| SP5bc | Sonstige nicht-finanzielle Passiva nicht zugeordnet |
|
|
|
|
| r0400 - Residual liabilities |
| RS12 | Rückstellungen für langfristig fällige, variable Vergütungsbestandteile |
| SP5ba | Kurzfristig fällige, variable Vergütungsbestandteile |
| SP5ad | Sonstige finanzielle Passiva nicht zugeordnet |
| SP12 | Wertbeiträge aus Zinsrisiko-Portfolio-Absicherungen von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten - Passivseite |
|
|
|
|
| r0190 - Tax and social security authorities liabilities, if preferred |
| SP5bb | Verbindlichkeiten ggü. Sozialversicherungen, vorrangig behandelt |
| SP4a | Sonstige Passiva aus latenten Steuerforderungen, vorrangig behandelt |
| SP3a | Sonstige Passiva aus Steuerforderungen, vorrangig behandelt |
|
|
|
|
| r0170 - Employee liabilities (BRRD art. 44/2/g/i) |
| RS1 | Rückstellung für Abfertigungen |
| RS2 | Rückstellungen für Pensionen |
| RS11
| Urlaubsrückstellungen |
| RS13 | Rückstellungen nicht für Abfertigungen, Pensionen oder variable Vergütungsbestandteile sondern ähnliche Posten |
| SP5aa | Kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer |
|
|
|
|
| r0180 - Critical service liabilities |
| SP5ab
| Verbindlichkeiten ggü. Anbietern kritischer Dienstleistungen |
|
|
|
|
| r0200 - DGS liabilities |
| RS10 | Rückstellungen für Einlagensicherungsfonds |
|
|
|
|
| r0120 - Secured liabilities - collateralized part |
| SP5ae | Leasingverbindlichkeiten |
|
|
|
|
| r0161 - System (operator) liabilities < 7 days |
| SP5ac | Verbindlichkeiten ggü. Systemanbietern < 7 Tage |
|
|
|
|
| r0370 - Subordinated liabilities |
| SP13 | Auf Verlangen rückzahlbares Anteilskapital |
|
|
|
|
| Immobilienbesitz |
| SA2 | Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
| SA3 | Grundstücke, Anlagen und Gebäude - Immobilien |