Thema | Auslandsfilialen |
Frage | Beim SHSG-Schaubild wird zwischen IL und AL unterschieden. Nach unserem Verständnis sind die Auslandsfilialen bei IL inkludiert, nicht bei AL. Ist das korrekt? |
Antwort | Die Auslandsfilialen eines österreichischen Konzernbeteiligten sind bei IL inkludiert, die Auslandsfilialen eines nicht-österreichischen KIs im Konzern sind bei AL inkludiert. Das liegt daran, dass der Primärschlüssel SC_Unternehmen_Identnummer die auslandfilialkonsolidierten Unternehmen im Konzern darstellt |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | SC_Unternehmen_Identnummer |
FAQ-Kategorie |
Thema | Interne Wertpapierkennnummern |
Frage | Im Schaubild für SHSG und Verbriefungen gibt es nun Granularitätsregeln, welche sich auf interne Kennnummern beziehen. Damit sind Wertpapierkennnummern gemeint, welche mit QOX anfangen? |
Antwort | Ja, in den meisten Fällen beginnen die internen WPkennnummern mit QOX, eine detailliertere Beschreibung gibt es in der DV-Schnittstelle: Interne Wertpapier-Kennnummern Damit sollten die internen Kennnummern eindeutig identifizierbar sein. |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | SC_Wertpapierklassifikation_Code |
FAQ-Kategorie | FAQs zu SHSG |
Thema | Meldegrenze |
Frage | Bei den Schaubildern für Verbriefungen wurde eine Meldeschwelle (Emittent über 25000) eingeführt. Ich gehe davon aus, dass hier wie in AnaCredit ein größer gleich gemeint ist. Für uns ist anhand des Schaubilds bzw. anhand der Erstellungsregeln nicht ersichtlich welche Wertart hier gemeint ist bzw. von welcher Tabelle diese dann stammt? |
Antwort | Ja, die Meldeschwelle bezieht sich auf den Emittenten und ist als größer-gleich-Regel zu sehen. Die zu verwendende Wertart ist das "Schuldner-Gesamtobligo (GO)" auf der Entität EM_Einheit_MS – analog wie für GKE. |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | |
FAQ-Kategorie |
Thema | Meldegrenze |
Frage | Im XEN_Gesamtobligo wird unterschieden zwischen einer Variante für AC-Melder und einer Variante für nicht-AC-Melder. Welche der beiden Varianten muss man für eine Tochter aus einem AC-meldepflichtigen Land, wo die Tochter auch AnaCredit an die jeweilige Nationalbank (z.b. Italien) meldet, verwenden? |
Antwort | Die Varianten des Gesamtobligo-Algorithmus beziehen sich auf den Melder (=Reporting agent). In dem Fall beträgt sie stets 25.000, da die Melder ausschließlich CRR-KIs sind und die Emittenten von Wertpapieren immer juristische Personen sind. |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | XEN_Gesamtobligo |
FAQ-Kategorie | FAQs zu SHSG |
Thema | Meldegrenze |
Frage | Ist für Zwecke der SHSG Granularitätsregel WAHR(ueberMeldegrenze) die Meldegrenze auf Basis des observed agent (= SC_Mandant_Identnummer ) oder auf Basis der legal entity (= SC_Unternehmen_Identnummer ) zu berechnen? |
Antwort | Die Meldegrenze, die im Algorithmus XEN_Gesamtobligo ermittelt wird, ist für GKE analog der SHSG auf Basis des Mandanten zu berechnen, auch wenn die Meldung nach SC_Unternehmen_Identnummer gegliedert ist. |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | |
FAQ-Kategorie | FAQs zu SHSG |
Thema | Risikodaten zum Emittenten |
Frage | Für die 03.KO-Daten benötigen wir ebenfalls das Gesamtobligo ("UnterMeldegrenzeIL"), jedoch stellt sich hier die Frage, von welchem Mandanten, wenn mehrere dasselbe Wertpapier haben? |
Antwort | Die Risikodaten zum Emittenten sind dann zu melden, sofern sie nicht bereits über die GKE erfasst werden. Gibt es also einen inländischen Mandant, der ein CRR-KIs ist (siehe Definition „IL“), bei dem der Emittent die Meldegrenze überschreitet, so ist der Datensatz betreffend den Emittenten nicht noch zusätzlich in der SHSG zu melden. Andernfalls muss der Datensatz gemeldet werden. |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | - |
FAQ-Kategorie | FAQs zu SHSG |
Thema | Sicherheiten |
Frage | Die Sicherheiteninformationen werden auch für ZKR-Zwecke und die Verbriefungsmeldung erhoben. Muss die SC_Sicherheiten_ID (bezogen auf Wertpapiere) über den gesamten Konzern einheitlich sein oder je „reporting agent“ bzw. „observed agent“? |
Antwort | Die Konzern-Verbriefungsmeldung erfolgt nicht pro Entity, ist also eine echte Konzernsicht auf ein Verbriefungsasset. Daher kann man sowieso nur eine protection id für den Konzern verwenden. Im Falle der ZKR-Meldung muss ein Melder auf Melderebene auch immer die gleiche protection id verwenden. |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | SC_Sicherheiten_ID |
FAQ-Kategorie |
Thema | Vom Kapital abgezogene Positionen |
Frage | Wie ist mit Positionen umzugehen, die vom Kapital abgezogen werden - sollen hier die Schlüsselwerte für 1.250% gemeldet werden? In unserem Fall die Ausprägung " 1250% für unbeurteilte Verbriefungspositionen (SOTHER) ", da wir bei Positionen, die unbeurteilt sind und daher ein Risikogewicht von 1.250 % bekämen, alternativ den Kapitalabzug wählen (Beträge scheinen dann im CoRep im CA1 in der Zeile 460 auf - in der ZKR-Verbriefungsmeldung ist das derzeit auch nicht so gut erkennbar; dort entspricht das dann der Kombination aus Ratingsystem ATV501, Bonitätsstufe 17 und Ansatz zur Eigenmittelunterlegung S mit einem gewichteten Forderungsbetrag von null, obwohl ein Forderungswert vorhanden ist und keine Sicherheiten ausgewiesen sind). |
Antwort | Die Attribute SC_Ansatz_zur_Berechnung_des_Kapitals_fuer_Aufsichtszwecke_Code und GE00_Ansatz_Eigenmittelberechnung_Code sind vor Anwendung des Artikel 36(1)(k) CRR zu melden, d.h. im speziellen Fall mit Code " 1250% für unbeurteilte Verbriefungspositionen (SOTHER) ". |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | GE00_Ansatz_Eigenmittelberechnung_Code SC_Ansatz_zur_Berechnung_des_Kapitals_fuer_Aufsichtszwecke_Code |
FAQ-Kategorie |
Thema | Wertberichtigungen |
Frage | Wir werden die Impairment Stage 3 auf Einzelwertberichtigung (EWB) bzw. pauschale Einzelwertberichtigung (PEWB) (individual vs. accumulated) aufteilen. Entspricht das der erwarteten Anlieferung? |
Antwort | Ja, allerdings muss das nicht aufgeteilt werden, sondern kann nach bestem Wissen und Gewissen zugeordnet werden. |
Relevante Attribute/Codelisten/Algorithmen | Wertart_CL: Einzelwertberichtigung (EWB) , pauschale Einzelwertberichtigung (PEWB) |
FAQ-Kategorie |