Bezeichnung des Algorithmus | XEN_Ratingagentur |
Kurzbezeichnung | Algorithmus zur Ermittlung der Ratingagentur |
Verbale Beschreibung/Beispiele | - |
Kommt vor in/ wird verwendet für | RAA01_Ratingagentur |
Formale Beschreibung | FUNKTION XEN_Ratingagentur(AI_Mandant mandant, AI_Rating_standardisiert_Code rating, AI_Stichtag_Datum date) ratingsystem = SELEKTIERE RA.RAA02_Ratingsystem_Code VON RA_Rating_standardisiert RUECKGABE UEBERLEITUNG (Ratingagentur-Tabelle, ratingsystem, RAA01_Ratingagentur) FUNKTIONSENDE |
Ratingagentur-Tabelle
ratingsystem | RAA01_Ratingagentur |
O0001 | AM Best Europe-Rating Services Ltd. |
O0002 | AM Best Europe-Rating Services Ltd. |
O0003 | AM Best Europe-Rating Services Ltd. |
O0004 | AM Best Europe-Rating Services Ltd. |
O0005 | ARC Ratings, S.A. |
O0006 | ARC Ratings, S.A. |
VE007 | ARC Ratings, S.A. |
O0008 | ARC Ratings, S.A. |
O0009 | ARC Ratings, S.A. |
VE010 | ARC Ratings, S.A. |
O0011 | Assekuranz Rating-Agentur GmbH |
O0012 | Assekuranz Rating-Agentur GmbH |
O0013 | Axesor SA |
VE014 | Axesor SA |
O0015 | Bdf |
O0016 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0017 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0018 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0019 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0020 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0021 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0022 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0023 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0024 | BCRA-Credit Rating Agency AD |
O0025 | Capital Intelligence (Cyprus) Ltd. |
O0026 | Capital Intelligence (Cyprus) Ltd. |
O0027 | Capital Intelligence (Cyprus) Ltd. |
O0028 | Capital Intelligence (Cyprus) Ltd. |
O0029 | CERVED Rating Agency S.p.A. |
O0030 | Creditreform Rating AG |
VE031 | Creditreform Rating AG |
O0032 | CRIF S.p.A. |
O0033 | Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) |
O0034 | Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) |
O0035 | DBRS Ratings Limited |
VE036 | DBRS Ratings Limited |
O0037 | DBRS Ratings Limited |
VE038 | DBRS Ratings Limited |
O0039 | DBRS Ratings Limited |
O0040 | Egan-Jones Ratings Co. (EJR) |
O0041 | Egan-Jones Ratings Co. (EJR) |
O0042 | Euler Hermes Rating GmbH |
O0043 | European Rating Agency, a.s. |
O0044 | European Rating Agency, a.s. |
O0045 | EuroRating Sp. z o.o. |
VE047 | Feri EuroRating Services AG |
O0048 | Fitch |
VE049 | Fitch |
O0050 | Fitch |
O0051 | Fitch |
O0052 | Fitch |
VE053 | Fitch |
O0054 | Fitch |
O0055 | GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH |
O0056 | HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) |
O0057 | HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) |
O0058 | ICAP Group SA |
O0059 | INC |
O0060 | Japan Credit Rating Agency Ltd. |
VE060 | Japan Credit Rating Agency Ltd. |
O0061 | Japan Credit Rating Agency Ltd. |
O0062 | Japan Credit Rating Agency Ltd. |
VE062 | Japan Credit Rating Agency Ltd. |
O0063 | Japan Credit Rating Agency Ltd. |
O0064 | Kroll Bond Rating Agency |
VE065 | Kroll Bond Rating Agency |
O0066 | Kroll Bond Rating Agency |
VE067 | Kroll Bond Rating Agency |
O0068 | modeFinance |
O0069 | Moody's |
VE070 | Moody's |
O0071 | Moody's |
VE072 | Moody's |
O0073 | Moody's |
O0074 | RAEX |
O0075 | RAEX |
O0076 | Scope Ratings AG |
VE077 | Scope Ratings AG |
O0078 | Scope Ratings AG |
VE079 | Scope Ratings AG |
O0080 | Spread Research |
O0081 | Standard & Poor's |
VE082 | Standard & Poor's |
O0083 | Standard & Poor's |
O0084 | Standard & Poor's |
VE085 | Standard & Poor's |
O0086 | Standard & Poor's |
O0087 | Standard & Poor's |
O0088 | Standard & Poor's |
O0089 | Standard & Poor's |
O0090 | The Economist Intelligence Unit Ltd |
VX001 |